速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
蘇大維格唯萬密封許繼電氣哈森股份杭州銀行世茂能源立方數科科瑞思瑞豐銀行鳳竹紡織
永泰能源中國船舶新亞強星輝環材朗源股份新華都透景生命中泰化學博俊科技中遠?
 高偉達.300465:最新股票新聞  更多…
[1].2023金融科技安全與創新大會圓滿召開  2023/11/1[2].利空突襲,這只軍工股三年禁止參加采購活動! 2023/11/1[3].高偉達公布三季報 前三季凈利盈利2121萬  2023/11/1
[4].高偉達(300465.sz)發布前三季度業績,凈利潤2 2023/10/27[5].高偉達2023年前三季度凈利2121.6萬 扭虧為盈  2023/10/27[6].縮量三連陽,高偉達或將迎來大漲?看13次回測 2023/10/27
[7].“一帶一路”帶火這一板塊 機構已提前埋伏  2023/10/18[8].國聯證券-計算機行業:金融行業大模型應用逐步 2023/10/18[9].高偉達股價上穿bbi均線,多頭能否堅守?  2023/10/18
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
高偉達: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:軟件[%] 互聯金融[%] 大數據[%] 中盤[%] 云計算[%] 區塊鏈[%] 螞蟻金服概念[%] 阿里概念[%] 華為概念[%] 字節跳動概念[%] 金融科技[%] 數字貨幣[%] 信創概念[%] 跨境支付[%]
『今日數據』 最新:10.81(2.76%) 最高:10.83(2.95%) 最低:10.56(.38%) 日震幅:2.57% 流通市值:48.3億元 流通股:4.47億股 市盈率:170.73 每股收益:.047
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/616:0300465高偉達 軟件服務
......
10.812.760.1600.3396.042 768 619 149 235 -1003 4.329.793.62.90.71.1-4.7481.110.1600.3390.1600.33901-9362115100781114219.817.9-10037684.11.221.921.240.239.133.838.54.46.94170.730.0472023/11/6
2023/11/616:0300465高偉達 10.812.760.1600.3396.042768619149235-10034.329.793.62.90.71.1-4.7481.110.160 0.3390.160 0.33901-9362115100781114219.817.9-10037684.11.221.921.240.239.133.8 38.54.46 .94 170.730.047 2023/11/6
2023/11/316:0300465高偉達 10.520.10-0.240-0.452-10.812-1031-622-409-981129-7.56-7.75-6.3-3.8-2.5-0.66.951.84-0.219 -0.452-0.219 -0.4520010730959193772116.920.1126-2620.03.822.324.840.441.037.3 30.43.48 .73 166.150.047 2023/11/3
2023/11/216:0300465高偉達 10.510.570.0120.4233.55756334-279297-3530.364.8.31.8-1.51.6-1.9461.150.012 0.4230.012 0.42301-33369791981058219.116.6-227-2061.80.021.523.041.439.835.3 37.23.93 .83 165.990.047 2023/11/2
2023/11/116:0300465高偉達 10.45-3.06-0.546-0.012-12.087-2568-1156-14136211948-14.40-23.57-12-5.4-6.62.99.1501-0.546 -0.012-0.546 -0.0120018485122117741173317.317.31720-27750.96.318.124.739.536.641.5 32.44.55 .98 165.040.047 2023/11/1
2023/10/3116:1300465高偉達 10.782.180.4132.21116.2601963981865491-24537.20-.2560.35.71.5-7.5441.520.427 2.2680.427 2.26801-23091163152622325320.213.2-733-8121.20.924.018.340.438.934.4 41.96.89 1.59 170.250.047 2023/10/31
2023/10/3016:1300465高偉達 10.553.330.2110.6488.135984-221007582-15665.286.414.4-0.14.52.6-7.0431.190.211 0.6360.187 0.63601-15007111122481454917.514.7-22991721.51.622.117.640.738.135.7 42.74.80 .99 166.620.047 2023/10/30
2023/10/2716:1300465高偉達 10.210.89-0.0950.014-2.506-265-182-83-33298-1.92-8.91-1.6-1.1-0.5-0.21.8401.01-0.095 0.014-0.095 0.04200294378113351150114.414.2-2001-921.02.118.418.939.739.940.9 39.13.66 .69 161.250.047 2023/10/27
2023/10/2616:1300465高偉達 10.120.30-0.273-0.682-11.926-1168-100-1068484684-8.40-8.61-7-0.6-6.42.94.141.79-0.259 -0.682-0.259 -0.68200676581137641089812.015.1-1317-12610.61.216.422.840.437.542.6 38.53.69 .61 153.620.032 2023/10/26
2023/10/2516:1300465高偉達 10.091.61-0.332-1.728-17.946-14960-1496-3841880-9.36-3.17-7.80.0-7.8-2.09.836.6-0.332 -1.732-0.336 -1.732001862582171771034311.118.4563-27570.00.014.322.139.441.446.3 36.54.25 .58 153.160.032 2023/10/25
2023/10/2416:1300465高偉達 9.934.310.047-2.459-9.007273159114-10487741.4412.731.20.70.5-4.63.433.570.047 -2.4590.047 -2.45901794192205821164811.320.11337-24841.20.515.815.338.643.244.4 41.05.23 .55 150.730.032 2023/10/24
2023/10/2316:1300465高偉達 9.52-8.46-0.583-0.417-9.365-2450-32-2418-642513-9.24-7.87-7.7-0.1-7.6-0.27.941.93-0.583 -0.417-0.583 -0.4170026056162179221669918.419.83851-49341.01.115.623.241.541.741.9 34.07.38 .87 144.510.032 2023/10/23
2023/10/2016:1300465高偉達 10.4-5.02-0.464-0.878-11.576-2183-632-1551862097-9.12-18.79-7.6-2.2-5.40.37.350.83-0.428 -0.852-0.428 -0.8520019918164142911179119.123.15948-71170.93.120.325.740.139.838.7 31.46.11 .77 157.870.032 2023/10/20
2023/10/1916:2300465高偉達 10.95-1.79-1.010-2.914-27.926-4827-748-40788234004-15.48-4.18-12.9-2.0-10.92.210.750.59-1.010 -2.914-1.010 -2.9140036028202211791257015.926.89951-119430.72.717.728.641.939.739.7 29.07.54 1.1 166.220.032 2023/10/19
2023/10/1816:1300465高偉達 11.15-3.96-0.579-2.578-14.582-2577-618-1958-19584535-6.00-.45-5-1.2-3.8-3.88.851.72-0.579 -2.578-0.579 -2.5780040676283240261730719.226.714486-145203.04.220.224.039.243.037.6 28.810.35 1.92 169.250.032 2023/10/18
2023/10/1716:1300465高偉達 11.6114.051.2512.17713.684622114364785-399-58229.3616.997.81.86.0-0.5-7.3561.211.300 2.2231.300 2.22301-52326482281153397525.521.18664-82995.13.326.920.939.640.128.4 35.716.04 5.41 176.230.032 2023/10/17
2023/10/1616:1300465高偉達 10.180.49-0.013-0.477-5.482-57409-465-624681-0.603.95-.53.6-4.1-5.56.041.79-0.013 -0.477-0.013 -0.477006739557190565715.619.99345-83564.20.616.120.238.544.041.2 35.22.51 .88 154.530.032 2023/10/16
2023/10/1316:1300465高偉達 10.13-2.60-0.731-2.138-59.563-3193-492-2700-563249-27.24-6.72-22.7-3.5-19.2-0.423.151.36-0.700 -2.138-0.700 -2.13800318218410045365713.737.712594-115482.05.512.331.540.440.845.3 22.23.08 1.14 153.770.032 2023/10/13
2023/10/1216:1300465高偉達 10.4-0.19-0.059-0.401-10.001-26432-296-222486-3.00-13.86-2.50.3-2.8-2.14.658.78-0.059 -0.401-0.059 -0.392004667714264333923.830.413080-118122.72.425.127.939.942.032.3 27.72.27 .82 157.870.032 2023/10/12
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
高偉達實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站