速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
漢鐘精機新黃浦太平洋江蘇索普永冠新材金花股份星網銳捷揚電科技凱淳股份瑞可達
華辰裝備st天成寶泰隆萬馬股份上海凱鑫凱賽生物柘中股份眾合科技保齡寶建工修復
 華鵬飛.300350:最新股票新聞  更多…
[1].2023年中國倉儲物流行業供需現狀分析 小面積倉 2023/11/24[2].華鵬飛(300350.sz)315.31萬股限售股份將于11月 2023/11/24[3].華鵬飛(300350.sz):315.31萬股限售股份將于1 2023/11/24
[4].【投資視角】啟示2023:中國倉儲物流行業投融 2023/11/20[5].59只個股發生大宗交易,三元基因折價率29.52% 2023/11/20[6].華鵬飛11月16日現3筆大宗交易 成交金額635.54 2023/11/20
[7].陜西萊特光電材料股份有限公司 2023年第二次臨 2023/11/16[8].[路演]華鵬飛:三季報凈利大增源于處置孫公司 2023/11/16[9].華鵬飛(300350.sz)實控人及其一致行動人解除質 2023/11/16
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
華鵬飛: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:軟件[%] 小盤[%] 低價[%] 珠江三角[%] 物聯網[%] 航天軍工[%] 智慧物流[%] 社區團購[%]
『今日數據』 最新:5.41(-.55%) 最高:5.5(1.1%) 最低:5.35(-1.65%) 日震幅:2.76% 流通市值:25.34億元 流通股:4.68億股 市盈率:18.65 每股收益:.217
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2300350華鵬飛 軟件服務
......
5.41-0.55-0.345-2.912-29.171 -874 224 -1099 -886 1760 -9.36-3.42-7.82.0-9.8-7.915.740.42-0.345-2.912-0.345-2.912003255910014826618814.033.51760-8742.80.813.323.136.244.147.732.04.43.4518.650.2172023/11/15
2023/11/1516:2300350華鵬飛 5.41-0.55-0.345-2.912-29.171-874224-1099-8861760-9.36-3.42-7.82.0-9.8-7.915.740.42-0.345 -2.912-0.345 -2.912003255910014826618814.033.51760-8742.80.813.323.136.244.147.7 32.04.43 .45 18.650.217 2023/11/15
2023/11/1416:0300350華鵬飛 5.440.93-0.447-2.600-23.891-1134-324-810-3241458-9.2410.92-7.7-2.2-5.5-2.29.948.54-0.447 -2.600-0.447 -2.600002690115714779805118.433.83218-20090.72.919.424.936.138.343.8 33.95.80 .57 18.760.217 2023/11/14
2023/11/1316:0300350華鵬飛 5.390.56-0.897-3.462-45.829-2262-569-1693-422304-19.56-6.85-16.3-4.1-12.2-0.316.649.41-0.925 -3.491-0.897 -3.491004280915215047614317.142.05522-42710.95.015.527.738.638.945.0 28.45.51 .5 18.580.217 2023/11/13
2023/11/1016:0300350華鵬飛 5.360.560.175-1.904-7.350437256181-8293923.488.42.91.71.2-5.52.648.660.175 -1.9040.175 -1.90401734916312211801623.135.35914-38341.70.023.722.536.441.938.2 35.66.03 .52 18.480.217 2023/11/10
2023/11/916:0300350華鵬飛 5.33-5.16-1.599-2.299-21.455-4034-538-349612552779-16.20-15.96-13.5-1.8-11.74.29.356.76-1.599 -2.299-1.599 -2.2990051602373169321290832.843.08693-78683.04.818.330.040.135.938.6 29.311.85 1.03 18.380.217 2023/11/9
2023/11/816:0300350華鵬飛 5.627.050.3332.5187.317712-254966-102-6101.682.591.4-0.51.9-0.2-1.2601.190.333 2.5180.333 2.51801-10998660230492748739.833.38083-71573.33.827.425.537.637.831.7 32.919.57 1.85 19.380.217 2023/11/8
2023/11/716:0300350華鵬飛 5.25-0.38-0.5930.549-5.023-1460-730-730788672-9.12-5.34-7.6-3.8-3.84.13.5541.1-0.593 0.549-0.593 0.5490012787237102491128535.632.48756-86171.95.721.225.041.637.535.3 31.87.80 .57 18.100.217 2023/11/7
2023/11/616:0300350華鵬飛 5.271.35-0.050-0.456-2.034-121-21897146-24-0.60-6.91-.5-0.90.40.6-0.151.94-0.050 -0.456-0.050 -0.45600-470288171141610627.529.28731-87381.82.723.222.838.938.336.1 36.210.04 .71 18.170.217 2023/11/6
2023/11/316:0300350華鵬飛 5.2-1.52-0.400-1.492-9.516-977-591-386500477-5.16-18-4.3-2.6-1.72.22.148.81-0.400 -1.492-0.400 -1.492009143251156381264627.834.49209-97150.63.221.423.140.238.037.8 35.79.30 .73 17.930.217 2023/11/3
2023/11/216:0300350華鵬飛 5.281.73-0.536-2.730-13.900-1318-242-1076541264-5.88.15-4.9-0.9-4.00.24.751.71-0.536 -2.730-0.536 -2.7300024089314203131447525.235.410472-110332.02.921.225.237.737.539.1 34.410.94 1.02 18.210.217 2023/11/2
2023/11/116:0300350華鵬飛 5.19-0.19-1.127-1.582-12.092-2776-1351-142513511425-9.12-6.96-7.6-3.7-3.93.73.959.86-1.127 -1.582-1.127 -1.5820027078492214801846532.337.611897-138093.67.321.925.840.536.834.0 30.114.82 1.8 17.900.217 2023/11/1
2023/10/3116:1300350華鵬飛 5.2-1.52-2.9774.227-3.709-7501-7270-23146742827-15.60-4.76-13-12.6-0.48.14.9651.31-2.863 4.283-2.863 4.2830052562837291703814336.828.114724-213103.315.922.723.138.630.535.4 30.522.90 5.83 17.930.217 2023/10/31
2023/10/3016:1300350華鵬飛 5.2820.002.8692.61942.11168218761-1940-4130-269126.164.2921.828.0-6.2-13.2-8.6971.482.869 2.6092.908 2.64301-5301271889831328568.646.412033-1448938.610.620.827.022.435.618.2 26.813.16 8.39 18.210.217 2023/10/30
2023/10/2716:1300350華鵬飛 4.40.92-0.114-0.840-22.135-235123-357-186420-8.04-2.44-6.73.5-10.2-5.312.042.53-0.114 -0.840-0.114 -0.840009596406432338012.423.712454-147243.50.014.124.334.339.648.1 36.11.71 1.17 -96.15-0.020 2023/10/27
2023/10/2616:1300350華鵬飛 4.36-0.46-0.053-0.370-10.129-1050-105-148253-4.92.45-4.10.0-4.1-5.89.932.7-0.052 -0.370-0.052 -0.370005832235426380310.915.512707-148290.00.014.218.329.735.556.1 46.21.26 .82 -95.27-0.020 2023/10/26
2023/10/2516:1300350華鵬飛 4.382.34-0.068-0.511-12.885-13852-190-203341-3.8422.41-3.21.2-4.4-4.77.956.71-0.068 -0.509-0.068 -0.512007808667117507313.919.513048-149674.02.822.226.631.336.042.5 34.62.11 1.47 -95.71-0.020 2023/10/25
2023/10/2416:1300350華鵬飛 4.282.88-0.130-0.366-13.254-2580-258-132389-11.0428.87-9.20.0-9.2-4.713.924.75-0.131 -0.366-0.131 -0.366009163195933442511.114.913437-152240.00.07.616.836.641.355.8 41.91.41 1.04 -93.52-0.020 2023/10/24
2023/10/2316:1300350華鵬飛 4.16-2.12-0.1830.072-12.524-3560-356-40395-16.08-15.81-13.40.0-13.4-1.514.9311.07-0.183 0.071-0.183 0.072009481244607491013.813.013832-155800.00.08.922.336.237.754.9 40.01.36 1.05 -90.90-0.020 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
華鵬飛實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站