速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
國機汽車安德利戴維醫療浙江建投達剛控股華揚聯眾粵萬年青海思科傳化智聯盛訊達
長齡液壓xd北京銀信濠光電弘亞數控躍嶺股份安泰集團拉卡拉健民集團xd國電電曼卡龍
 長亮科技.300348:最新股票新聞  更多…
[1].長亮科技(300348)股東王長春質押142.08萬股 2023/10/24[2].長亮科技(300348.sz)定增申請獲得中國證監會同 2023/10/24[3].長亮科技:2023年向特定對象發行股票相關事項 2023/10/24
[4].國聯證券-計算機行業:金融行業大模型應用逐步 2023/10/18[5].長亮科技(300348.sz)授出856.308萬份股票期權 2023/10/18[6].多家金融科技服務商曬上半年“成績單”  2023/10/18
[7].長亮科技定增募不超5.73億獲深交所通過 海通證 2023/9/14[8].長亮科技:定增募資不超5.73億元申請獲深交所 2023/9/14[9].長亮科技(300348.sz)向特定對象發行股票申請獲 2023/9/14
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
長亮科技: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:軟件[2.24%] 大數據[2.17%] 中盤[2.02%] 送轉[%] 珠江三角[%] 云計算[1.72%] 融資融券[2.12%] 金融機具[3.59%] 騰訊云[1.88%] 騰訊概念[2.09%] 金融科技[2.70%] 華為鯤鵬[1.60%] 數字貨幣[2.51%] 信創概念[2.17%] 跨境支付[2.23%]
『今日數據』 最新:9.31(1.42%) 最高:9.41(2.51%) 最低:9.06(-1.31%) 日震幅:3.81% 流通市值:57.39億元 流通股:6.16億股 市盈率:-342.24 每股收益:-.013
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/10/2416:1300348長亮科技 軟件服務
......
9.311.42-0.014-0.055-2.170 -83 -106 23 394 -310 -1.32-5.77-1.1-1.40.35.2-4.141.95-0.015-0.055-0.015-0.05500-3351406981666611.712.3-310-832.94.316.916.637.031.843.247.31.33.79-342.24-0.0132023/10/24
2023/10/2416:1300348長亮科技 9.311.42-0.014-0.055-2.170-83-10623394-310-1.32-5.77-1.1-1.40.35.2-4.141.95-0.015 -0.055-0.015 -0.05500-3351406981666611.712.3-310-832.94.316.916.637.031.843.2 47.31.33 .79 -342.24-0.013 2023/10/24
2023/10/2316:1300348長亮科技 9.18-4.67-0.1300.107-5.164-725-352-373831-107-8.16-21.64-6.8-3.3-3.57.8-1.0481.08-0.130 0.106-0.130 0.10700-11486695541032412.011.1-417-8083.77.017.020.535.727.943.6 44.61.86 1.2 -337.46-0.013 2023/10/23
2023/10/2016:1300348長亮科技 9.63-3.12-0.139-0.440-17.551-836-111-725-5031339-11.76-17.53-9.8-1.3-8.5-5.915.734.68-0.149 -0.443-0.149 -0.443001370736935364019.313.6922-16440.01.312.220.733.038.954.8 39.11.42 .87 -354.00-0.013 2023/10/20
2023/10/1916:2300348長亮科技 9.94-1.97-0.315-0.593-31.046-1903-714-1189301873-23.04-2.9-19.2-7.2-12.00.318.941.63-0.315 -0.593-0.315 -0.5930018545481273879707.712.32796-35470.47.610.722.731.631.357.3 38.41.59 .92 -365.40-0.013 2023/10/19
2023/10/1816:1300348長亮科技 10.14-2.41-0.138-0.123-11.142-861-481-381421441-10.32-.12-8.6-4.8-3.84.24.449.91-0.138 -0.123-0.138 -0.123004337589223837010.711.83236-44085.19.915.219.033.429.246.3 41.91.60 .97 -372.75-0.013 2023/10/18
2023/10/1716:1300348長亮科技 10.392.470.1870.78923.7691191397794457-164811.8812.439.93.36.63.8-13.7451.740.183 0.7900.183 0.79001-159426360851058719.111.01588-32174.41.123.216.639.535.732.9 46.61.89 1.27 -381.94-0.013 2023/10/17
2023/10/1616:1300348長亮科技 10.14-0.69-0.009-0.131-3.108-56326-381-636691-0.84-8.61-.74.1-4.8-8.08.738.88-0.009 -0.131-0.009 -0.131006803367691677210.211.52279-32734.10.014.419.232.540.549.0 40.31.27 .87 -372.75-0.013 2023/10/16
2023/10/1316:1300348長亮科技 10.21-2.30-0.127-0.782-23.232-794-23-771-6331426-8.28-13.14-6.9-0.2-6.7-5.512.450.55-0.125 -0.782-0.125 -0.78200138616710406575710.719.43706-40672.93.118.725.433.038.545.4 33.01.81 1.34 -375.32-0.013 2023/10/13
2023/10/1216:1300348長亮科技 10.452.750.304-0.3368.82519423961546-898-104417.6421.5414.73.011.7-6.8-7.954.810.304 -0.3360.304 -0.32501-100828310740864911.914.82662-21244.51.530.018.330.737.534.8 42.72.07 1.88 -384.14-0.013 2023/10/12
2023/10/1116:1300348長亮科技 10.170.89-0.083-0.344-14.356-505256-761-8513-7.8016.27-6.53.3-9.8-0.16.642.71-0.083 -0.344-0.083 -0.34400504539798156809.613.53175-26293.30.014.324.134.834.947.6 41.01.24 1.2 -373.85-0.013 2023/10/11
2023/10/1016:1300348長亮科技 10.081.51-0.035-0.182-7.620-192-99-9333159-3.4813.43-2.9-1.5-1.40.52.440.81-0.031 -0.178-0.031 -0.178001579326437522110.212.63334-28210.01.518.419.836.736.244.9 42.51.07 1.1 -370.54-0.013 2023/10/10
2023/10/916:1300348長亮科技 9.930.40-0.121-0.141-14.995-742-319-423-4101153-13.6812.2-11.4-4.9-6.5-6.317.742.85-0.121 -0.143-0.128 -0.1430011610335995506710.912.94486-35640.35.214.821.325.932.259.0 41.31.06 1.06 -365.03-0.013 2023/10/9
2023/9/2816:1300348長亮科技 9.891.33-0.0350.1960.468-21740-25816156-3.241.98-2.70.5-3.22.00.7411.21-0.043 0.192-0.043 0.19600566405073612516.013.24543-37813.02.516.119.338.236.242.7 42.01.31 1.47 -363.56-0.013 2023/9/28
2023/9/2716:1300348長亮科技 9.760.41-0.0500.114-3.924-303-107-19527329-7.4419.3-6.2-2.2-4.05.60.6281.18-0.050 0.117-0.050 0.11800300173397400114.712.54572-40840.02.211.015.045.439.843.6 43.00.81 .9 -358.78-0.013 2023/9/27
2023/9/2616:1300348長亮科技 9.720.52-0.033-0.062-4.905-19350-243259-66-4.201.32-3.50.9-4.44.7-1.232.92-0.033 -0.062-0.032 -0.06200-679224378404012.914.04506-42770.90.013.417.841.737.044.0 45.20.92 .98 -357.31-0.013 2023/9/26
2023/9/2516:1300348長亮科技 9.67-1.23-0.112-0.044-15.780-6860-686-27714-18.24-23.2-15.20.0-15.2-0.615.830.94-0.112 -0.044-0.112 -0.043007360174676437310.010.75219-49630.00.07.422.634.435.058.2 42.40.76 .75 -355.47-0.013 2023/9/25
2023/9/2216:1300348長亮科技 9.793.05-0.013-0.367-10.580-22353-374-245266-0.3629.98-.34.9-5.2-3.43.746.67-0.013 -0.367-0.013 -0.367002748415696384313.019.35486-49857.82.915.020.235.338.741.9 38.21.20 1.16 -359.88-0.013 2023/9/22
2023/9/2116:1300348長亮科技 9.50.00-0.062-0.148-13.785-345-14-33118327-9.002.82-7.5-0.3-7.20.47.146.79-0.062 -0.145-0.059 -0.145003430273922307912.315.75813-53304.44.714.922.137.937.542.8 35.70.78 .67 -349.22-0.013 2023/9/21
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
長亮科技實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站