速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
新疆火炬易華錄*st三盛首藥控股久之洋吉貝爾招商證券惠達衛浴武漢凡谷孩子王
諾力股份盤龍藥業設計總院林海股份透景生命森林包裝st開元華脈科技健之佳博俊科技
 銀之杰.300085:最新股票新聞  更多…
[1].投資者提問:請問董秘,公司在數據資產入表方 2023/11/3[2].銀之杰:公司沒有收購東亞前海證券全部股權或 2023/11/3[3].投資者提問:你好,請問公司實際控制人一致行 2023/11/3
[4].投資者提問:你好,公司參股的券商已經運作很 2023/11/3[5].投資者提問:截止2023年10月31日,公司股東人 2023/11/3[6].投資者提問:請問截止10月9日,貴司股東人數是 2023/11/3
[7].投資者提問:請問截止2023年9月30日,公司股東 2023/11/3[8].銀之杰(300085)2023年三季報簡析:虧損收窄 2023/11/3[9].銀之杰公布三季報 前三季凈利虧損5422萬  2023/11/3
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
銀之杰: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:軟件[%] 安防[%] 大數據[%] 中盤[%] 送轉[%] 珠江三角[%] 融資融券[%] 參股金融[%] 區塊鏈[%] 券商相關[%] 跨境電商[%] 征信概念[%] 金融機具[%] 碳中和[%] MSCI中國[%] 華為概念[%] 百度概念[%] 金融科技[%] 華為鯤鵬[%] 數字貨幣[%] RCS概念[%] ChatGPT概念[%] 文心一言概念[%]
『今日數據』 最新:12.38(3.43%) 最高:12.47(4.18%) 最低:12.1(1.09%) 日震幅:3.09% 流通市值:63.45億元 流通股:5.13億股 市盈率:-121 每股收益:-.076
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/616:0300085銀之杰 軟件服務
......
12.383.43-0.0330.5284.839 -206 324 -530 913 -707 -0.8410.62-.71.1-1.83.1-2.4661.18-0.0330.528-0.0330.52800-5746190115791370420.717.5-707-2066.85.725.627.437.634.530.032.44.671.48-121.00-0.0762023/11/6
2023/11/616:0300085銀之杰 12.383.43-0.0330.5284.839-206324-530913-707-0.8410.62-.71.1-1.83.1-2.4661.18-0.033 0.528-0.033 0.52800-5746190115791370420.717.5-707-2066.85.725.627.437.634.530.0 32.44.67 1.48 -121.00-0.076 2023/11/6
2023/11/316:0300085銀之杰 11.971.35-0.454-0.520-24.175-2783-1344-143913631420-17.4010.55-14.5-7.0-7.57.17.472.77-0.454 -0.520-0.454 -0.520001187813910214787515.720.4713-29894.511.524.131.637.330.234.1 26.73.13 .89 -116.99-0.076 2023/11/3
2023/11/216:0300085銀之杰 11.81-1.34-0.1590.456-0.304-859-373-486405454-6.36-12.71-5.3-2.3-3.02.52.8501.27-0.159 0.456-0.156 0.4560038118280581021316.913.31168-38491.23.521.224.240.538.037.1 34.32.66 .73 -115.42-0.076 2023/11/2
2023/11/116:0300085銀之杰 11.97-0.58-0.0830.5363.511-514-378-136634-121-4.08-11.3-3.4-2.5-0.94.2-0.8481.34-0.091 0.531-0.091 0.53100-10037281991095015.311.41047-43621.43.920.721.638.834.639.1 39.92.45 .61 -116.99-0.076 2023/11/1
2023/10/3116:1300085銀之杰 12.04-1.95-0.1360.7383.602-844-597-247556288-4.92-16.54-4.1-2.9-1.22.71.4481.35-0.119 0.748-0.119 0.74800238098115781557714.710.91335-52062.35.219.921.138.635.939.2 37.83.32 .76 -117.67-0.076 2023/10/31
2023/10/3016:1300085銀之杰 12.280.660.1021.00011.366637-186822451-10882.88.812.4-0.73.11.7-4.1541.380.102 0.9970.106 0.99701-8920141127591766217.112.3247-45704.65.323.520.437.235.534.7 38.84.24 .95 -120.02-0.076 2023/10/30
2023/10/2716:1300085銀之杰 12.2-4.39-0.3440.686-0.949-2228-1739-4888541373-8.76-16.72-7.3-5.7-1.62.84.5611.22-0.344 0.686-0.344 0.6820011185182158151936215.712.81620-67975.110.821.523.135.532.737.9 33.44.85 1.04 -157.68-0.038 2023/10/27
2023/10/2616:1300085銀之杰 12.76-1.09-0.2500.401-2.231-1564-1810246983581-8.405.74-7-8.11.14.42.6581.18-0.240 0.401-0.240 0.401004565122133371573513.211.22201-83612.410.523.122.036.031.638.5 35.93.43 .7 -164.92-0.038 2023/10/26
2023/10/2516:1300085銀之杰 12.90.94-0.228-0.073-6.060-151186-1596969542-6.36.5-5.30.3-5.63.41.962.98-0.273 -0.111-0.280 -0.111004190164158101542713.914.32743-98726.96.621.427.037.534.134.2 32.34.30 .87 -166.73-0.038 2023/10/25
2023/10/2416:1300085銀之杰 12.784.930.066-0.468-2.282487357130-195-2921.8012.121.51.10.4-0.6-0.956.880.066 -0.4680.066 -0.46801-2333174224641985211.513.12451-93853.32.225.425.036.036.635.3 36.25.06 .88 -165.17-0.038 2023/10/24
2023/10/2316:1300085銀之杰 12.18-5.73-0.780-2.449-40.988-4905-1685-3220-12646169-19.56-4.82-16.3-5.6-10.7-4.220.555.48-0.780 -2.449-0.780 -2.449004998316128432135638.618.08620-142902.48.016.927.632.036.248.7 28.24.76 .83 -157.42-0.038 2023/10/23
2023/10/2016:1300085銀之杰 12.92-2.42-0.598-2.438-37.583-3986-3037-949-1144100-12.60-6.16-10.5-8.0-2.5-0.310.870.5-0.603 -2.461-0.603 -2.4610031502245265691341711.021.712719-182768.016.021.524.033.033.337.5 26.75.69 1.01 -166.98-0.038 2023/10/20
2023/10/1916:2300085銀之杰 13.24-1.34-0.306-0.697-14.110-2013189-2202-1572170-7.68-4.48-6.40.6-7.0-0.56.964.8-0.306 -0.706-0.306 -0.7060016140180176011406813.316.614889-202896.66.022.129.135.936.435.4 28.54.56 .76 -171.12-0.038 2023/10/19
2023/10/1816:1300085銀之杰 13.42-3.03-0.258-1.207-18.614-1554-939-615-8742428-5.76-.77-4.8-2.9-1.9-2.77.566.69-0.258 -1.207-0.258 -1.2070018013190163721122314.721.417317-218435.58.425.227.136.238.933.1 25.64.69 .68 -173.45-0.038 2023/10/18
2023/10/1716:1300085銀之杰 13.843.671.0024.13039.924707137593313510-758113.328.6611.15.95.20.8-11.9682.070.993 4.2000.993 4.20001-55063378189983935124.411.89737-1477211.55.627.922.737.236.423.4 35.39.03 1.24 -178.87-0.038 2023/10/17
2023/10/1616:1300085銀之杰 13.350.300.0380.5375.963260943-6831950-22100.96-4.48.82.9-2.16.0-6.8621.180.038 0.5370.038 0.54101-16423180158521870715.212.97526-145127.84.923.625.739.733.728.9 35.74.71 .62 -172.54-0.038 2023/10/16
2023/10/1316:1300085銀之杰 13.31-3.27-1.001-3.780-75.211-6565-3027-3538-9127477-21.60-2.41-18-8.3-9.7-2.520.567.3-0.958 -3.780-0.958 -3.78000559372193178196578.628.315003-210764.412.720.129.832.134.643.4 22.95.32 .69 -172.02-0.038 2023/10/13
2023/10/1216:1300085銀之杰 13.761.330.153-0.0432.1181290860430-645-6453.60-.8232.01.0-1.5-1.570.990.153 -0.0430.153 -0.05401-4716264152381503420.620.914358-197875.83.830.929.936.738.226.6 28.16.13 .85 -177.84-0.038 2023/10/12
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
銀之杰實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站