速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
佳禾智能智度股份睿昂基因力諾特玻申科股份紐威股份宣泰醫藥必康退格科微蘇寧環球
神馳機電直真科技中化巖土滄州明珠賽力斯魅視科技萬里股份蘇常柴A川儀股份大勝達
 中元股份.300018:最新股票新聞  更多…
[1].平高電氣中標特高壓項目超31億元,多家公司業 2023/11/19[2].中元股份:繼電保護硬壓板在線監測系統中標千 2023/11/19[3].未及時告知股權轉讓進展導致公司實控人變更公 2023/11/19
[4].中元股份股價上穿bbi均線,多頭能否堅守?  2023/10/26[5].中元股份公布三季報 前三季凈利增加154.51%  2023/10/26[6].中元股份(300018.sz)發布前三季度業績,凈利潤 2023/10/26
[7].【財報洞察】中元股份2023三季度報告償債能力 2023/10/25[8].中元股份2023年前三季度凈利4619.04萬 同比增 2023/10/25[9].中元股份(300018.sz):第三季度凈利潤1692.39 2023/10/25
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
中元股份: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:電器機械[%] 醫療器械[%] 小盤[%] 大健康[%] 智能電網[%] 武漢規劃[%] 電力設備[%] 融資融券[%] 互聯醫療[%] 區塊鏈[%] 健康中國[%] 特高壓[%] 恒大系[%] 食藥追溯[%] 新基建[%] 湖北自貿區[%] 換電概念[%] 直流輸電[%] 家庭醫生概念[%] 血氧儀[%]
『今日數據』 最新:6.25(.32%) 最高:6.3(1.12%) 最低:6.22(-.16%) 日震幅:1.28% 流通市值:23.86億元 流通股:3.82億股 市盈率:48.8 每股收益:.096
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1516:2300018中元股份 電氣機械
......
6.250.32-0.148-0.293-19.642 -356 0 -356 -74 430 -14.52.26-12.10.0-12.1-2.514.646.73-0.149-0.293-0.149-0.293006881264662341310.113.8430-3560.00.016.728.831.834.351.536.91.23.6648.800.0962023/11/15
2023/11/1516:2300018中元股份 6.250.32-0.148-0.293-19.642-3560-356-74430-14.52.26-12.10.0-12.1-2.514.646.73-0.149 -0.293-0.149 -0.293006881264662341310.113.8430-3560.00.016.728.831.834.351.5 36.91.23 .66 48.800.096 2023/11/15
2023/11/1416:0300018中元股份 6.230.16-0.3080.075-13.453-733-239-493-15748-17.28-1.07-14.4-4.7-9.7-0.314.7431.05-0.299 0.075-0.308 0.0750012010426767707712.111.51178-10890.04.714.123.828.628.957.3 42.62.14 1.21 48.640.096 2023/11/14
2023/11/1316:0300018中元股份 6.220.81-0.357-0.179-19.692-8440-844540304-20.6419.74-17.20.0-17.211.06.242.9-0.359 -0.178-0.357 -0.178004909407038631111.212.51482-19330.00.012.529.737.226.250.3 44.12.07 1.23 48.560.096 2023/11/13
2023/11/1016:0300018中元股份 6.170.820.224-0.2427.3475250525-67915414.285.3711.90.011.9-15.43.553.840.224 -0.2420.224 -0.242012513466608554510.913.01637-14080.00.032.320.418.934.348.8 45.31.88 1.15 48.170.096 2023/11/10
2023/11/916:0300018中元股份 6.12-0.490.003-0.367-3.5677-100108-5435350.24-5.7.2-2.72.9-14.614.428.760.003 -0.3670.003 -0.367018713205043385012.015.72172-14010.02.713.911.036.250.849.9 35.51.59 .99 47.780.096 2023/11/9
2023/11/816:0300018中元股份 6.150.00-0.0310.048-1.268-730-73-314387-2.16-13.61-1.80.0-1.8-7.79.5321.03-0.031 0.048-0.031 0.048006294255685587611.711.32559-14740.00.015.217.032.640.352.2 42.71.74 1.09 48.020.096 2023/11/8
2023/11/716:0300018中元股份 6.15-0.16-0.1040.004-6.437-2440-244-312556-7.80-21.31-6.50.0-6.5-8.314.8401-0.104 0.004-0.104 0.004009066295385540211.411.33115-17190.00.016.823.326.234.557.0 42.21.60 .99 48.020.096 2023/11/7
2023/11/616:0300018中元股份 6.161.15-0.080-0.460-10.567-1880-188-273462-5.888.69-4.90.0-4.9-7.112.032.71-0.080 -0.460-0.082 -0.460007500245993427510.414.63577-19070.00.013.618.532.539.653.9 41.91.64 1 48.090.096 2023/11/6
2023/11/316:0300018中元股份 6.092.010.044-0.407-3.4871070107-81-273.3617.612.80.02.8-2.1-0.738.720.044 -0.4070.044 -0.40701-441295481395811.515.93550-18000.00.020.617.836.338.443.1 43.81.56 1.01 47.550.096 2023/11/3
2023/11/216:0300018中元股份 5.97-1.650.020-0.238-1.82549049-58101.80-20.571.50.01.5-1.80.331.810.020 -0.2380.020 -0.23801162204921398111.013.53560-17510.00.016.414.934.936.748.7 48.41.33 .84 46.610.096 2023/11/2
2023/11/116:0300018中元股份 6.071.51-0.156-0.973-29.323-380120-500-143524-11.7613.26-9.83.1-12.9-3.713.540.45-0.156 -0.973-0.156 -0.973008663316401285810.022.54083-21313.10.011.924.835.238.949.8 36.31.59 1.01 47.390.096 2023/11/1
2023/10/3116:1300018中元股份 5.98-0.83-0.134-0.703-18.704-325-147-179-67393-9.84-1.12-8.2-3.7-4.5-1.79.935.59-0.136 -0.708-0.136 -0.708006560286464379510.317.54476-24560.03.713.317.838.840.547.9 38.01.64 1.08 46.690.096 2023/10/31
2023/10/3016:1300018中元股份 6.030.84-0.092-0.060-6.417-2240-224517-293-6.96-.23-5.80.0-5.813.4-7.628.96-0.092 -0.067-0.095 -0.06700-4885225501526511.712.24183-26800.00.011.116.940.226.848.7 56.31.59 1.03 47.080.096 2023/10/30
2023/10/2716:1300018中元股份 5.980.500.058-0.3980.7051350135-2701354.206.583.50.03.5-7.03.521.750.058 -0.3980.058 -0.403012272165482413511.815.74318-25450.00.012.28.735.742.752.1 48.61.61 1.05 46.690.096 2023/10/27
2023/10/2616:1300018中元股份 5.951.54-0.0150.2841.367-35137-17249-14-1.2013.02-13.9-4.91.4-0.4221.24-0.015 0.284-0.015 0.28400-239164772592612.510.14304-25803.90.06.511.433.031.656.6 57.01.48 1.01 46.450.096 2023/10/26
2023/10/2516:1300018中元股份 5.861.740.0230.0632.95454-69123188-2431.809.471.5-1.93.45.2-6.7521.060.023 0.0640.023 0.06401-4131385301560611.611.04061-25264.86.721.918.530.425.242.9 49.61.53 1.06 45.750.096 2023/10/25
2023/10/2416:1300018中元股份 5.763.230.012-0.663-3.92429029-4454161.0823.47.90.00.9-14.013.117.580.012 -0.6630.012 -0.66301730211763444537.312.54477-24970.00.09.18.228.042.062.9 49.81.38 1.02 47.320.061 2023/10/24
2023/10/2316:1300018中元股份 5.58-4.29-0.0440.288-0.544-960-968412-2.88-14.18-2.40.0-2.42.10.3211.2-0.044 0.288-0.044 0.28800212186612795210.78.94489-25930.00.09.411.832.130.058.5 58.21.75 1.45 45.840.061 2023/10/23
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
中元股份實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站