速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
上海洗霸晶華新材顧家家居精研科技銀都股份力諾特玻浙數文化云意電氣*st藍盾長江電力
gqy視訊華創云信華林證券東吳證券常山北明河化股份熊貓乳品卓郎智能建發合誠華菱線纜
 奧拓電子.002587:最新股票新聞  更多…
[1].奧拓電子:截至目前,已在全球范圍內累計承接 2023/11/9[2].奧拓電子上漲5.69%,報7.43元/股  2023/11/9[3].奧拓電子(002587):q3新簽訂單勢頭良好 攜手中 2023/11/9
[4].深圳市奧拓電子股份有限公司 2023年第三季度報 2023/10/27[5].深圳市奧拓電子股份有限公司  2023/10/27[6].奧拓電子公布三季報 前三季凈利減少76.69%  2023/10/27
[7].奧拓電子:前三季度營收4.9億元 第三季度新簽 2023/10/27[8].奧拓電子(002587.sz)發布前三季度業績,凈利潤 2023/10/27[9].奧拓電子(002587.sz):第三季度凈虧損1275.66 2023/10/27
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
奧拓電子: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:電子設備[%] 互聯金融[%] 智能機器[%] 智慧城市[%] 中盤[%] 珠江三角[%] LED[%] 在線教育[%] 全息手機[%] 體育產業[%] 虛擬現實[%] 增強現實[%] 區塊鏈[%] 足球概念[%] 雄安新區[%] 粵港澳[%] 華為概念[%] 世界杯[%] 金融科技[%] 超高清[%] 云視頻[%] 華為鯤鵬[%] 智慧政務[%] MLED[%] 北交所概念[%] 元宇宙概念[%] 虛擬數字人[%]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1311:31002587奧拓電子 7.284.150.7521.28021.205280315111292-569-223415.3615.9912.86.95.9-2.6-10.2531.350.752 1.2800.752 1.28001-30747192125571694124.017.8-223428039.02.124.118.232.535.134.4 44.65.87 1.47 641.490.010 2023/11/13
2023/11/1016:0002587奧拓電子 6.99-2.24-1.025-1.505-33.925-3702-2193-1510-2703972-24.72.87-20.6-12.2-8.4-1.522.156.65-1.025 -1.505-1.025 -1.5050056431172183791199013.921.31738-8990.612.817.225.627.228.755.0 32.94.97 .65 615.940.010 2023/11/10
2023/11/916:0002587奧拓電子 7.15-2.72-0.6950.759-4.605-256596-26613532212-9.60-3.22-80.3-8.31.16.9561.13-0.695 0.759-0.695 0.7590030783300224092530619.917.63950-34644.74.419.427.731.430.344.5 37.68.69 1.38 630.040.010 2023/11/9
2023/11/816:0002587奧拓電子 7.354.551.7224.86928.2046395564275254-644914.2817.5611.910.51.40.1-12.0611.641.722 4.8691.722 4.86901-89143544238193898731.219.1-2498293114.03.522.320.933.133.030.6 42.614.47 3.77 647.660.010 2023/11/8
2023/11/716:0002587奧拓電子 7.034.930.3190.8367.8951140171969-741-3994.8011.540.63.4-2.6-1.4541.150.319 0.8360.319 0.83601-5734265201712328420.317.6-289740715.44.823.520.130.032.641.1 42.57.98 2.71 619.460.010 2023/11/7
2023/11/616:0002587奧拓電子 6.73.55-0.095-1.850-16.073-321114-435-259580-3.7231.87-3.11.1-4.2-2.55.630.47-0.095 -1.850-0.095 -1.850008767561624276819.620.4-231737501.10.012.616.831.534.054.8 49.23.05 .89 590.380.010 2023/11/6
2023/11/316:0002587奧拓電子 6.473.350.210-1.840-9.16469613683-8101146.6032.135.50.15.4-6.40.945.530.214 -1.8400.214 -1.84001176710615623827312.623.7-220444460.90.824.318.927.834.247.0 46.13.83 .88 570.120.010 2023/11/3
2023/11/216:0002587奧拓電子 6.26-0.63-0.209-0.501-15.892-678210-888182497-11.64-14.95-9.73.0-12.72.67.140.75-0.209 -0.501-0.209 -0.501007867538606642212.917.3-170737675.62.69.722.434.231.650.5 43.42.16 .5 551.610.010 2023/11/2
2023/11/116:0002587奧拓電子 6.3-0.16-0.151-1.063-20.368-484112-596-119603-8.281.52-6.91.6-8.5-1.78.637.53-0.149 -1.065-0.149 -1.0650095164910802577010.219.2-110432841.60.013.622.131.633.353.2 44.62.16 .48 555.140.010 2023/11/1
2023/10/3116:1002587奧拓電子 6.31-0.94-0.102-0.640-6.797-33435-369-230565-3.48-5.4-2.90.3-3.2-2.04.933.8-0.109 -0.645-0.109 -0.6450088337111199901416.120.0-54029491.20.913.817.035.237.249.8 44.93.51 .82 556.020.010 2023/10/31
2023/10/3016:1002587奧拓電子 6.371.590.172-1.025-0.391553-107660268-8213.7215.143.1-0.63.71.5-4.632.80.172 -1.0320.177 -1.03201-13072109176481415116.120.1-136135030.71.316.713.035.333.847.3 51.95.54 1.52 561.310.010 2023/10/30
2023/10/2716:1002587奧拓電子 6.27-7.11-0.6532.043-1.934-2088-268-18211606482-9.36-5.97-7.8-1.0-6.86.01.8391.35-0.653 2.043-0.653 1.998007736201206222777720.815.5-87914141.82.813.620.434.428.450.2 48.48.37 3.24 552.490.010 2023/10/27
2023/10/2616:1002587奧拓電子 6.750.150.031-0.253-0.4941130113-7446321.80.451.50.01.5-9.98.429.870.033 -0.2530.033 -0.2530193993910014873911.212.8-24715270.00.015.413.926.936.857.7 49.32.18 .76 120.150.030 2023/10/26
2023/10/2516:1002587奧拓電子 6.743.220.149-0.6381.055515-117632-272-2436.3618.055.3-1.26.5-2.8-2.532.760.143 -0.6440.144 -0.64401-36185612542956811.515.1-49020420.01.218.512.031.534.350.0 52.52.82 1.01 119.970.030 2023/10/25
2023/10/2416:1002587奧拓電子 6.532.510.017-1.011-8.56456-143199-4293740.846.45.7-1.82.5-5.44.734.590.017 -1.0110.017 -1.011015758501305877669.415.8-11720981.43.215.913.426.732.156.0 51.32.39 .84 116.230.030 2023/10/24
2023/10/2316:1002587奧拓電子 6.37-2.60-0.085-0.921-10.531-222-378156-16861908-3.24-17.29-2.7-4.61.9-20.523.231.65-0.085 -0.921-0.085 -0.92100296384811156719811.517.7179118760.04.614.312.423.644.162.1 38.92.49 .82 113.380.030 2023/10/23
2023/10/2016:1002587奧拓電子 6.54-4.39-0.376-0.884-17.697-1281-177-1104-4791760-14.76-15.03-12.3-1.7-10.6-4.616.928.71-0.379 -0.891-0.379 -0.89100264935311920847413.218.535515950.01.77.818.433.037.659.2 42.33.05 .96 116.410.030 2023/10/20
2023/10/1916:2002587奧拓電子 6.840.88-0.036-0.286-3.089-76126-202-744819-0.723.51-.61.0-1.6-5.96.541.91-0.036 -0.289-0.036 -0.289001187990120811094015.116.743705191.80.818.319.929.635.550.3 43.83.56 1.07 121.750.030 2023/10/19
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
奧拓電子實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站