速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
雷賽智能信捷電氣國新健康玉馬遮陽顧家家居亨迪藥業太龍藥業勁旅環境長江投資中創環保
菲林格爾中央商場中煤能源天賜材料龍源電力盤古智能恩捷股份中泰化學九鼎投資凱瑞德
 好想你.002582:最新股票新聞  更多…
[1].好想你(002582.sz):大單品紅小派的業績還處于 2023/11/13[2].好想你:大單品紅小派的業績還處于爬坡階段  2023/11/13[3].堅果零食三巨頭營收均在下滑 三只松鼠營收減少 2023/11/13
[4].好想你:已進駐零食很忙、萬辰系等眾多銷售渠 2023/11/9[5].食品加工制造板塊跌0.17% 好想你漲3.49%居首  2023/11/9[6].好想你(002582.sz):目前已進駐零食很忙、趙一 2023/11/9
[7].好想你:今年整體戰略是實施雙曲線發展  2023/11/8[8].好想你:線下商超、便利店及零食量販渠道網點 2023/11/8[9].好想你:中金公司、海富通基金等多家機構于11 2023/11/8
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
好想你: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:農副食品[%] 電子商務[%] 小盤[%] 河南[%] 職業教育[%] 網紅經濟[%] 鄉村振興[%] 人造肉概念[%] 休閑食品[%]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1311:31002582好想你 8.44-0.12-0.090-0.218-7.282-258244-501132125-4.4411.41-3.73.5-7.21.91.857.88-0.090 -0.218-0.090 -0.218001482566706591512.313.9125-2583.50.023.030.234.832.938.7 36.92.42 1.08 -69.95-0.094 2023/11/13
2023/11/1016:0002582好想你 8.451.440.164-0.505-0.289466756-290-542764.4410.823.76.0-2.3-4.30.652.860.164 -0.5050.164 -0.5050190694131111124011.513.42012096.00.021.824.128.432.743.8 43.24.44 1.13 -70.03-0.094 2023/11/10
2023/11/916:0002582好想你 8.330.360.109-0.1310.822317612-295950-12661.802.611.52.9-1.44.5-6.054.980.109 -0.1310.109 -0.13101-14799160187091824913.213.5-10655256.03.122.023.435.130.636.9 42.97.26 2.5 -69.04-0.094 2023/11/9
2023/11/816:0002582好想你 8.33.490.578-0.08310.08317035871115-807-89513.9213.1311.64.07.6-5.5-6.174.990.578 -0.0830.578 -0.08301-108831589656956418.518.7-196022288.44.434.426.828.634.128.6 34.75.25 2.15 -68.79-0.094 2023/11/8
2023/11/716:0002582好想你 8.02-0.99-0.212-0.105-11.271-577226-80218559-11.646.78-9.73.8-13.50.39.449.94-0.212 -0.105-0.212 -0.105006971447215676910.311.0-140216518.74.910.924.426.726.453.7 44.32.18 .88 -66.47-0.094 2023/11/7
2023/11/616:0002582好想你 8.11.760.011-0.690-8.9273186-55-6656330.48-1.71.41.1-0.7-8.58.154.710.011 -0.6900.011 -0.690017819638723622811.115.5-76816823.32.224.124.826.935.445.7 37.62.84 1.18 -67.13-0.094 2023/11/6
2023/11/316:0002582好想你 7.961.40-0.0430.058-1.052-116-93-23-41157-2.4011.98-2-1.6-0.4-0.72.7521.04-0.043 0.058-0.043 0.058001970465808602312.612.1-61115661.12.724.024.429.630.345.3 42.62.15 .88 -65.97-0.094 2023/11/3
2023/11/216:0002582好想你 7.85-1.63-0.365-0.948-31.249-9790-979-3871366-20.64-14.13-17.20.0-17.2-6.824.041.56-0.365 -0.948-0.365 -0.948001732736867148668.314.87555870.00.012.029.228.435.259.6 35.62.12 .92 -65.06-0.094 2023/11/2
2023/11/116:0002582好想你 7.981.92-0.102-0.863-13.918-275298-573-251526-4.2023.39-3.53.8-7.3-3.26.750.67-0.102 -0.863-0.102 -0.863006616599759653510.115.112813123.80.019.426.725.728.951.1 44.42.91 1.43 -66.14-0.094 2023/11/1
2023/10/3116:1002582好想你 7.831.290.157-0.6921.0874170417-6222057.80-6.556.50.06.5-9.73.234.710.164 -0.6920.164 -0.69201262533883062569.313.114867290.00.020.113.625.835.554.1 50.92.41 1.25 -64.89-0.094 2023/10/31
2023/10/3016:1002582好想你 7.730.78-0.352-0.985-21.283-9230-923-8721795-17.28-.09-14.40.0-14.4-13.628.025.63-0.352 -0.987-0.345 -0.987002327625955059768.713.93282-1940.00.05.319.725.338.969.4 41.42.45 1.4 -64.07-0.094 2023/10/30
2023/10/2716:1002582好想你 7.672.68-0.152-0.355-12.318-24525-270-61307-4.8025.42-40.4-4.4-1.05.057.82-0.152 -0.355-0.152 -0.330004033556546538312.315.03588-4402.82.423.928.329.330.344.0 39.02.37 1.65 -94.92-0.040 2023/10/27
2023/10/2616:1002582好想你 7.47-0.400.0500.2357.939127144-17-144174.44-2.913.74.2-0.5-4.20.5391.240.050 0.2350.050 0.23501231223990494811.69.43606-31210.46.210.811.329.133.349.7 49.21.36 .96 -92.44-0.040 2023/10/26
2023/10/2516:1002582好想你 7.51.76-0.093-0.853-23.614-2360-236-24260-7.2017.04-60.0-6.0-0.66.642.48-0.093 -0.848-0.093 -0.84800347227667532207.916.33865-5480.00.018.124.129.930.552.0 45.41.55 1.12 -92.81-0.040 2023/10/25
2023/10/2416:1002582好想你 7.373.22-0.267-1.001-39.563-680-150-53197584-16.9228.87-14.1-3.1-11.02.012.157.47-0.267 -1.001-0.267 -1.001008014456267296910.622.34449-12292.85.918.629.632.430.446.2 34.11.95 1.48 -91.20-0.040 2023/10/24
2023/10/2316:1002582好想你 7.14-2.46-0.286-0.044-20.554-688-378-310299389-22.92-5.04-19.1-10.5-8.68.310.855.96-0.286 -0.044-0.286 -0.044005410334087390612.312.84838-19170.010.517.726.331.723.450.6 39.81.47 1.19 -88.36-0.040 2023/10/23
2023/10/2016:1002582好想你 7.320.000.0070.2055.03518-103121191-2080.96-20.09.8-4.75.58.7-9.5291.320.007 0.2080.007 0.20801-2843102636348811.48.64630-18990.04.715.19.637.028.347.9 57.40.88 .61 -90.58-0.040 2023/10/20
2023/10/1916:2002582好想你 7.32-0.41-0.016-0.128-3.628-410-41-263303-1.56-13.63-1.30.0-1.3-8.49.737.88-0.016 -0.129-0.016 -0.12900411519477341998.910.14933-19400.00.017.618.926.735.155.7 46.01.25 .82 -90.58-0.040 2023/10/19
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
好想你實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站