速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
萬里揚中材節能力諾特玻盛幫股份金山辦公榮信文化明牌珠寶天汽模永茂泰奧福環保
寶鋼股份科力遠中科環保錢江摩托浙江交科炬申股份浙農股份開開實業雅克科技九洲藥業
 金新農.002548:最新股票新聞  更多…
[1].投資者提問:請問公司10月的生豬出欄均重是多 2023/11/10[2].深公司早報|深南電a控股子公司土地收儲、金地 2023/11/10[3].深圳市金新農科技股份有限公司2023年10月生豬 2023/11/10
[4].金新農(002548.sz)10月生豬銷售收入合計9290. 2023/11/8[5].金新農下跌5.14%,報6.09元/股  2023/11/8[6].金新農公布三季報 前三季凈利虧損3.0846億  2023/11/8
[7].金新農:發布對外投資管理制度  2023/10/28[8].金新農(002548.sz):第三季度凈虧損7060.398萬 2023/10/28[9].金新農(002548.sz)發布前三季業績,凈虧損3.0 2023/10/28
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
金新農: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:農副食品[%] 基金重倉[%] 中盤[%] 珠江三角[%] 融資融券[%] 數字鄉村[%] 豬肉概念[%] 股權轉讓[%] 飼料[%]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1311:31002548金新農 6.13-1.76-0.228-0.041-16.609-932-111-821229704-19.08-33.57-15.9-1.9-14.03.912.039.96-0.228 -0.041-0.228 -0.0410011466455028485119.019.7704-9320.01.911.725.739.535.648.8 36.81.43 1.16 -12.01-0.380 2023/11/13
2023/11/1016:0002548金新農 6.24-1.27-0.413-0.117-31.814-1724-341-1383798926-33.96-17.63-28.3-5.6-22.713.115.260.89-0.413 -0.117-0.413 -0.1170014796706135547215.917.81630-26570.05.615.738.435.522.448.8 33.61.46 .57 -12.23-0.380 2023/11/10
2023/11/916:0002548金新農 6.32-1.10-0.442-0.368-39.062-1870-398-14721245626-31.56-10.15-26.3-5.6-20.717.58.870.71-0.442 -0.368-0.442 -0.368009869946803484816.523.12256-45271.67.220.040.740.322.838.1 29.31.68 .65 -12.39-0.380 2023/11/9
2023/11/816:0002548金新農 6.39-2.14-0.1610.4671.458-689-474-2151464-775-7.68-26.51-6.4-4.4-2.013.6-7.2591.3-0.161 0.467-0.161 0.46700-120491187139931623.418.01481-52163.27.623.225.240.727.132.9 40.12.51 1.07 -12.52-0.380 2023/11/8
2023/11/716:0002548金新農 6.533.82-0.164-0.742-12.835-704-386-31850654-5.0427.18-4.2-2.3-1.90.33.961.76-0.164 -0.742-0.164 -0.7420010133190132991009119.525.72134-59202.14.426.428.336.736.434.8 30.93.90 2.03 -12.80-0.380 2023/11/7
2023/11/616:0002548金新農 6.290.32-0.287-0.454-21.972-1194-581-613419774-13.32-2.84-11.1-5.4-5.73.97.275.75-0.287 -0.458-0.289 -0.45400124071557249546723.831.52909-71145.210.626.532.236.632.731.7 24.52.58 1.1 -12.33-0.380 2023/11/6
2023/11/316:0002548金新農 6.272.620.045-1.072-20.22518780107-7385512.5222.742.10.91.2-8.36.257.480.045 -1.0720.045 -1.072018837979621463214.830.83460-69272.51.626.925.730.238.540.4 34.22.14 .89 -12.29-0.380 2023/11/3
2023/11/216:0002548金新農 6.11-1.13-0.161-0.343-19.714-661-87-574-3851046-10.92-13.48-9.1-1.2-7.9-5.314.469.74-0.161 -0.343-0.161 -0.3430016986986496482318.224.54506-75885.16.324.832.725.630.944.5 30.11.77 .72 -11.98-0.380 2023/11/2
2023/11/116:0002548金新農 6.180.00-0.256-0.052-20.305-1031-351-680-681099-21.84-11.36-18.2-6.2-12.0-1.219.461.94-0.250 -0.056-0.250 -0.0560017809674964468218.519.65606-86192.28.419.331.332.633.845.9 26.51.38 .51 -12.11-0.380 2023/11/1
2023/10/3116:1002548金新農 6.18-1.12-0.1570.267-4.942-6490-649-150799-10.92-14.4-9.10.0-9.1-2.111.2431.22-0.158 0.269-0.158 0.2690012863596307771418.214.96405-92690.00.016.926.034.937.048.2 37.01.72 .63 -12.11-0.380 2023/10/31
2023/10/3016:1002548金新農 6.25-2.65-0.4720.9590.835-1982-601-13814001582-11.88-15.96-9.9-3.0-6.92.07.9701.36-0.472 0.963-0.477 0.9630025126267103281409330.822.67986-112516.09.023.830.736.134.134.1 26.24.77 2.19 -12.25-0.380 2023/10/30
2023/10/2716:1002548金新農 6.421.58-0.152-0.668-19.381-575-397-178-4861061-6.96.8-5.8-4.0-1.8-4.910.760.67-0.152 -0.668-0.152 -0.65700166411127643508520.330.69047-118262.36.324.726.537.842.735.2 24.52.33 1.15 -10.88-0.295 2023/10/27
2023/10/2616:1002548金新農 6.32-1.86-0.3080.393-5.407-1172-980-192394778-16.08-24.64-13.4-11.2-2.24.58.9601.31-0.279 0.393-0.279 0.39300123411006088798622.817.49826-129981.112.322.224.440.135.636.6 27.72.08 .99 -10.71-0.295 2023/10/26
2023/10/2516:1002548金新農 6.44-0.92-0.454-0.171-22.996-1961-1200-7611147814-21.96-1.86-18.3-11.2-7.110.77.680.89-0.483 -0.191-0.491 -0.19100125711597206642223.025.810640-149593.014.228.035.137.626.931.4 23.82.48 1.2 -10.91-0.295 2023/10/25
2023/10/2416:1002548金新農 6.54.00-0.182-0.252-14.683-725-346-379194531-10.3215.53-8.6-4.1-4.52.36.359.84-0.182 -0.252-0.182 -0.252008298936549548320.124.011171-156844.58.620.825.341.138.833.6 27.31.97 .95 -11.01-0.295 2023/10/24
2023/10/2316:1002548金新農 6.25-2.34-0.2060.3280.001-87017-887452418-12.24-24.14-10.20.2-10.45.34.9771.3-0.206 0.328-0.206 0.3280066011245720744523.618.111589-1655410.710.522.733.134.228.932.4 27.52.02 .99 -10.59-0.295 2023/10/23
2023/10/2016:1002548金新農 6.4-1.84-0.1710.204-6.211-737-124-613620117-12.84-29.31-10.7-1.8-8.99.01.7581.2-0.183 0.206-0.183 0.206001816745196623720.617.111706-172910.01.823.532.441.832.834.7 33.01.60 .74 -10.85-0.295 2023/10/20
2023/10/1916:2002548金新農 6.52-4.26-0.1450.3020.597-640-99735898542-7.08-24.28-5.9-9.23.30.95.0681.21-0.145 0.307-0.145 0.3070081681336170744826.521.912249-179310.09.231.127.837.836.931.1 26.12.45 1.1 -11.05-0.295 2023/10/19
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
金新農實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站