速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
江特電機四創電子晉控煤業熊貓乳品萬安科技甘李藥業科瑞思基蛋生物益盛藥業天汽模
松發股份豐樂種業空港股份泰瑞機器信立泰溢多利圓通速遞愛司凱永茂泰st中嘉
 英飛拓.002528:最新股票新聞  更多…
[1].一地雞毛!百億a股突然宣布  2023/11/13[2].英飛拓擬掛牌轉讓子公司81%股權 “瘦身”謀突 2023/11/13[3].英飛拓擬轉讓子公司81%股權,掛牌價約2.1億元 2023/11/13
[4].建成的數據中心尚未正式投產 七連板短劇概念股 2023/11/13[5].英飛拓擬2.1億出售子公司81%股權 剝離低效資產 2023/11/13[6].晚間公告丨11月12日這些公告有看頭  2023/11/13
[7].英飛拓:擬公開掛牌轉讓英飛拓系統公司81%股權 2023/11/13[8].英飛拓:擬掛牌轉讓英飛拓系統81%股權,底價2 2023/11/13[9].英飛拓(002528.sz)擬掛牌出售英飛拓系統81%股 2023/11/13
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
英飛拓: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:電子設備[%] 安防[%] 5G[%] 智慧城市[%] 中盤[%] 珠江三角[%] 智能家居[%] 在線教育[%] 人臉識別[%] 人工智能[%] 區塊鏈[%] 智能交通[%] 智慧醫療[%] 網絡營銷[%] 雄安科創[%] 新零售[%] 華為概念[%] 深圳國資[%] 數字經濟[%] 騰訊概念[%] 字節跳動概念[%] 智慧政務[%] 快手概念[%] 電子身份證[%] 數字哨兵[%]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1311:31002528英飛拓 8.541.180.007-0.059-0.70964-429492-1751110.4810.03.4-2.73.1-1.10.750.960.007 -0.0590.007 -0.0590112961117281696425.426.6111644.16.821.017.937.038.137.9 37.21.77 1.07 -20.50-0.312 2023/11/13
2023/11/1016:0002528英飛拓 8.44-1.17-0.025-0.308-6.705-219-516297-10171236-1.68-16.99-1.4-3.31.9-6.57.946.8-0.025 -0.308-0.025 -0.30800146611028191652822.728.41348-1561.64.920.818.937.043.540.6 32.71.77 .54 -20.26-0.312 2023/11/10
2023/11/916:0002528英飛拓 8.54-1.73-0.260-0.542-14.626-2332-2137-1942222110-10.08-13.78-8.4-7.7-0.70.87.651.79-0.260 -0.542-0.260 -0.5420024630198143401132122.628.63457-24873.210.918.218.938.237.440.4 32.83.10 1 -20.50-0.312 2023/11/9
2023/11/816:0002528英飛拓 8.691.880.2960.1476.55827371809929-1760-9786.728.215.63.71.9-3.6-2.0561.040.296 0.1470.296 0.14701-11268379214582234226.325.2247925010.36.620.418.534.438.034.9 36.95.38 2.06 -20.86-0.312 2023/11/8
2023/11/716:0002528英飛拓 8.530.95-0.129-0.508-9.351-1153112-1266-1691322-4.92-5.7-4.10.4-4.5-0.64.748.81-0.129 -0.508-0.129 -0.5080015466190147051187422.427.73801-9034.74.317.421.937.738.340.2 35.53.14 1 -20.48-0.312 2023/11/7
2023/11/616:0002528英飛拓 8.452.180.2090.27410.23418411135706-580-12618.769.787.34.52.8-2.3-5.0471.130.209 0.2740.209 0.27401-15008169108391227827.724.425409387.22.719.716.939.241.533.9 38.92.87 .91 -20.28-0.312 2023/11/6
2023/11/316:0002528英飛拓 8.271.47-0.035-0.036-2.205-256-655400464-208-1.925.32-1.6-4.12.52.9-1.348.98-0.030 -0.036-0.030 -0.03600-25231127672748125.325.923336824.68.718.616.140.337.436.5 37.81.85 .56 -19.85-0.312 2023/11/3
2023/11/216:0002528英飛拓 8.15-1.81-0.131-0.388-10.760-1128-921-207-3391467-7.20-19.34-6-4.9-1.1-1.87.841.8-0.131 -0.388-0.131 -0.388001776711211415911120.025.03799-4460.65.517.018.137.939.744.5 36.72.18 .63 -19.56-0.312 2023/11/2
2023/11/116:0002528英飛拓 8.3-2.70-0.473-0.944-26.068-4118-1267-2851264091-18.72-17.8-15.6-4.8-10.80.115.546.66-0.473 -0.944-0.473 -0.9440049219175168201115418.928.57891-45640.45.215.025.837.137.047.5 32.03.03 .89 -19.92-0.312 2023/11/1
2023/10/3116:1002528英飛拓 8.532.900.111-0.3500.08210031742-739-13723692.286.811.93.3-1.4-2.60.752.920.128 -0.3530.128 -0.353014270381276692532322.024.18260-35619.46.117.418.834.737.338.5 37.85.83 2.08 -20.48-0.312 2023/10/31
2023/10/3016:1002528英飛拓 8.291.590.1550.0846.30013331623-291-460-8726.6011.255.56.7-1.2-1.9-3.6421.040.155 0.0860.157 0.08601-10591148116791213025.224.37388-22287.50.816.317.539.040.937.2 40.82.81 .97 -19.90-0.312 2023/10/30
2023/10/2716:1002528英飛拓 8.16-1.57-0.105-0.669-11.094-781-647-134-5801361-4.20-11.24-3.5-2.9-0.6-2.66.142.73-0.105 -0.669-0.105 -0.6570016793139144141047219.126.38749-30092.25.117.217.836.439.044.2 38.12.63 .88 -49.00-0.083 2023/10/27
2023/10/2616:1002528英飛拓 8.290.85-0.126-0.367-8.044-1224-281-944511173-5.76-4.89-4.8-1.1-3.70.24.641.85-0.140 -0.367-0.140 -0.3670014089151138461182622.125.99922-42330.41.517.521.240.039.842.1 37.52.93 .98 -49.78-0.083 2023/10/26
2023/10/2516:1002528英飛拓 8.220.61-0.067-0.265-5.047-584170-755-365949-2.88-2.42-2.40.7-3.1-1.53.944.89-0.075 -0.269-0.076 -0.2690011472155133051179222.124.910872-48182.72.017.921.037.639.141.8 37.92.81 .84 -49.36-0.083 2023/10/25
2023/10/2416:1002528英飛拓 8.170.62-0.0370.063-0.709-390-609219-365755-1.92-2.14-1.6-2.50.9-1.53.1421.02-0.037 0.063-0.037 0.063009292151130311333723.022.511627-52071.33.818.918.039.541.040.3 37.22.86 .82 -49.06-0.083 2023/10/24
2023/10/2316:1002528英飛拓 8.122.27-0.073-0.061-2.747-553-719166-55608-2.4012.17-2-2.60.6-0.22.245.98-0.073 -0.061-0.073 -0.061007597186163251595021.221.712235-57603.86.417.617.035.936.142.7 40.53.30 .91 -48.76-0.083 2023/10/23
2023/10/2016:1002528英飛拓 7.94-3.41-0.300-1.317-23.413-2520-334-2186-12343754-11.76-14.03-9.8-1.3-8.5-4.814.642.57-0.309 -1.332-0.309 -1.3320046754161198821131016.128.315989-82801.32.614.723.235.139.948.9 34.33.06 .78 -47.68-0.083 2023/10/20
2023/10/1916:2002528英飛拓 8.22-1.32-0.151-0.844-12.778-1285-353-932-13862671-6.12-12.91-5.1-1.4-3.7-5.510.639.69-0.151 -0.855-0.151 -0.8550032151142169521171417.925.918660-95651.52.915.419.137.643.145.5 34.92.90 .61 -49.36-0.083 2023/10/19
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
英飛拓實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站