速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
華東重機常青科技禾豐股份松井股份超訊通信合力科技先河環保雪榕生物美克家居廣電網絡
環球印務華秦科技金風科技南僑食品永福股份達安基因五洲交通星網銳捷皇氏集團銀江技術
 省廣集團.002400:最新股票新聞  更多…
[1].投資者提問:你好董秘,經營范圍發生變化,現 2023/11/6[2].投資者提問:貴公司是鯨鴻動能的合作商嘛  2023/11/6[3].投資者提問:三季報顯示該公司研發費用是凈利 2023/11/6
[4].投資者提問:貴公司是否有借助人工智能降低成 2023/10/28[5].省廣集團公布三季報 前三季凈利減少19.14%  2023/10/28[6].省廣集團(002400.sz)發前三季度業績,凈利潤8 2023/10/28
[7].省廣集團2023年前三季度凈利8760.07萬 同比減 2023/10/27[8].省廣集團:2023年q3營收37.63億元,同比增1.1 2023/10/27[9].投資者提問:請問貴公司與中興通訊有業務合作 2023/10/27
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
省廣集團: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:商務服務[%] 大數據[%] 中盤[%] 珠江三角[%] 云計算[%] 融資融券[%] 股權激勵[%] 廣東國資[%] 體育產業[%] 區塊鏈[%] 國資改革[%] 網紅經濟[%] 網絡營銷[%] 阿里概念[%] 百度概念[%] 字節跳動概念[%] 橫琴新區[%] IDC概念[%] 快手概念[%] 文心一言概念[%]
『今日數據』 最新:5.43(4.62%) 最高:5.58(7.51%) 最低:5.19(0%) 日震幅:7.51% 流通市值:90.91億元 流通股:16.74億股 市盈率:81.05 每股收益:.05
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/616:0002400省廣集團 商務服務
......
5.434.620.7570.98816.845 6803 6184 618 -1237 -5566 10.5613.478.88.00.8-1.6-7.2811.210.7570.9700.7480.98501-1036481399235132855861.250.4-5566680318.010.027.126.332.133.722.830.08.601.7481.050.0502023/11/6
2023/11/616:0002400省廣集團 5.434.620.7570.98816.84568036184618-1237-556610.5613.478.88.00.8-1.6-7.2811.210.757 0.9700.748 0.98501-1036481399235132855861.250.4-5566680318.010.027.126.332.133.722.8 30.08.60 1.74 81.050.050 2023/11/6
2023/11/316:0002400省廣集團 5.19-0.76-0.522-0.764-20.306-4511-3657-85314223088-13.32-10.13-11.1-9.0-2.13.57.671.78-0.522 -0.764-0.522 -0.7640059807670182581418143.155.5-247822927.716.722.124.236.833.333.4 25.84.70 1.04 77.460.050 2023/11/3
2023/11/216:0002400省廣集團 5.233.360.4060.3377.4453560349070-1396-21646.1221.255.15.00.1-2.0-3.1711.070.406 0.3370.441 0.39801-412861135266422845350.046.8-4642585213.68.624.524.433.835.828.1 31.27.95 2.38 78.060.050 2023/11/2
2023/11/116:0002400省廣集團 5.060.20-0.0190.1913.367-159397-556-40199-0.96-1.5-.82.0-2.8-0.21.0671.13-0.019 0.191-0.019 0.1910039133158275936247.341.8-444356936.84.826.529.335.435.631.3 30.32.34 .71 75.520.050 2023/11/1
2023/10/3116:1002400省廣集團 5.05-0.98-0.440-0.364-18.902-3729-2320-140912332496-15.24-16.56-12.7-7.9-4.84.28.569.85-0.457 -0.368-0.457 -0.3680049291480138001179442.049.2-194719644.412.323.628.438.133.933.9 25.43.46 1.13 75.370.050 2023/10/31
2023/10/3016:1002400省廣集團 5.14.080.5921.47923.946502832821747-2435-259411.4011.69.56.23.3-4.6-4.9731.460.592 1.4940.611 1.49401-51129914193562824353.936.9-4541699312.76.528.525.232.537.126.3 31.26.23 2.8 76.120.050 2023/10/30
2023/10/2716:1002400省廣集團 4.9-0.20-0.0710.4865.761-574-722149382191-3.24-8.77-2.7-3.40.71.80.9621.31-0.071 0.486-0.071 0.482003943326102401338942.832.7-434964192.96.326.625.936.734.933.8 32.92.62 1.27 73.140.050 2023/10/27
2023/10/2616:1002400省廣集團 4.910.610.0730.39314.306716307409-307-4095.04-5.714.21.82.4-1.8-2.4691.330.088 0.3930.088 0.39301-840929087731170239.929.9-475971358.26.428.225.834.736.528.9 31.32.09 1.05 57.480.042 2023/10/26
2023/10/2516:1002400省廣集團 4.880.21-0.157-0.628-22.884-1289-137788-3531642-8.761.07-7.3-7.80.5-2.09.366.64-0.144 -0.628-0.146 -0.628003346228513208847027.242.5-311758461.59.328.027.534.536.536.0 26.72.15 1.05 57.130.042 2023/10/25
2023/10/2416:1002400省廣集團 4.872.530.221-0.2583.90017771791597-1184-59211.8812.659.91.08.9-6.6-3.368.840.221 -0.2580.221 -0.25801-1221430211508967632.238.3-370976234.33.334.825.931.738.329.2 32.52.21 1.16 57.010.042 2023/10/24
2023/10/2316:1002400省廣集團 4.75-2.46-0.146-0.458-17.130-1257-463-794991158-9.12-20.01-7.6-2.8-4.80.67.061.72-0.146 -0.458-0.146 -0.458002415825310284743233.646.4-255163663.66.423.027.839.038.434.4 27.42.06 1.07 55.610.042 2023/10/23
2023/10/2016:1002400省廣集團 4.87-1.22-0.131-0.319-17.256-107460-1134-151089-8.64-13.9-7.20.4-7.6-0.17.370.76-0.133 -0.323-0.133 -0.32300222022559316709132.642.9-146152914.54.127.034.634.134.234.4 27.11.82 .89 57.010.042 2023/10/20
2023/10/1916:2002400省廣集團 4.93-0.40-0.037-0.428-13.241-294-75045674221-2.40-1.53-2-5.13.10.51.561.7-0.037 -0.431-0.037 -0.4310044382179675679230.643.6-124149971.66.727.724.637.837.332.9 31.41.77 .8 57.710.042 2023/10/19
2023/10/1816:1002400省廣集團 4.95-2.56-0.297-0.702-26.559-2495-1443-10535071988-15.36-10.79-12.8-7.4-5.42.610.260.65-0.297 -0.702-0.297 -0.702003995428211126720835.254.374825024.912.318.924.340.838.235.4 25.22.34 .95 57.950.042 2023/10/18
2023/10/1716:1002400省廣集團 5.080.00-0.012-0.035-1.655-104-287182-39143-0.96-19.28-.8-2.21.4-0.31.163.97-0.009 -0.035-0.009 -0.0350028301946367614640.441.989123982.04.229.127.737.537.831.4 30.31.54 .58 59.470.042 2023/10/17
2023/10/1616:1002400省廣集團 5.08-0.97-0.226-0.422-20.353-1924-547-1377-6412566-12.24-4.97-10.2-2.9-7.3-3.413.668.75-0.226 -0.422-0.226 -0.421005039930210629795434.946.634564734.17.024.631.931.635.039.7 26.12.21 .79 59.470.042 2023/10/16
2023/10/1316:1002400省廣集團 5.13-1.91-0.419-0.781-33.984-3417-1864-1553-2903707-19.80-21.26-16.5-9.0-7.5-1.417.964.61-0.395 -0.781-0.395 -0.781007181730812291752432.653.37163-29434.113.119.927.434.135.541.9 24.02.40 .72 60.060.042 2023/10/13
2023/10/1216:1002400省廣集團 5.23-0.76-0.325-0.164-16.459-2799-1410-13881982600-15.24-33.61-12.7-6.4-6.30.911.870.91-0.325 -0.164-0.325 -0.160004970435410410944440.544.69763-57423.59.925.031.334.733.836.8 25.02.52 .58 61.230.042 2023/10/12
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
省廣集團實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站