速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
征和工業中廣核技中油資本菲沃泰惠發食品蔚藍生物普洛藥業縱橫通信京運通映翰通
新經典榮晟環保啟迪藥業潮宏基北汽藍谷浦發銀行蘭州黃河滬硅產業*st中捷大金重工
 大華股份.002236:最新股票新聞  更多…
[1].大華股份(002236):q3持續高增長 關注多模態及 2023/10/24[2].張金濤2023年三季度表現,嘉實瑞享定期混合基 2023/10/24[3].5家公司三季報分紅 大華股份擬派現逾10億元  2023/10/24
[4].大華股份(002236):業績同比改善明顯 ai賦能+ 2023/10/24[5].大華股份(002236)2023年三季報點評:業績逐季 2023/10/24[6].大華股份(002236)季報點評:3q海外業務回暖, 2023/10/24
[7].大華股份(002236):q3業績符合預期 中移動合作 2023/10/23[8].大華股份:四季度業績預計也會保持較好增長  2023/10/23[9].大華股份:未來有機會的話,考慮將零跑持股進 2023/10/23
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
大華股份: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:中小板[0.15%] 電子設備[1.92%] 安防[2.01%] 智能機器[1.99%] 大數據[2.17%] 智慧城市[1.83%] 中盤[2.02%] 滬深300[%] 多胎概念[2.91%] 長江三角[%] QFII持股[2.50%] 浙江[%] 融資融券[2.12%] 智能家居[1.79%] 人臉識別[2.06%] 人工智能[2.16%] 證金匯金[1.36%] PPP概念[2.44%] 機器視覺[1.62%] 汽車電子[2.16%] 新能源車[2.03%] 智慧物流[2.01%] 人民幣貶值[%] MSCI中國[0.91%] 自主可控[%] 超高清[1.27%] 流媒體[1.37%] 態勢感知[0.71%] 分拆概念[0.65%] 在線辦公[1.79%] 電子車牌[0.83%] 數字哨兵[1.14%] 毫米波雷達[2.21%]
『今日數據』 最新:19.79(-6.21%) 最高:21.2(.47%) 最低:19.62(-7.01%) 日震幅:7.49% 流通市值:387.69億元 流通股:19.59億股 市盈率:18.88 每股收益:.82
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/10/2416:1002236大華股份 電子設備
......
19.79-6.21-0.234-0.255-8.486 -9295 -7918 -1377 -1377 10672 -6.48-9.48-5.4-4.6-0.8-0.86.271.91-0.234-0.255-0.234-0.2550053538736689606294112.513.710672-929510.615.222.022.832.833.634.628.44.412.5618.880.8202023/10/24
2023/10/2416:1002236大華股份 19.79-6.21-0.234-0.255-8.486-9295-7918-1377-137710672-6.48-9.48-5.4-4.6-0.8-0.86.271.91-0.234 -0.255-0.234 -0.2550053538736689606294112.513.710672-929510.615.222.022.832.833.634.6 28.44.41 2.56 18.880.820 2023/10/24
2023/10/2316:1002236大華股份 21.10.76-0.1600.3295.225-5832-547-528544651367-7.68-1.88-6.4-0.6-5.84.91.5921.32-0.160 0.329-0.160 0.329006511479285003767415.211.512039-1512719.820.422.828.628.924.028.5 27.02.22 1.37 20.130.820 2023/10/23
2023/10/2016:1002236大華股份 20.94-2.88-0.034-0.240-10.109-1405-3122171714050-2.16-7.12-1.8-4.02.21.80.075.82-0.043 -0.242-0.043 -0.242000333345632819010.713.112039-165328.812.827.925.732.230.431.1 31.11.89 1.18 17.460.630 2023/10/20
2023/10/1916:2002236大華股份 21.56-1.420.0300.1469.4101389926463-868-5212.88-17.32.41.60.8-1.5-0.9801.20.030 0.1480.030 0.14801-2391255210222515512.610.611518-1514312.110.528.928.129.731.229.3 30.21.36 .75 17.970.630 2023/10/19
2023/10/1816:1002236大華股份 21.87-1.17-0.092-0.247-14.467-3916-2421-149513532563-6.603.44-5.5-3.4-2.11.93.675.79-0.092 -0.247-0.092 -0.247001180029535043275779.411.914081-190598.712.125.928.031.729.833.7 30.11.67 .85 18.230.630 2023/10/18
2023/10/1716:1002236大華股份 22.130.550.0480.22912.03121021593510764-28673.96-1.093.32.50.81.2-4.5691.270.053 0.2340.053 0.23401-12919238263303345310.98.611215-169577.75.228.527.732.931.730.9 35.41.47 .67 18.450.630 2023/10/17
2023/10/1616:1002236大華股份 22.01-0.590.0260.37114.39311251509752700-38251.807.421.50.21.33.6-5.1741.410.026 0.3710.026 0.36801-17317302323104548310.57.57390-1583210.310.127.326.030.326.732.1 37.21.73 .71 18.350.630 2023/10/16
2023/10/1316:1002236大華股份 22.14-1.91-0.209-0.301-22.115-9242-4582-46604668776-14.28.78-11.9-5.9-6.00.611.374.76-0.213 -0.301-0.213 -0.301003956731144416339697.910.316166-250748.214.122.728.729.629.039.5 28.21.79 .65 18.460.630 2023/10/13
2023/10/1216:1002236大華股份 22.57-0.88-0.386-0.533-35.548-16214-12054-4160544010774-18.247.88-15.2-11.3-3.95.110.191.67-0.386 -0.533-0.386 -0.5130047433513427882876411.016.326940-4128812.523.825.329.231.226.131.0 20.92.40 .67 18.810.630 2023/10/12
2023/10/1116:1002236大華股份 22.77-0.040.0340.2196.9881219-88721062328-35471.32-9.851.1-0.81.92.1-3.2791.150.034 0.2190.034 0.21901-15440457361204147713.411.623393-4006912.413.227.625.733.631.526.4 29.62.46 .6 18.980.630 2023/10/11
2023/10/1016:1002236大華股份 22.780.750.008-0.075-1.7903392148-1809-180914700.363.67.31.9-1.6-1.61.384.950.008 -0.0730.008 -0.073016427498419593991411.812.424863-3973012.810.929.230.829.431.028.6 27.32.52 .65 18.990.630 2023/10/10
2023/10/916:1002236大華股份 22.611.530.168-0.0713.6867424-1377561-76992756.487.335.4-0.15.5-5.60.286.960.184 -0.0600.187 -0.060011219629526535058911.612.025138-3230613.813.931.826.325.631.228.8 28.63.11 .81 18.850.630 2023/10/9
2023/9/2816:1002236大華股份 22.27-2.71-0.443-0.754-34.028-19428-6290-13138615013278-16.681.19-13.9-4.5-9.44.49.590.65-0.431 -0.748-0.431 -0.7540059351675576323726010.816.838416-5173413.518.024.533.931.326.930.7 21.23.19 .93 18.560.630 2023/9/28
2023/9/2716:1002236大華股份 22.891.02-0.896-1.667-37.301-40008-30441-95671536524643-16.5623.17-13.8-10.5-3.35.38.591.62-0.891 -1.681-0.903 -1.6810010811813891220747553410.416.863058-9174214.525.024.127.430.525.230.9 22.46.49 2.84 19.080.630 2023/9/27
2023/9/2616:1002236大華股份 22.6610.001.2431.37874.7535439662007-7611-26862-2753429.167.9324.327.7-3.4-12.0-12.31222.051.243 1.3831.253 1.37301-1242721479297866104533.916.635525-3734647.219.526.029.416.228.210.6 22.95.16 3.48 18.890.630 2023/9/26
2023/9/2516:1002236大華股份 20.6-1.58-0.184-0.449-27.400-7354-3586-3768-401111365-14.52-5.38-12.1-5.9-6.2-6.618.763.64-0.184 -0.449-0.184 -0.447005470622133148212318.813.846890-447009.315.216.322.529.335.945.1 26.41.49 1.04 17.170.630 2023/9/25
2023/9/2216:1002236大華股份 20.935.710.148-0.0434.346597746241353-1917-40606.36325.34.11.2-1.7-3.677.980.148 -0.0430.148 -0.04301-19703506421774125313.013.342830-3872315.711.625.224.031.833.527.3 30.92.79 2.41 17.450.630 2023/9/22
2023/9/2116:1002236大華股份 19.8-0.80-0.0260.1985.586-928-972443049-2121-2.52-7.76-2.1-2.20.16.9-4.8621.29-0.026 0.197-0.024 0.19700-10630165173222232112.89.940709-396519.011.220.720.638.031.132.3 37.11.13 1 16.510.630 2023/9/21
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
大華股份實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站