速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
捷捷微電中國重工中科電氣信立泰中創物流中能電氣河化股份喜臨門st陽光城阿拉丁
長城電工正強股份顧家家居盛幫股份科瑞思寶鋼股份n?譜尼測試華創云信千禾味業
 御銀股份.002177:最新股票新聞  更多…
[1].御銀股份:敬請查閱公司定期報告相關內容  2023/11/11[2].投資者提問:請問貴司有無意向在數字貨幣領域 2023/11/11[3].醫藥公司擬賣48套房救急,持有5年跌價賣 ,上 2023/11/11
[4].御銀股份(002177.sz):前三季度凈利潤1241.36 2023/10/30[5].御銀股份(002177.sz)發前三季度業績,凈利潤1 2023/10/30[6].御銀股份2023年前三季度凈利1241.36萬 同比減 2023/10/30
[7].trix再次金叉,御銀股份或迎來最佳買入時機! 2023/10/20[8].御銀股份股價上穿bbi均線,多頭能否堅守?  2023/10/20[9].第27次觸發,御銀股份boll值階段新低,開口收 2023/10/20
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
御銀股份: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:專用設備[%] 深ST板[%] 小盤[%] 低價[%] 人臉識別[%] 區塊鏈[%] 金融機具[%] 無人零售[%] ST板塊[%] 數字貨幣[%]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1311:31002177御銀股份 4.191.450.001-0.023-23.2674193-189-4124080.1220.13.15.0-4.9-10.710.652.440.001 -0.0230.001 -0.023119767576036267215.334.540845.00.020.825.729.039.745.2 34.61.21 1.04 192.700.016 2023/11/13
2023/11/1016:0002177御銀股份 4.13-0.72-0.0460.002-2.217-1470-14710136-3.48-19.14-2.90.0-2.90.22.7311.05-0.046 0.002-0.046 0.002003292457199752716.916.2545-1430.00.013.916.837.136.949.0 46.31.60 .69 189.940.016 2023/11/10
2023/11/916:0002177御銀股份 4.16-0.72-0.1820.017-1.817-575-426-14978497-9.72-27.41-8.1-6.0-2.11.17.0421.36-0.182 0.017-0.182 0.0170011851856941940824.418.01041-7170.06.017.119.238.737.644.2 37.22.22 .97 191.320.016 2023/11/9
2023/11/816:0002177御銀股份 4.190.48-0.066-0.019-9.022-20218-220-220422-2.765.82-2.30.2-2.5-2.54.846.76-0.066 -0.019-0.066 -0.01900100461168658659024.231.81464-9202.82.619.321.836.939.441.0 36.22.75 1.35 192.700.016 2023/11/8
2023/11/716:0002177御銀股份 4.170.00-0.226-0.027-25.591-7160-716198518-13.44-2.38-11.20.0-11.23.18.146.57-0.226 -0.027-0.226 -0.0270012449858797505717.530.41982-16361.91.915.726.937.334.245.1 37.02.02 .95 191.780.016 2023/11/7
2023/11/616:0002177御銀股份 4.172.46-0.110-0.045-21.255-3490-349-36385-4.6836.33-3.90.0-3.9-0.44.347.52-0.110 -0.045-0.102 -0.04600926712212148626317.734.42367-19851.31.320.524.434.735.143.5 39.22.83 1.35 191.780.016 2023/11/6
2023/11/316:0002177御銀股份 4.070.250.0500.01611.692156285-129135-2913.482.572.95.3-2.42.5-5.4451.450.050 0.0160.050 0.01611-7139715628818723.516.12076-18297.32.016.819.235.933.440.0 45.41.74 .75 187.180.016 2023/11/3
2023/11/216:0002177御銀股份 4.060.250.0210.02212.69164064283-3481.20-5.7310.01.04.4-5.4501.560.021 0.0220.002 0.02311-8532955571871028.418.11728-17650.00.025.724.738.934.535.4 40.82.08 .89 186.720.016 2023/11/2
2023/11/116:0002177御銀股份 4.05-0.49-0.060-0.018-13.533-1760-176-276452-4.44-20.24-3.70.0-3.7-5.89.541.64-0.057 -0.018-0.057 -0.0180011137587518478715.624.52181-19410.00.018.822.530.636.450.6 41.11.54 .57 186.260.016 2023/11/1
2023/10/3116:1002177御銀股份 4.070.250.0860.0077.106267-1528284-3514.202.673.5-0.23.71.1-4.6521.110.101 0.0070.101 0.00711-86171177309813025.623.01830-16741.41.626.522.836.335.235.8 40.42.46 .84 187.180.016 2023/10/31
2023/10/3016:1002177御銀股份 4.061.00-0.161-0.037-20.443-495-55358206289-7.209.8-6-6.70.72.53.547.57-0.161 -0.037-0.153 -0.03700715211513118746715.627.42119-21691.38.019.218.531.428.948.1 44.62.68 .91 186.720.016 2023/10/30
2023/10/2716:1002177御銀股份 4.020.00-0.216-0.005-9.928-622-88226034588-8.88-6.13-7.4-10.53.10.47.059.93-0.216 -0.005-0.216 -0.00500147281499029839623.325.12706-27902.412.923.520.428.327.945.8 38.82.76 .97 48.960.041 2023/10/27
2023/10/2616:1002177御銀股份 4.02-0.25-0.125-0.012-10.443-403-116-287218184-7.08-13.12-5.9-1.7-4.23.22.742.81-0.132 -0.012-0.132 -0.012004587867503607522.628.02891-31930.01.718.122.335.732.546.2 43.52.23 .76 48.960.041 2023/10/26
2023/10/2516:1002177御銀股份 4.032.54-0.067-0.045-18.428-206134-340-8041010-2.407.18-21.3-3.3-7.89.854.57-0.067 -0.045-0.074 -0.045002517216613555766018.933.53901-33996.65.319.422.727.335.146.7 36.93.37 1.03 49.080.041 2023/10/25
2023/10/2416:1002177御銀股份 3.933.970.215-0.073-15.848615507108-669546.8425.735.74.71.0-6.20.548.430.215 -0.0730.215 -0.07311138516017499746615.837.13954-27846.72.020.019.029.235.444.1 43.63.64 .94 47.860.041 2023/10/24
2023/10/2316:1002177御銀股份 3.78-2.58-0.365-0.046-30.559-1023-133-890-7501773-15.72-20.79-13.1-1.7-11.4-9.622.741.5-0.365 -0.046-0.365 -0.046004641910111146561818.336.45727-38070.01.714.025.428.237.857.8 35.12.69 .72 46.030.041 2023/10/23
2023/10/2016:1002177御銀股份 3.88-1.27-0.2160.000-9.361-644-115-529-3871031-11.40-17.79-9.5-1.7-7.8-5.715.2371.01-0.216 0.000-0.216 0.0000026275777902796421.921.76758-44510.01.713.821.629.835.556.4 41.22.27 .6 47.250.041 2023/10/20
2023/10/1916:2002177御銀股份 3.93-1.260.048-0.032-9.262105-65169-9528471.56-2.441.3-0.82.1-11.810.544.620.048 -0.0320.048 -0.032112130910710670657619.030.97605-43472.53.320.418.328.240.048.9 38.42.67 .71 47.860.041 2023/10/19
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
御銀股份實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站