速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
任子行卓易信息中裝建設長江投資四方精創四創電子老鳳祥妙可藍多大華股份尤夫股份
正強股份貴研鉑業景興紙業旭升集團運機集團東方鋯業北化股份華英農業創新新材國藥股份
 恒寶股份.002104:最新股票新聞  更多…
[1].恒寶股份業績趨好或有利投資者索賠  2023/11/3[2].恒寶股份有限公司 2023年第三季度報告  2023/11/3[3].恒寶股份有限公司2023第三季度報告  2023/11/3
[4].恒寶股份公布三季報 前三季凈利增加89.86%  2023/10/30[5].恒寶股份(002104.sz):前三季度凈利潤1.38億元 2023/10/30[6].恒寶股份(002104.sz)發布前三季度業績,凈利潤 2023/10/30
[7].恒寶股份2023年前三季度凈利1.38億 同比增加8 2023/10/30[8].揚州亞星客車股份有限公司關于召開2023年第四 2023/10/30[9].恒寶股份股價上穿bbi均線,多頭能否堅守?  2023/10/30
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
恒寶股份: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:中小板[%] 電子設備[%] 互聯金融[%] 網絡安全[%] 大數據[%] 中盤[%] 預盈預增[%] 江蘇沿海[%] 長江三角[%] QFII持股[%] 物聯網[%] 電子支付[%] 大訂單[%] 融資融券[%] 數字鄉村[%] 區塊鏈[%] 華為概念[%] 金融科技[%] ETC概念[%] 數字貨幣[%] 智慧政務[%]
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/1311:31002104恒寶股份 8.291.34-0.209-0.894-34.571-1029362-1390-1371165-15.3620.45-12.84.5-17.3-1.714.548.47-0.209 -0.894-0.209 -0.8940014021568541401811.324.11165-10294.50.013.130.435.737.446.7 32.21.63 1.32 31.550.197 2023/11/13
2023/11/1016:0002104恒寶股份 8.18-0.12-0.0500.3265.597-244-528284772-528-3.72-1.59-3.1-6.73.69.8-6.7601.33-0.050 0.326-0.050 0.32600-6439695373717017.913.4637-12734.411.124.020.437.427.634.2 40.91.62 .67 31.130.197 2023/11/10
2023/11/916:0002104恒寶股份 8.19-1.09-0.407-0.402-27.312-1978-755-12225071471-23.88-13.58-19.9-7.6-12.35.114.852.77-0.407 -0.402-0.407 -0.4020017905758345638614.518.92108-32510.07.616.128.438.533.445.4 30.62.04 .89 31.170.197 2023/11/9
2023/11/816:0002104恒寶股份 8.280.00-0.536-1.329-53.782-2633-72-25616282005-26.162.19-21.8-0.6-21.25.216.661.44-0.536 -1.329-0.536 -1.329002417210712928568211.325.64113-58843.44.016.337.537.532.342.8 26.22.46 1.15 31.510.197 2023/11/8
2023/11/716:0002104恒寶股份 8.280.36-0.125-1.234-29.735-612-331-280-3951007-5.7617.21-4.8-2.6-2.2-3.17.962.49-0.125 -1.234-0.125 -1.234001216611512826625712.024.65120-64951.84.426.929.132.135.239.2 31.32.60 1.17 31.510.197 2023/11/7
2023/11/616:0002104恒寶股份 8.251.23-0.679-1.390-62.153-3303-4342103913751928-23.6416.48-19.7-25.96.28.211.591.46-0.679 -1.390-0.679 -1.390002346522312678581416.135.17048-979812.037.923.817.632.724.531.5 20.03.45 1.7 31.400.197 2023/11/6
2023/11/316:0002104恒寶股份 8.151.12-0.147-0.224-13.481-649-591-58431219-10.685.53-8.9-8.1-0.85.93.046.82-0.135 -0.224-0.135 -0.224002689497164590612.515.27267-104471.79.817.017.839.233.342.1 39.11.51 .69 31.020.197 2023/11/3
2023/11/216:0002104恒寶股份 8.06-0.98-0.1890.098-11.236-911-292-619299612-15.72-10.75-13.1-4.2-8.94.38.8431.09-0.189 0.098-0.189 0.098007505445304578716.114.77879-113581.55.713.622.539.635.345.3 36.51.44 .65 30.670.197 2023/11/2
2023/11/116:0002104恒寶股份 8.14-1.21-0.0700.3041.723-338-124-214635-297-4.92-16.02-4.1-1.5-2.67.7-3.6491.27-0.070 0.302-0.070 0.30200-3625596017761816.713.27582-116960.01.522.425.037.930.239.7 43.31.70 .76 30.980.197 2023/11/1
2023/10/3116:1002104恒寶股份 8.240.000.1480.93414.886718230488647-13656.00-12.3351.63.44.5-9.5471.520.137 0.9480.137 0.94801-166989980881228121.714.36217-109782.50.923.319.940.536.033.7 43.22.97 1.46 31.360.197 2023/10/31
2023/10/3016:1002104恒寶股份 8.242.360.0500.3765.1552412410-3741332.4015.1822.00.0-3.11.1341.20.050 0.3790.047 0.3790116246092291107716.013.36350-107372.00.016.116.135.438.546.5 45.42.49 1.28 31.360.197 2023/10/30
2023/10/2716:1002104恒寶股份 8.05-0.98-0.0700.103-1.796-299-409111-332631-3.24-11.59-2.7-3.71.0-3.05.7431.05-0.070 0.103-0.070 0.096007878719343984614.814.06980-110351.85.518.517.534.837.844.9 39.22.33 1.25 28.660.140 2023/10/27
2023/10/2616:1002104恒寶股份 8.130.87-0.056-0.288-8.195-239-104-134-291530-3.8411.12-3.2-1.4-1.8-3.97.142.79-0.050 -0.288-0.050 -0.288006545467657605512.015.27510-112741.42.817.919.735.939.844.8 37.71.56 .78 28.950.140 2023/10/26
2023/10/2516:1002104恒寶股份 8.062.150.047-0.396-3.328222-18240-5343113.006.522.5-0.22.7-6.03.543.760.047 -0.3940.043 -0.397013865579626733511.515.17821-110521.31.521.318.633.439.444.0 40.51.86 .87 28.700.140 2023/10/25
2023/10/2416:1002104恒寶股份 7.892.330.068-0.429-0.8333231082150-3234.3212.423.61.22.40.0-3.633.770.068 -0.4290.068 -0.42901-4137461162589169.912.97498-107292.51.315.613.233.933.948.0 51.61.94 .8 28.090.140 2023/10/24
2023/10/2316:1002104恒寶股份 7.71-3.50-0.0970.152-3.293-420-48-372105315-5.28-17.71-4.4-0.5-3.91.13.3321.09-0.097 0.152-0.097 0.1520040434798041071612.511.47814-111492.32.811.715.631.430.354.6 51.32.07 .89 27.450.140 2023/10/23
2023/10/2016:1002104恒寶股份 7.99-2.08-0.070-0.042-4.269-336-218-11827264-4.44-29.79-3.7-2.4-1.33.00.735.97-0.072 -0.042-0.072 -0.04200788479719945211.611.97877-114851.43.814.115.436.533.548.0 47.31.90 .85 28.450.140 2023/10/20
2023/10/1916:2002104恒寶股份 8.16-2.28-0.108-0.608-10.796-54897-644311236-6.12-9.34-5.10.9-6.02.92.233.71-0.108 -0.614-0.108 -0.614002859511356296819.613.48113-120320.90.013.219.237.334.448.6 46.42.19 1.02 29.050.140 2023/10/19
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
恒寶股份實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站