速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
藍思科技華森制藥xd北京銀泰慕士天順風能同花順節能鐵漢潤建股份通潤裝備百濟神州
xd夢天家金杯電工國星光電睿昂基因銀禧科技天邑股份東星醫療五洲交通st康美長航鳳凰
 華西股份.000936:最新股票新聞  更多…
[1].江蘇華西村股份有限公司2023年第一次臨時股東 2023/11/4[2].華西股份:擬處置子公司所持稠州銀行4.82%股權 2023/11/4[3].華西股份11月1日遭7個北向資金席位凈流入,摩 2023/11/4
[4].華西股份(000936.sz):現持有gti約7%的股權  2023/11/2[5].投資者提問:同為一村資本的股東,無錫國聯和 2023/11/2[6].投資者提問:董秘你好,請問貴公司控股權變更 2023/11/2
[7].江蘇華西村股份有限公司2023年第三季度報告  2023/10/31[8].華西股份公布三季報 前三季凈利減少37.98%  2023/10/31[9].華西股份2023年前三季度凈利9157.93萬 同比減 2023/10/31
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
華西股份: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:化工化纖[%] 民營銀行[%] 中盤[%] 江蘇沿海[%] 長江三角[%] 創投[%] 融資融券[%] 參股金融[%] 人工智能[%] 券商相關[%] 集成電路[%] 半導體[%] 共享經濟[%] 芯片概念[%] 知識產權[%]
『今日數據』 最新:8.44(1.93%) 最高:8.45(2.05%) 最低:8.25(-.36%) 日震幅:2.42% 流通市值:74.76億元 流通股:8.86億股 市盈率:61.24 每股收益:.1
『多日統計』 3日震幅:% 3日漲幅:0% 周漲幅:0% 月漲幅:0% 半年漲幅:0% 年漲幅:0%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/616:0000936華西股份 化學纖維
......
8.441.93-0.245-2.133-42.975 -1815 -340 -1475 -199 2013 -7.6815.01-6.4-1.2-5.2-0.77.168.41-0.245-2.133-0.245-2.1330024045276271861101412.530.72013-18159.210.421.726.933.233.935.928.83.821.0161.240.1002023/11/6
2023/11/616:0000936華西股份 8.441.93-0.245-2.133-42.975-1815-340-1475-1992013-7.6815.01-6.4-1.2-5.2-0.77.168.41-0.245 -2.133-0.245 -2.1330024045276271861101412.530.72013-18159.210.421.726.933.233.935.9 28.83.82 1.01 61.240.100 2023/11/6
2023/11/316:0000936華西股份 8.282.350.667-0.31111.711487138701001-2235-263617.5215.3514.611.63.0-6.7-7.960.910.667 -0.3110.667 -0.31101-31970291185631684221.824.0-622305614.63.022.719.732.639.330.1 38.04.57 1.34 60.080.100 2023/11/3
2023/11/216:0000936華西股份 8.091.00-0.0161.32110.385-115-4993841690-1575-0.36-1.72-.3-1.31.04.4-4.1591.43-0.016 1.321-0.016 1.32100-19232332151512164631.021.7-219729414.55.824.723.740.536.130.3 34.45.30 1.8 58.700.100 2023/11/2
2023/11/116:0000936華西股份 8.01-0.50-0.091-0.256-6.377-647-59-589-10601707-3.96.11-3.3-0.3-3.0-5.48.749.88-0.096 -0.260-0.096 -0.2600021245144120501065020.322.9-49022933.84.119.322.334.840.242.1 33.42.76 .91 58.120.100 2023/11/1
2023/10/3116:1000936華西股份 8.05-0.370.0430.90911.271306970-664153-4591.44-10.391.23.8-2.60.6-1.8531.420.057 0.9220.057 0.92201-5658200121111717726.018.3-94925996.42.620.723.338.537.934.4 36.23.55 1.19 58.410.100 2023/10/31
2023/10/3016:1000936華西股份 8.080.750.0460.1484.008323-533856-19-3042.04.341.7-2.84.5-0.1-1.6591.080.046 0.1460.046 0.14601-37971689028976526.324.3-125429233.76.526.522.036.636.733.2 34.82.68 .84 80.660.050 2023/10/30
2023/10/2716:1000936華西股份 8.020.000.0491.11516.709405811-405714-11192.52-1.822.14.2-2.13.7-5.8501.750.049 1.1150.049 1.11701-1404514583771465328.916.5-237333285.41.220.722.838.935.235.0 40.82.73 .82 80.060.050 2023/10/27
2023/10/2616:1000936華西股份 8.021.390.0540.6088.7694403776321-4612.52-1.932.11.80.30.1-2.2491.310.063 0.6080.063 0.60801-5829156120081573222.116.8-283437683.11.322.221.936.836.737.9 40.12.99 .85 80.060.050 2023/10/26
2023/10/2516:1000936華西股份 7.910.25-0.1420.207-2.110-1007504-1511-3661373-5.28-8.5-4.42.2-6.6-1.66.0531.09-0.142 0.206-0.146 0.2080017190182125961374022.720.9-146127613.21.021.027.635.837.440.0 34.03.23 .87 78.960.050 2023/10/25
2023/10/2416:1000936華西股份 7.891.15-0.312-1.287-25.582-2233-1036-1197-4602693-11.64-2.55-9.7-4.5-5.2-2.011.754.58-0.312 -1.287-0.312 -1.2870033989188185761076215.627.012325281.76.220.325.535.237.242.8 31.13.28 .84 78.760.050 2023/10/24
2023/10/2316:1000936華西股份 7.8-3.82-0.518-2.083-57.859-3508-1565-1943-4543962-16.68-3-13.9-6.2-7.7-1.815.772.38-0.513 -2.083-0.518 -2.083005039227722112850814.537.75195-29809.315.519.627.329.531.341.6 25.93.62 .89 77.870.050 2023/10/23
2023/10/2016:1000936華西股份 8.11-3.91-0.244-0.637-14.756-1772287-2059-8862659-8.16-16.45-6.81.1-7.9-3.410.261.77-0.241 -0.644-0.241 -0.6440032435233167621289919.024.77853-47527.26.119.827.733.536.939.5 29.33.59 .85 80.960.050 2023/10/20
2023/10/1916:2000936華西股份 8.440.000.0790.77110.4585351873-1338357-8922.16.61.86.3-4.51.2-3.0591.320.079 0.7790.079 0.77901-10494248147261945823.818.06961-42178.21.922.126.636.835.632.9 35.93.95 .86 84.250.050 2023/10/19
2023/10/1816:1000936華西股份 8.44-4.52-0.473-0.542-17.031-3380-1927-14531583222-12.84-16.56-10.7-6.1-4.60.510.260.83-0.473 -0.542-0.473 -0.5420037835267209151743717.721.310183-75973.79.821.125.734.333.840.9 30.74.19 .8 84.250.050 2023/10/18
2023/10/1716:1000936華西股份 8.84-1.67-0.182-0.184-6.097-1425-795-630729696-5.16-4.55-4.3-2.4-1.92.22.158.94-0.182 -0.185-0.182 -0.185007881261210781979317.819.010879-90226.89.220.122.036.334.136.8 34.74.24 .66 88.250.050 2023/10/17
2023/10/1616:1000936華西股份 8.99-2.81-0.318-1.458-21.792-2550-637-1912-12043754-8.64-14.54-7.2-1.8-5.4-3.410.658.62-0.318 -1.458-0.318 -1.4620041473272228921426617.127.414633-115725.77.519.625.035.038.439.7 29.14.42 .63 89.750.050 2023/10/16
2023/10/1316:1000936華西股份 9.25-1.49-0.538-1.666-32.428-4446-1649-27978253621-14.88-11.95-12.4-4.6-7.82.310.163.56-0.542 -1.666-0.542 -1.6660039128293231401307016.729.618254-160175.39.920.027.837.234.937.5 27.44.37 .53 92.340.050 2023/10/13
2023/10/1216:1000936華西股份 9.39-2.29-1.017-3.384-53.006-8441-2494-5947-8159256-21.12-13.19-17.6-5.2-12.4-1.719.362.41-1.017 -3.384-1.017 -3.3520098182378368301498113.834.027510-244586.211.415.828.233.335.044.7 25.45.74 .6 93.740.050 2023/10/12
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
華西股份實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站