速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
 個股熱搜
張家港行航天工程廈門信達證通電子東方電子當升科技天正電氣*st新海國投中魯長城證券
陽光電源天宜上佳東方通金螳螂*st商城通達電氣國新能源健友股份電聲股份博實股份
 浦發銀行.600000:最新股票新聞  更多…
[1].銀行板塊b面:板塊集體破凈又有銀行宣布“救價 2023/11/6[2].浦發銀行呼和浩特分行做實防詐反詐工作  2023/11/6[3].山東隆基機械股份有限公司關于使用閑置自有資 2023/11/6
[4].5995萬元“不翼而飛” 銀行存款再現“失蹤”謎 2023/11/6[5].【直通進博會】十年金改結碩果 進博論道再出發 2023/11/6[6].淘麥vip黑鉆會員破200萬,推出“黑鉆至尊玩家 2023/11/6
[7].浦發銀行前三季度凈利潤大降 董事長行長同時換 2023/11/4[8].天山鋁業集團股份有限公司關于對全資孫公司提 2023/11/4[9].浦發銀行業績持續走弱 前三季度凈利潤同比下降 2023/11/4
 DDE資金流指標  【手工刷新下方數據】 ?.指標使用說明
浦發銀行: 分時ddx 分日dde.圖 專家點評 個股新聞 十大股東 F10資料 異動坐席
歷史數據:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相關板塊概念:銀行類[%] 大盤[%] 滬深300[%] 破發破凈[%] 融資融券[%] 舉牌[%] 證金匯金[%] MSCI中國[%] 低市盈率[%] 上海[%] 上證50[%]
『今日數據』 最新:6.94(.73%) 最高:6.96(1.02%) 最低:6.89(0%) 日震幅:1.02% 流通市值:2037.04億元 流通股:293.52億股 市盈率:5.46 每股收益:.88
『多日統計』 3日震幅:3.1% 3日漲幅:-2.25% 周漲幅:-1.98% 月漲幅:-2.39% 半年漲幅:-6.72% 年漲幅:7.26%
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅
%
ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2023/11/616:0600000浦發銀行 銀行
......
6.940.73-0.0060.000-6.563 -1226 -148 -1078 148 1078 -10.9215.87-9.1-1.1-8.01.18.0481.11-0.0100.001-0.0150.00900155461127834871324.822.31078-12262.73.816.824.833.031.947.539.50.07.635.460.8802023/11/6
2023/11/616:0600000浦發銀行 6.940.73-0.0060.000-6.563-1226-148-10781481078-10.9215.87-9.1-1.1-8.01.18.0481.11-0.010 0.001-0.015 0.00900155461127834871324.822.31078-12262.73.816.824.833.031.947.5 39.50.07 .63 5.460.880 2023/11/6
2023/11/316:0600000浦發銀行 6.89-0.72-0.0020.0011.761-399276-675-7061105-3.12-5.31-2.61.8-4.4-4.67.2441.22-0.003 0.001-0.007 0.010001598611791971122224.119.82183-16255.73.914.919.333.538.145.9 38.70.08 .74 5.420.880 2023/11/3
2023/11/216:0600000浦發銀行 6.941.170.001-0.001-5.7122042040-8015961.4417.541.21.20.0-4.73.559.790.002 -0.001-0.001 0.00711861417411477910121.427.02779-14205.74.524.524.529.834.540.0 36.50.08 .81 5.460.880 2023/11/2
2023/11/116:0600000浦發銀行 6.860.59-0.006-0.001-11.728-1354-1122-232406948-8.409.97-7-5.8-1.22.14.967.87-0.011 -0.001-0.016 0.0080013853227119531037723.727.23727-27743.79.526.227.431.529.438.6 33.70.10 .94 5.400.880 2023/11/1
2023/10/3116:1600000浦發銀行 6.820.29-0.0020.0015.256-303-321181604-1301-2.04.13-1.7-1.80.19.0-7.3661.23-0.002 0.001-0.006 0.01000-19106207102461259225.520.82426-30789.110.922.822.734.125.134.0 41.30.09 .86 5.360.880 2023/10/31
2023/10/3016:1600000浦發銀行 6.8-2.72-0.0260.001-10.383-5179-3107-207212863893-17.40-26.14-14.5-8.7-5.83.610.9821.11-0.040 0.001-0.050 0.0100057104516164871824431.828.76319-82579.818.523.929.730.727.135.6 24.70.18 2.13 5.350.880 2023/10/30
2023/10/2716:1600000浦發銀行 6.990.43-0.009-0.001-24.439-1836-544-12923811455-16.2019.5-13.5-4.0-9.52.810.753.68-0.015 -0.002-0.021 0.006002082812410992747117.726.17774-100934.08.015.625.138.535.741.9 31.20.07 .72 4.430.760 2023/10/27
2023/10/2616:1600000浦發銀行 6.960.43-0.0050.000-8.150-1034-293-741-5341569-7.2013.66-6-1.7-4.3-3.19.154.92-0.008 -0.001-0.013 0.0080022513160123661142120.021.79343-111272.44.121.525.830.833.945.3 36.20.08 .72 4.410.760 2023/10/26
2023/10/2516:1600000浦發銀行 6.931.61-0.0110.000-11.081-2217351-25689051312-14.4016.66-121.9-13.94.97.1681.03-0.018 0.000-0.027 0.0090019057219109971130024.423.810654-133448.66.719.333.234.729.837.4 30.30.09 .81 4.400.760 2023/10/25
2023/10/2416:1600000浦發銀行 6.82-0.15-0.0030.0016.751-692-1191499-8451537-4.323.47-3.6-6.22.6-4.48.0661.38-0.006 0.002-0.010 0.0110022503223104151432127.019.612191-140354.510.726.523.927.732.141.3 33.30.10 .9 4.330.760 2023/10/24
2023/10/2316:1600000浦發銀行 6.83-0.58-0.007-0.001-19.443-1338-1306-33-6201958-9.84-1.92-8.2-8.0-0.2-3.812.059.7-0.011 -0.002-0.016 0.006002858916913766957917.324.914150-153743.911.921.621.825.329.149.2 37.20.08 .75 4.330.760 2023/10/23
2023/10/2016:1600000浦發銀行 6.870.440.002-0.001-2.5244051194-789-5541492.285.041.95.6-3.7-2.60.767.890.003 -0.0010.000 0.008112175250134071188123.226.114299-1496814.99.319.723.429.632.235.8 35.10.11 1.06 4.360.760 2023/10/20
2023/10/1916:2600000浦發銀行 6.84-2.980.0100.00320.25319591576383-26847245.52-14.134.63.70.9-6.31.7761.470.017 0.0050.017 0.0151110486563167992472536.724.915023-1300914.811.125.424.527.834.132.0 30.30.21 2.54 4.340.760 2023/10/19
2023/10/1816:1600000浦發銀行 7.05-0.560.001-0.001-13.68291-502593-9888970.728.6.6-3.33.9-6.55.977.70.001 -0.002-0.002 0.006111267719910654742120.229.015920-1291811.614.927.423.523.029.538.0 32.10.07 .87 4.470.760 2023/10/18
2023/10/1716:1600000浦發銀行 7.090.280.001-0.003-28.26312110813-9298081.0823.96.90.80.1-6.96.064.420.002 -0.005-0.002 0.003111141714616344693711.627.416728-127976.05.226.426.326.333.241.3 35.30.06 .74 4.500.760 2023/10/17
2023/10/1616:1600000浦發銀行 7.07-0.42-0.012-0.002-39.937-2518-2677158-4052923-17.1614.6-14.3-15.20.9-2.316.693.6-0.020 -0.003-0.027 0.006004134727811814709321.135.119651-1531514.029.225.224.325.427.735.4 18.80.08 .94 4.480.760 2023/10/16
2023/10/1316:1600000浦發銀行 7.1-0.56-0.005-0.001-15.477-895-111822484811-7.684.17-6.4-8.01.60.65.863.76-0.007 -0.001-0.011 0.007001139714910517794518.724.720462-162094.412.423.922.331.230.640.5 34.70.07 .73 4.500.760 2023/10/13
2023/10/1216:1600000浦發銀行 7.141.71-0.0010.000-0.346-156-311156830-674-0.7231.28-.6-1.20.63.2-2.6811.01-0.001 0.000-0.004 0.00900-9450353112151128632.432.219788-1636511.813.028.227.632.028.828.0 30.60.12 1.39 4.530.760 2023/10/12
日期 更新
時間
股票
代碼
股票名稱 最新 漲幅 ddx ddy ddz 凈額
(萬元)
特大
差量
大單
差量
中單
差量
小單
差量
強度
主動
率%
通吃
率%
特大
差%
大單
差%
中單
差%
小單
差%
活躍
單數
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小單
差手
資金
強度
買入
單數
賣出
單數
買單
均手
賣單
均手
小單
累計
凈額
累計
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
浦發銀行實時走勢圖+日K線圖 【手工刷新】
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站