速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
上證50板塊個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關板塊個股
上證50 深成份股 銀行類 中小板股 鋼鐵 房地產 煤炭石油 電力 有色金屬 智能電網 造紙印刷 物聯網 醫藥 通信 創投 券商
計算機 旅游酒店 釀酒食品 農林牧漁 電子信息 商業連鎖 海峽西岸 3G 汽車類 機械 參股金融 外貿 教育傳媒 儀電儀表 紡織服裝 節能環保
交通設施 電力設備 化工化纖 運輸物流 H股 建材 新材料 數字電視 成渝特區 其他行業 新能源 工程建筑 航天軍工 電器 供水供氣 更多…
上證50板塊[漲幅:0.36%]股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/24 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
上證50板塊: 板塊新聞 分時ddx 分日dde.表 分日dde.圖
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 601669 中國電建 點評 土木工程 5.22 3.57% 682 7 0 0 3302 .05 -.03 2.97 35.95 5.6 0 1 3.9 1.7 -1.4 -4.2 84 0.94 17.5 13.6 27.5 25.8 30.2 31.6 24.8 29.0 0.88 1.23
2 601688 華泰證券 點評 券商 15.80 3.27% 1158 11 0 0 -1705 -.02 -.06 -6.32 15.07 -2 0 0 5.2 -7.2 -5.7 7.7 71 0.89 10.6 5.4 23.9 31.1 32.0 37.7 33.5 25.8 0.75 1.35
3 600111 北方稀土 點評 有色金屬 20.64 3.20% 746 41 0 0 -6232 -.08 -.15 -10.99 7.11 -5.2 0 0 -.6 -4.6 -.2 5.4 76 0.86 7.9 8.5 27.7 32.3 32.8 33.0 31.6 26.2 1.63 3.32
4 603986 兆易創新 點評 電子設備 97.68 3.15% 649 97 0 0 -1060 -.02 -.09 -4.29 15.06 -1.3 0 0 .1 -1.4 -3.2 4.5 55 0.91 7.6 7.5 19.4 20.8 34.0 37.2 39.0 34.5 1.27 1.14
5 601995 中金公司 點評 券商 37.87 2.82% 352 26 0 0 -243 -.01 -.05 -2.3 16.72 -.4 0 0 -.9 .5 3.7 -3.3 79 0.96 10.6 11.5 28.5 28.0 34.7 31.0 26.2 29.5 1.74 1.70
6 601899 紫金礦業 點評 有色金屬采選 11.75 2.62% 2412 15 0 0 4468 .02 .04 10.45 13.23 3.2 0 1 1.9 1.3 -1.6 -1.6 98 1.14 16.6 14.7 34.0 32.7 30.7 32.3 18.7 20.3 0.58 1.43
7 600010 包鋼股份 點評 黑色金屬 1.58 2.60% 498 87 0 0 -5850 -.12 -.34 -43.32 45.47 -9.5 0 0 -10.1 .6 5.7 3.8 106 0.55 25.5 35.6 22.7 22.1 27.2 21.5 24.6 20.8 1.24 1.79
8 601857 中國石油 點評 石油開采 7.76 2.51% 12565 8 0 0 -2373 0 0 -4.17 2.97 -2.6 0 0 -5.7 3.1 3.2 -0.6 88 0.97 8.8 14.5 33.8 30.7 34.2 31.0 23.2 23.8 0.07 1.19
9 600030 中信證券 點評 券商 21.62 2.08% 2457 14 0 0 11026 .04 .05 14.36 7.48 6.7 0 1 7.5 -.8 -4 -2.7 103 1.16 23.1 15.6 31.6 32.4 28.5 32.5 16.8 19.5 0.67 1.15
10 601066 中信建投 點評 券商 24.31 2.06% 927 22 0 0 496 0 0 2.22 14.1 1.8 0 1 1.6 .2 1.3 -3.1 63 1.01 8.3 6.7 24.3 24.1 35.5 34.2 31.9 35.0 0.30 1.13
11 600809 山西汾酒 點評 飲料制造 230.08 1.99% 2807 21 0 0 10778 .04 .05 17.31 4.67 10.2 0 1 3.2 7 -4.4 -5.8 71 1.20 13.4 10.2 27.0 20.0 37.0 41.4 22.6 28.4 0.38 1.16
12 600900 長江電力 點評 電熱供應 22.60 1.39% 5140 31 0 0 11009 .02 .01 14.23 6.47 9.2 0 1 8.7 .5 -6.6 -2.6 98 1.10 26.9 18.2 26.7 26.2 28.7 35.3 17.7 20.3 0.23 1.04
13 600196 復星醫藥 點評 醫藥制造 27.16 1.19% 575 20 0 0 -671 -.01 -.01 -3.84 13.73 -2.7 0 0 -1 -1.7 -2.2 4.9 60 0.96 5.7 6.7 23.0 24.7 34.0 36.2 37.3 32.4 0.43 0.83
14 600436 片仔癀 點評 醫藥制造 243.41 1.19% 1469 46 0 0 1273 .01 0 2.98 10.49 3.1 0 1 5.9 -2.8 -6 2.9 63 0.99 13.1 7.2 19.8 22.6 33.7 39.7 33.4 30.5 0.28 0.74
15 600438 通威股份 點評 電氣機械 28.97 1.12% 1304 5 0 0 -1442 -.01 -.07 -11.94 9.56 -2.7 0 0 .4 -3.1 -4.9 7.6 71 0.76 9.5 9.1 24.4 27.5 32.2 37.1 33.9 26.3 0.41 0.92
16 603501 韋爾股份 點評 電子設備 100.03 0.94% 1183 387 0 0 -6197 -.05 .04 -3.12 2.36 -7.6 0 0 5.2 -12.8 9.9 -2.3 90 1.11 10.8 5.6 30.3 43.1 38.9 29.0 20.0 22.3 0.69 1.24
17 600309 萬華化學 點評 化學制品 84.66 0.93% 2658 16 -6.42 -5.03 -1814 -.01 0 -1.21 -1.62 -2.6 0 0 .6 -3.2 -1.9 4.5 45 1.03 5.1 4.5 16.3 19.5 37.6 39.5 41.0 36.5 0.26 1.17
18 603799 華友鈷業 點評 有色金屬 34.09 0.71% 575 14 0 0 0 0 -.11 -4.42 3.38 0 0 0 -2 2 -6.1 6.1 58 0.86 5.7 7.7 23.4 21.4 33.4 39.5 37.5 31.4 1.08 1.14
19 600028 中國石化 點評 石油開采 5.61 0.54% 5336 10 -12.55 -6.19 -7355 -.01 0 -10.16 17.08 -11.2 0 0 -5.5 -5.7 4.6 6.6 93 1.01 14.4 19.9 26.6 32.3 31.0 26.4 28.0 21.4 0.12 1.06
20 688599 天合光能 點評 科創板 28.51 0.53% 620 9 0 0 1921 .03 .1 10.92 .24 4.7 0 1 7.7 -3 1.8 -6.5 59 1.22 12.7 5.0 19.0 22.0 37.0 35.2 31.3 37.8 0.66 0.93
21 600276 恒瑞醫藥 點評 醫藥制造 43.23 0.37% 2758 60 0 0 -6861 -.02 .05 -.05 18.67 -6.1 0 0 -.6 -5.5 4.7 1.4 69 1.18 6.4 7.0 24.9 30.4 34.9 30.2 33.8 32.4 0.41 1.12
22 600048 保利發展 點評 房地產 11.45 0.35% 1371 6 0 0 2344 .02 .06 14.05 7.53 4 0 1 6.3 -2.3 -2.3 -1.7 78 1.28 10.6 4.3 30.5 32.8 29.6 31.9 29.3 31.0 0.43 0.89
23 600893 航發動力 點評 運輸設備 34.37 0.35% 916 63 0 0 162 0 .02 3.12 2.67 .6 0 1 2.6 -2 -.6 0.0 51 1.12 6.4 3.8 19.6 21.6 32.1 32.7 41.9 41.9 0.30 0.89
24 601318 中國平安 點評 保險業 46.10 0.35% 4962 6 0 0 199 0 .04 7.53 1.98 .1 0 1 1.4 -1.3 2.5 -2.6 84 1.17 12.6 11.2 29.3 30.6 37.7 35.2 20.4 23.0 0.40 1.00
25 601225 陜西煤業 點評 煤炭采選 18.14 0.33% 1759 8 0 0 586 0 .02 5.35 13.95 1.4 0 1 1.3 .1 -14.3 12.9 51 1.14 7.4 6.1 18.9 18.8 32.0 46.3 41.7 28.8 0.24 0.96
26 600031 三一重工 點評 專用設備 14.28 0.28% 1209 18 0 0 -346 0 .02 .68 -15.36 -.6 0 0 .7 -1.3 -3.7 4.3 65 1.05 8.9 8.2 23.3 24.6 29.9 33.6 37.9 33.6 0.48 1.07
27 603260 合盛硅業 點評 化學制品 54.25 0.28% 583 18 0 0 -415 -.01 -.03 -9.02 12.12 -3.5 0 0 -6.4 2.9 0 3.5 54 0.82 1.7 8.1 23.5 20.6 31.3 31.3 43.5 40.0 0.20 1.13
28 600036 招商銀行 點評 銀行 31.30 0.22% 6457 5 0 0 -4227 -.01 0 -2.68 2.19 -3.7 0 0 2.2 -5.9 1.3 2.4 76 1.03 13.2 11.0 23.0 28.9 37.2 35.9 26.6 24.2 0.18 0.96
29 601668 中國建筑 點評 土木工程 5.09 0.20% 2103 4 0 0 593 0 .01 4.61 -5.01 .8 0 1 1.4 -.6 -1.3 0.5 108 1.08 25.2 23.8 29.0 29.6 23.8 25.1 22.0 21.5 0.35 1.20
30 601888 中國中免 點評 商務服務 90.20 0.14% 1761 24 0 0 -3019 -.02 -.05 -6.8 -.62 -2.4 0 0 -2.9 .5 -2.5 4.9 82 0.89 11.9 14.8 27.8 27.3 30.9 33.4 29.4 24.5 0.71 1.06
31 601919 中遠? 點評 水上運輸 9.51 0.11% 1219 5 0 0 -2618 -.02 .01 -4.73 4.75 -5.6 0 0 4.4 -10 1.3 4.3 76 1.02 12.2 7.8 22.9 32.9 30.6 29.3 34.3 30.0 0.38 1.05
32 600887 伊利股份 點評 食品制造 25.61 0.08% 1607 13 0 0 -2980 -.02 -.01 -5.44 8.09 -4 0 0 -4.8 .8 -4.1 8.1 70 0.96 8.4 13.2 24.8 24.0 32.8 36.9 34.0 25.9 0.47 1.01
33 601601 中國太保 點評 保險業 28.50 0.07% 1951 7 0 0 3620 .02 .06 15.2 -5.92 5.8 0 1 3.4 2.4 -.1 -5.7 60 1.32 7.0 3.6 25.8 23.4 34.7 34.8 32.5 38.2 0.32 0.96
34 600745 聞泰科技 點評 電子設備 43.12 0.05% 536 21 0 0 4060 .08 .15 12.02 -3.62 6.8 0 1 -.7 7.5 -4.5 -2.3 56 1.21 2.0 2.7 29.3 21.8 33.2 37.7 35.5 37.8 1.12 1.31
35 600905 三峽能源 點評 電熱供應 4.64 0.00% 630 15 0 0 -950 -.02 -.02 -5.5 15.89 -3.1 0 0 -1.2 -1.9 -5.8 8.9 73 0.94 7.2 8.4 27.8 29.7 28.5 34.3 36.5 27.6 0.49 0.81
36 601012 隆基綠能 點評 電氣機械 24.70 0.00% 1872 10 0 0 -16357 -.09 -.16 -19.85 2.15 -8.1 0 0 -6.2 -1.9 .7 7.4 88 0.77 13.8 20.0 26.4 28.3 31.3 30.6 28.5 21.1 1.08 1.10
37 600519 貴州茅臺 點評 飲料制造 1,642.95 -0.06% 20639 29 0 0 -24964 -.01 -.01 -13.6 -.06 -5.1 0 0 -8.5 3.4 5.2 -0.1 123 0.88 26.3 34.8 32.8 29.4 40.9 35.7 0.0 0.1 0.24 0.83
38 603259 藥明康德 點評 科研試驗 84.07 -0.33% 2157 23 0 0 -8098 -.04 .06 -.96 1.37 -5.7 0 0 -.7 -5 7.4 -1.7 70 1.15 10.3 11.0 21.6 26.6 42.1 34.7 26.0 27.7 0.66 1.24
39 600104 上汽集團 點評 汽車制造 14.50 -0.34% 1694 12 0 0 -108 0 -.01 -2.22 6.77 -.4 0 0 .4 -.8 -6.1 6.5 46 0.90 3.3 2.9 19.3 20.1 28.1 34.2 49.3 42.8 0.16 0.99
40 600406 國電南瑞 點評 軟件服務 21.58 -0.37% 1720 35 0 0 -1370 -.01 0 -4.14 11.31 -3.3 0 0 3.6 -6.9 -4.5 7.8 61 0.97 6.6 3.0 22.3 29.2 31.3 35.8 39.8 32.0 0.24 1.33
41 601166 興業銀行 點評 銀行 15.67 -0.44% 3255 4 0 0 -12819 -.04 .02 -11.5 -7.1 -16.2 0 0 -8.9 -7.3 13.3 2.9 87 1.10 14.0 22.9 21.6 28.9 40.1 26.8 24.3 21.4 0.24 1.12
42 601633 長城汽車 點評 汽車制造 29.78 -0.67% 1836 93 0 0 348 0 0 .26 7.99 .6 0 1 -1.8 2.4 -.5 -0.1 61 0.99 9.2 11.0 21.8 19.4 30.8 31.3 38.2 38.3 0.32 0.55
43 600690 海爾智家 點評 電氣機械 22.08 -0.67% 1393 12 0 0 3485 .03 .03 8.88 -16.64 6.8 0 1 .9 5.9 .3 -7.1 39 1.10 2.6 1.7 20.3 14.4 40.0 39.7 37.1 44.2 0.37 1.56
44 600346 恒力石化 點評 化學纖維 13.10 -0.68% 922 15 0 0 914 .01 -.02 1.9 1.8 3.5 0 1 6.8 -3.3 -6.5 3.0 41 0.91 9.0 2.2 13.4 16.7 26.9 33.4 50.7 47.7 0.28 1.20
45 600585 海螺水泥 點評 非金屬礦制品 23.41 -0.85% 936 10 0 0 -131 0 .04 4.04 -6.25 -.3 0 0 -5.9 5.6 1.3 -1.0 68 1.13 8.4 14.3 25.3 19.7 32.1 30.8 34.2 35.2 0.47 1.67
46 601088 中國神華 點評 煤炭采選 30.59 -1.10% 5045 9 0 0 317 0 0 1.18 2.31 .5 0 1 -3.7 4.2 -9.1 8.6 57 1.01 5.6 9.3 23.1 18.9 30.4 39.5 40.9 32.3 0.13 1.39
47 601398 工商銀行 點評 銀行 4.76 -1.24% 12834 5 0 0 -12773 -.01 .01 7.06 -18.68 -8 0 0 -10.3 2.3 7.3 0.7 121 1.31 24.9 35.2 31.5 29.2 25.2 17.9 18.4 17.7 0.12 1.22
48 601288 農業銀行 點評 銀行 3.60 -1.37% 11493 5 0 0 -3201 0 .01 8.01 -16.99 -2.2 0 0 -.3 -1.9 -1.8 4.0 114 1.18 36.2 36.5 19.8 21.7 21.5 23.3 22.5 18.5 0.13 1.18
49 603288 海天味業 點評 食品制造 34.59 -1.37% 1923 31 0 0 867 0 .02 3.41 -11.96 1.6 0 1 2 -.4 2.7 -4.3 37 1.07 3.0 1.0 16.5 16.9 32.4 29.7 48.1 52.4 0.28 0.90
50 601628 中國人壽 點評 保險業 34.37 -1.43% 7157 30 0 0 -249 0 0 1.3 -15.62 -.8 0 0 -3.1 2.3 -3.7 4.5 48 1.11 2.9 6.0 20.6 18.3 30.6 34.3 45.9 41.4 0.04 0.78
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
半年
凈額 ddx ddy ddz 主動率 通吃率 ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
【今日上證50資金流.機構凈買:-74656.4萬元】 (特大凈買:-45944.7萬元 一般凈買:-28711.7萬元 中散凈買:17943.3萬元 小散凈買:56713萬元)
【本板塊合計成交:426.7億元】 【上證50平均動態市盈率:9.36倍(交易所提供的是靜態市盈率)】 更新周期:5分鐘  ?.說明
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站