速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
金融科技板塊個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關板塊個股
上證50 深成份股 銀行類 中小板股 鋼鐵 房地產 煤炭石油 電力 有色金屬 智能電網 造紙印刷 物聯網 醫藥 通信 創投 券商
計算機 旅游酒店 釀酒食品 農林牧漁 電子信息 商業連鎖 海峽西岸 3G 汽車類 機械 參股金融 外貿 教育傳媒 儀電儀表 紡織服裝 節能環保
交通設施 電力設備 化工化纖 運輸物流 H股 建材 新材料 數字電視 成渝特區 其他行業 新能源 工程建筑 航天軍工 電器 供水供氣 更多…
金融科技板塊[漲幅:%]股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/11/13 11:31 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
金融科技板塊: 板塊新聞 分時ddx 分日dde.表 分日dde.圖
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 301236 軟通動力 點評 軟件服務 43.89 16.76% 299 89 0 0 6062 .21 .38 4.58 17.14 1.4 0 1 -2.1 3.5 .5 -1.9 113 1.06 25.0 27.1 32.1 28.6 27.9 27.4 15.0 16.9 15.30 2.55
2 688118 普元信息 點評 科創板 36.28 15.17% 35 -65 0 0 1787 .54 -.04 5.89 11.27 6.3 0 1 3.5 2.8 -4 -2.3 88 0.99 7.7 4.2 39.4 36.6 31.5 35.5 21.4 23.7 8.61 3.07
3 603918 金橋信息 點評 軟件服務 22.48 9.98% 82 386 0 0 31434 3.88 4.01 95.48 -17.28 37.6 0 1 38.8 -1.2 -19.5 -18.1 104 2.36 47.1 8.3 23.8 25.0 18.2 37.7 10.9 29.0 10.33 2.09
4 300085 銀之杰 點評 軟件服務 13.74 7.85% 70 -134 0 0 4680 .66 .87 11.03 13.73 5.9 0 1 6.3 -.4 -4 -1.9 79 1.14 13.9 7.6 28.4 28.8 33.3 37.3 24.4 26.3 11.10 5.14
5 300339 潤和軟件 點評 軟件服務 29.00 6.81% 224 176 0 0 20197 .91 1.05 12.65 6.83 6.8 0 1 3.9 2.9 -2.2 -4.6 85 1.15 15.2 11.3 30.7 27.8 33.1 35.3 21.0 25.6 13.45 2.16
6 301316 慧博云通 點評 軟件服務 27.54 5.48% 55 163 0 0 -1967 -.36 -1.18 -13.85 16.73 -6.6 0 0 -.7 -5.9 .6 6.0 48 0.75 1.1 1.8 19.6 25.5 41.7 41.1 37.6 31.6 5.38 1.49
7 688207 格靈深瞳 點評 科創板 21.09 4.41% 38 -237 0 0 30 .01 .07 1.12 17.47 .3 0 1 -7.5 7.8 -2 1.7 47 1.04 2.2 9.7 21.4 13.6 37.4 39.4 39.0 37.3 2.66 1.93
8 300047 天源迪科 點評 軟件服務 10.91 4.30% 59 146 0 0 -955 -.16 2.07 4.99 7.26 -.9 0 0 -2.2 1.3 2.6 -1.7 68 1.19 6.9 9.1 26.7 25.4 39.5 36.9 26.9 28.6 18.24 1.60
9 002587 奧拓電子 點評 電子設備 7.28 4.15% 37 641 0 0 2803 .75 1.28 21.2 15.99 12.8 0 1 6.9 5.9 -2.6 -10.2 53 1.35 9.0 2.1 24.1 18.2 32.5 35.1 34.4 44.6 5.87 1.47
10 300674 宇信科技 點評 軟件服務 17.50 3.67% 123 58 0 0 4144 .34 .31 18.5 21.93 12.5 0 1 10 2.5 -4.2 -8.3 68 1.19 16.2 6.2 23.9 21.4 35.4 39.6 24.5 32.8 2.71 2.36
11 300941 創識科技 點評 軟件服務 23.89 2.97% 20 108 0 0 1027 .5 2.06 15.94 .39 7.2 0 1 .6 6.6 .7 -7.9 44 1.46 1.4 0.8 24.0 17.4 42.7 42.0 31.9 39.8 7.02 1.94
12 002197 證通電子 點評 軟件服務 11.11 2.97% 59 212 0 0 2354 .4 .71 17.88 12.52 8.6 0 1 2.7 5.9 -.9 -7.7 74 1.28 9.9 7.2 31.4 25.5 33.4 34.3 25.3 33.0 4.62 1.25
13 002649 博彥科技 點評 軟件服務 12.39 2.91% 68 25 0 0 816 .12 .1 9.54 25.46 7.2 0 1 5.7 1.5 -2 -5.2 57 1.08 12.5 6.8 19.8 18.3 29.6 31.6 38.1 43.3 1.67 1.63
14 300166 東方國信 點評 軟件服務 11.05 2.89% 102 87 0 0 3262 .32 .62 19.02 11.26 8.7 0 1 3.3 5.4 -2.5 -6.2 74 1.31 8.4 5.1 33.2 27.8 32.7 35.2 25.7 31.9 3.69 1.31
15 002137 實益達 點評 電子設備 7.14 2.88% 28 90 0 0 2417 .85 .86 14.22 12.68 11 0 1 1.1 9.9 -3 -8.0 44 1.15 2.9 1.8 24.7 14.8 35.8 38.8 36.6 44.6 7.72 1.15
16 600570 恒生電子 點評 軟件服務 33.46 2.64% 636 79 0 0 1374 .02 .2 11.6 4.79 1.5 0 1 -.4 1.9 1.5 -3.0 82 1.27 9.7 10.1 32.3 30.4 34.3 32.8 23.7 26.7 1.43 2.18
17 600850 電科數字 點評 軟件服務 24.39 2.48% 147 45 0 0 -897 -.06 -.18 -16.9 24.02 -8 0 0 -3.5 -4.5 -3.3 11.3 53 0.72 3.4 6.9 19.1 23.6 35.4 38.7 42.1 30.8 0.76 1.07
18 002279 久其軟件 點評 軟件服務 7.04 2.33% 56 -57 0 0 283 .05 .76 8.82 17.63 1.5 0 1 .8 .7 3.9 -5.4 48 1.35 1.5 0.7 23.2 22.5 35.2 31.3 40.1 45.5 3.36 1.38
19 300663 科藍軟件 點評 軟件服務 16.19 2.21% 65 -634 0 0 1607 .25 .41 8.83 .26 4.7 0 1 2.6 2.1 -2.4 -2.3 69 1.13 8.0 5.4 28.6 26.5 39.4 41.8 24.0 26.3 5.24 1.68
20 600271 航天信息 點評 電子設備 11.43 2.14% 212 34 0 0 119 .01 -.07 -3.37 19.21 1.1 0 1 -3 4.1 0 -1.1 49 0.83 4.3 7.3 20.6 16.5 32.3 32.3 42.8 43.9 0.51 1.67
21 603171 稅友股份 點評 軟件服務 31.96 2.11% 29 94 0 0 210 .07 -.02 5.56 3.6 5.7 0 1 0 5.7 1.4 -7.1 17 0.98 0.0 0.0 11.2 5.5 20.7 19.3 68.1 75.2 1.28 1.71
22 300017 網宿科技 點評 軟件服務 7.32 2.09% 166 31 0 0 2699 .16 .26 18.18 9.6 8.6 0 1 3.2 5.4 -2.9 -5.7 81 1.26 8.9 5.7 35.9 30.5 28.6 31.5 26.6 32.3 1.88 1.15
23 300546 雄帝科技 點評 電子設備 16.74 2.07% 22 -227 0 0 -265 -.12 -.38 -10.17 6.51 -7.6 0 0 0 -7.6 -6.7 14.3 18 0.77 0.0 0.0 5.4 13.0 27.9 34.6 66.7 52.4 1.60 1.11
24 300542 新晨科技 點評 軟件服務 13.96 1.97% 34 -161 0 0 -349 -.1 -.13 -3.03 5.28 -2.2 0 0 .3 -2.5 2.3 -0.1 46 0.96 1.0 0.7 20.8 23.3 37.7 35.4 40.5 40.6 4.66 1.28
25 300348 長亮科技 點評 軟件服務 10.46 1.95% 65 3502 0 0 -46 -.01 -.02 -1.16 11.07 -.7 0 0 -.3 -.4 -4.8 5.5 47 0.98 6.6 6.9 16.5 16.9 34.0 38.8 42.9 37.4 1.01 1.30
26 688588 凌志軟件 點評 科創板 12.24 1.92% 49 83 0 0 -100 -.02 -.07 -5 25.47 -3.2 0 0 -.5 -2.7 3.4 -0.2 29 0.88 3.4 3.9 9.6 12.3 42.5 39.1 44.5 44.7 0.64 1.07
27 300377 贏時勝 點評 軟件服務 9.20 1.88% 62 592 0 0 663 .11 .36 10.01 6.51 4.8 0 1 2.1 2.7 -3.1 -1.7 48 1.24 4.6 2.5 22.0 19.3 37.7 40.8 35.7 37.4 2.23 1.40
28 000948 南天信息 點評 軟件服務 16.92 1.87% 64 95 0 0 730 .11 .01 7.8 4.77 7.7 0 1 2.5 5.2 -3.9 -3.8 34 1.01 2.5 0.0 18.5 13.3 37.7 41.6 41.3 45.1 1.47 1.22
29 300465 高偉達 點評 軟件服務 10.97 1.86% 49 173 0 0 537 .11 .08 5.1 6.51 4.1 0 1 2.4 1.7 -2.8 -1.3 51 1.04 2.5 0.1 25.1 23.4 38.2 41.0 34.2 35.5 2.66 1.23
30 603383 頂點軟件 點評 軟件服務 57.83 1.85% 98 62 0 0 -825 -.08 -.09 -15 27 -11.2 0 0 -5.2 -6 3.3 7.9 47 0.85 0.1 5.3 17.7 23.7 39.3 36.0 42.9 35.0 0.75 1.11
31 002987 京北方 點評 軟件服務 19.05 1.82% 82 25 0 0 205 .02 .05 4.93 10.68 3.6 0 1 0 3.6 1.7 -5.3 30 1.09 0.0 0.0 17.0 13.4 36.7 35.0 46.3 51.6 0.70 1.11
32 300872 天陽科技 點評 軟件服務 14.27 1.78% 48 70 0 0 -307 -.06 .01 -8.48 24.47 -8.7 0 0 0 -8.7 9 -0.3 25 1.02 0.0 0.0 8.0 16.7 43.6 34.6 48.4 48.7 0.73 0.98
33 603106 恒銀科技 點評 電子設備 6.91 1.77% 36 -43 0 0 -68 -.02 -.31 -3.99 19.32 -1.6 0 0 -.1 -1.5 -11 12.6 16 0.75 0.0 0.1 7.2 8.7 23.9 34.9 68.9 56.3 1.19 1.09
34 002647 仁東控股 點評 其他金融 5.79 1.76% 32 -19 0 0 275 .08 .37 13.88 23.55 6.6 0 1 2.7 3.9 6.7 -13.3 38 1.44 2.7 0.0 19.7 15.8 40.2 33.5 37.4 50.7 1.29 1.62
35 300773 拉卡拉 點評 互聯網 17.56 1.74% 129 17 0 0 1160 .09 -.13 3.8 23.46 8.9 0 1 5.3 3.6 -6.3 -2.6 57 0.83 7.8 2.5 25.1 21.5 36.8 43.1 30.3 32.9 1.01 1.12
36 300768 迪普科技 點評 軟件服務 15.50 1.71% 58 112 0 0 217 .04 -.14 .92 5.16 3.2 0 1 -1.3 4.5 6.7 -9.9 32 0.87 3.4 4.7 14.0 9.5 30.1 23.4 52.5 62.4 1.16 1.83
37 300468 四方精創 點評 軟件服務 11.31 1.71% 60 72 0 0 430 .07 .06 5.87 20.39 4.2 0 1 5 -.8 -.2 -4.0 63 1.05 9.6 4.6 24.1 24.9 36.1 36.3 30.2 34.2 1.71 1.34
38 002316 亞聯發展 點評 軟件服務 6.03 1.69% 19 -283 0 0 -269 -.14 -1.14 -10.04 15.88 -3.4 0 0 -6.2 2.8 -.5 3.9 38 0.71 0.1 6.3 17.1 14.3 39.1 39.6 43.7 39.8 4.16 0.64
39 300561 匯金科技 點評 軟件服務 12.94 1.65% 25 643 0 0 -278 -.11 -.47 -10.81 15.09 -4.5 0 0 3.9 -8.4 1.8 2.7 48 0.78 8.0 4.1 14.0 22.4 36.1 34.3 41.9 39.2 2.44 1.50
40 688590 新致軟件 點評 科創板 19.20 1.64% 31 79 0 0 897 .29 1.12 14.89 24.49 6.8 0 1 -2 8.8 -1.1 -5.7 45 1.41 2.5 4.5 23.4 14.6 36.2 37.3 37.9 43.6 4.24 1.47
41 600571 信雅達 點評 軟件服務 10.07 1.61% 45 66 0 0 408 .09 .04 8.68 9.57 7.7 0 1 8.8 -1.1 -.7 -7.0 45 1.04 12.6 3.8 13.6 14.7 28.0 28.7 45.8 52.8 1.18 1.38
42 002152 廣電運通 點評 通用設備 12.13 1.59% 301 30 0 0 230 .01 .01 2.42 13.49 1.4 0 1 3.9 -2.5 2.8 -4.2 73 1.03 6.1 2.2 31.0 33.5 35.4 32.6 27.5 31.7 0.54 1.13
43 300925 法本信息 點評 軟件服務 13.29 1.53% 27 44 0 0 -74 -.03 -.16 -4.9 19.41 -1.8 0 0 -9.5 7.7 3.2 -1.4 45 0.87 0.0 9.5 21.4 13.7 36.8 33.6 41.8 43.2 1.54 1.12
44 600446 金證股份 點評 軟件服務 12.41 1.47% 117 214 0 0 -922 -.08 -.13 -11.24 5.51 -7.9 0 0 -1.1 -6.8 1.1 6.8 40 0.85 0.0 1.1 16.0 22.8 39.0 37.9 45.0 38.2 0.99 1.11
45 300368 匯金股份 點評 專用設備 7.78 1.43% 41 -58 0 0 31 .01 -.08 -1.52 .91 .4 0 1 10.2 -9.8 5.1 -5.5 61 0.94 13.1 2.9 17.7 27.5 35.3 30.2 33.9 39.4 1.89 1.32
46 002530 金財互聯 點評 互聯網 9.39 1.40% 64 -118 0 0 -1222 -.19 -.2 -11.01 20.18 -6.3 0 0 -.1 -6.2 5.7 0.6 83 0.89 10.1 10.2 28.1 34.3 39.8 34.1 22.0 21.4 3.03 1.10
47 002488 金固股份 點評 汽車制造 7.95 1.40% 73 -2941 0 0 63 .01 -.21 -13.87 13.11 1.1 0 1 5.8 -4.7 -7.3 6.2 70 0.66 7.5 1.7 28.1 32.8 30.9 38.2 33.5 27.3 0.79 0.94
48 300380 安碩信息 點評 軟件服務 23.97 1.40% 31 -74 0 0 28 .01 .12 1.25 11.96 .4 0 1 1.7 -1.3 4.5 -4.9 28 1.06 1.7 0.0 12.5 13.8 34.3 29.8 51.5 56.4 2.24 1.07
49 000555 神州信息 點評 軟件服務 12.42 1.39% 122 106 0 0 429 .04 .14 10.84 2.51 4.8 0 1 1.3 3.5 .3 -5.1 47 1.29 1.3 0.0 24.4 20.9 38.9 38.6 35.4 40.5 0.73 0.88
50 002104 恒寶股份 點評 電子設備 8.29 1.34% 49 32 0 0 -1029 -.21 -.89 -34.57 20.45 -12.8 0 0 4.5 -17.3 -1.7 14.5 48 0.47 4.5 0.0 13.1 30.4 35.7 37.4 46.7 32.2 1.63 1.32
51 002537 海聯金匯 點評 通用設備 6.92 1.32% 81 73 0 0 569 .07 .09 18.53 9.13 13 0 1 0 13 -3.5 -9.5 50 1.24 0.0 0.0 31.4 18.4 33.2 36.7 35.4 44.9 0.54 0.97
52 603927 中科軟 點評 軟件服務 33.01 1.20% 196 40 0 0 157 .01 .09 8.92 5.77 2 0 1 1.3 .7 7.4 -9.4 47 1.34 2.9 1.6 21.4 20.7 33.7 26.3 42.0 51.4 0.40 0.99
53 002622 皓宸醫療 點評 衛生 3.40 1.19% 29 131 0 0 -36 -.01 -.08 -3.56 6.34 -1.3 0 0 -7.4 6.1 4.2 -2.9 41 0.90 0.0 7.4 19.7 13.6 28.3 24.1 52.0 54.9 0.96 1.65
54 300061 旗天科技 點評 商務服務 6.36 1.11% 36 -100 0 0 -344 -.1 .04 -8.69 7.94 -9.5 0 0 -5.5 -4 1.7 7.8 39 1.04 0.0 5.5 14.5 18.5 34.2 32.5 51.3 43.5 1.01 0.83
55 002657 中科金財 點評 軟件服務 21.13 1.10% 71 -138 0 0 3068 .43 .41 6.4 -7.73 3.9 0 1 2.4 1.5 -2.5 -1.4 81 1.06 15.3 12.9 27.0 25.5 32.8 35.3 24.9 26.3 11.07 1.28
56 600410 華勝天成 點評 軟件服務 8.15 0.99% 89 2006 0 0 1141 .13 .45 12.7 -.87 4.8 0 1 1.4 3.4 -.7 -4.1 63 1.28 3.5 2.1 30.3 26.9 38.2 38.9 28.0 32.1 2.66 0.62
57 002049 紫光國微 點評 電子設備 77.56 0.94% 659 24 0 0 1428 .02 .04 6.9 13.1 3 0 1 5.3 -2.3 -1.5 -1.5 85 1.10 20.3 15.0 23.8 26.1 29.4 30.9 26.5 28.0 0.72 1.10
58 300248 新開普 點評 軟件服務 9.78 0.82% 39 818 0 0 -932 -.24 -.04 -19.4 10.82 -18.3 0 0 0 -18.3 10.3 8.0 50 0.96 0.0 0.0 15.6 33.9 38.1 27.8 46.3 38.3 1.31 1.16
59 300384 三聯虹普 點評 專業技術 16.17 0.81% 36 18 0 0 -44 -.01 -.02 -4.07 8.19 -3.3 0 0 0 -3.3 3.5 -0.2 23 0.94 0.0 0.0 9.7 13.0 34.2 30.7 56.1 56.3 0.38 0.72
60 301208 中亦科技 點評 軟件服務 42.20 0.81% 15 39 0 0 -298 -.2 -.09 -5.28 -6.99 -4.7 0 0 -2.5 -2.2 4.5 0.2 42 0.97 1.0 3.5 17.8 20.0 43.3 38.8 37.9 37.7 4.20 0.75
61 300333 兆日科技 點評 軟件服務 7.78 0.52% 26 -45 0 0 -366 -.14 -.2 -5.08 -8.72 -3.8 0 0 -1.8 -2 -.6 4.4 39 0.94 3.7 5.5 13.7 15.7 36.1 36.7 46.5 42.1 3.68 1.02
62 300231 銀信科技 點評 軟件服務 12.31 0.49% 42 32 0 0 -231 -.06 -.23 -3.1 -3.26 -1.2 0 0 1.3 -2.5 -1.8 3.0 54 0.93 4.2 2.9 22.3 24.8 40.3 42.1 33.2 30.2 4.55 0.58
63 300287 飛利信 點評 軟件服務 4.66 0.00% 60 -35 0 0 -2659 -.44 -.63 -12.52 -8.2 -7.1 0 0 -4.7 -2.4 3.8 3.3 68 0.86 2.8 7.5 27.9 30.3 42.0 38.2 27.3 24.0 6.18 1.34
64 002500 山西證券 點評 券商 5.72 0.00% 205 46 0 0 -599 -.03 .02 -6.56 -14.34 -10.7 0 0 -4.8 -5.9 4.6 6.1 74 1.12 9.7 14.5 22.1 28.0 34.4 29.8 33.8 27.7 0.27 0.55
65 601665 齊魯銀行 點評 銀行 3.89 0.00% 90 5 0 0 429 .05 -.03 12.38 -18.41 14.6 0 1 13.2 1.4 -9.2 -5.4 41 0.89 13.2 0.0 14.4 13.0 17.9 27.1 54.5 59.9 0.33 0.92
66 601916 浙商銀行 點評 銀行 2.51 0.00% 541 4 0 0 -701 -.01 .01 -6.08 -59.93 -11.7 0 0 -7.9 -3.8 4.1 7.6 105 1.11 15.9 23.8 30.6 34.4 28.0 23.9 25.5 17.9 0.11 0.89
67 600927 永安期貨 點評 券商 15.96 -0.25% 84 31 0 0 81 .01 .07 8.64 -10.35 3.8 0 1 0 3.8 -9.6 5.8 29 1.38 0.0 0.0 16.4 12.6 26.3 35.9 57.3 51.5 0.25 0.75
68 600928 西安銀行 點評 銀行 3.45 -0.29% 117 6 0 0 245 .02 .1 32.88 -41.53 7.8 0 1 13.9 -6.1 -6.9 -0.9 73 1.87 23.1 9.2 17.3 23.4 21.8 28.7 37.8 38.7 0.27 0.91
69 002945 華林證券 點評 券商 13.88 -0.43% 375 150 0 0 -939 -.02 -.08 -29.79 -18.66 -13.3 0 0 -1.5 -11.8 -5.4 18.7 50 0.56 0.0 1.5 18.2 30.0 39.2 44.6 42.6 23.9 0.19 0.60
70 300045 華力創通 點評 電子設備 27.03 -0.55% 133 2022 0 0 -6699 -.5 -1.16 -17.36 -2.25 -6.9 0 0 -7.1 .2 .3 6.6 78 0.77 7.3 14.4 28.3 28.1 35.8 35.5 28.6 22.0 7.28 0.69
71 300180 華峰超纖 點評 橡膠塑料 4.90 -0.61% 72 -258 0 0 -872 -.12 -.49 -14.14 -7.71 -4.1 0 0 .9 -5 -.4 4.5 73 0.76 4.4 3.5 30.3 35.3 38.9 39.3 26.4 21.9 2.93 0.59
72 002961 瑞達期貨 點評 券商 15.72 -0.88% 70 29 0 0 -232 -.03 -.02 -12.56 -10.55 -11 0 0 -8.6 -2.4 7.1 3.9 32 0.91 0.0 8.6 10.5 12.9 27.0 19.9 62.5 58.6 0.30 0.96
73 001227 蘭州銀行 點評 銀行 2.79 -1.06% 77 8 0 0 -1179 -.15 -.36 -51.67 -42.4 -22.2 0 0 -7 -15.2 -4 26.2 60 0.46 0.0 7.0 19.1 34.3 33.7 37.7 47.2 21.0 0.69 0.66
74 601066 中信建投 點評 券商 25.96 -1.18% 989 27 0 0 -1679 -.02 -.01 -9.17 -11.24 -5.6 0 0 9 -14.6 2.3 3.3 93 0.93 17.4 8.4 26.3 40.9 30.6 28.3 25.7 22.4 0.30 0.78
75 601328 交通銀行 點評 銀行 5.75 -1.20% 2257 5 0 0 633 0 .02 20.85 -33.4 2.4 0 1 3.4 -1 .5 -2.9 98 1.44 26.0 22.6 24.3 25.3 29.5 29.0 20.2 23.1 0.12 0.85
76 600601 方正科技 點評 電子設備 3.16 -1.25% 132 83 0 0 -3805 -.29 -.43 -55.92 -21.61 -25.9 0 0 -25.4 -.5 13.1 12.8 78 0.52 6.6 32.0 19.2 19.7 34.2 21.1 40.0 27.2 1.11 1.20
77 300541 先進數通 點評 軟件服務 18.14 -1.31% 47 44 0 0 -1378 -.29 -.76 -6.59 -5.25 -3.2 0 0 -3.1 -.1 -4.2 7.4 58 0.89 2.6 5.7 24.7 24.8 39.9 44.1 32.8 25.4 9.20 0.98
78 688318 財富趨勢 點評 科創板 139.80 -3.19% 183 69 0 0 -7396 -.4 -.47 -52.61 -16.95 -23.1 0 0 -15.6 -7.5 10.5 12.6 98 0.58 7.0 22.6 30.3 37.8 42.3 31.8 20.4 7.8 1.74 1.29
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
半年
凈額 ddx ddy ddz 主動率 通吃率 ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
【今日金融科技資金流.機構凈買:61396.4萬元】 (特大凈買:38696.8萬元 一般凈買:22699.6萬元 中散凈買:-21873.8萬元 小散凈買:-39522.6萬元)
【本板塊合計成交:222.5億元】 【金融科技平均動態市盈率:13.69倍(交易所提供的是靜態市盈率)】 更新周期:5分鐘  ?.說明
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站