速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
券商板塊個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關板塊個股
上證50 深成份股 銀行類 中小板股 鋼鐵 房地產 煤炭石油 電力 有色金屬 智能電網 造紙印刷 物聯網 醫藥 通信 創投 券商
計算機 旅游酒店 釀酒食品 農林牧漁 電子信息 商業連鎖 海峽西岸 3G 汽車類 機械 參股金融 外貿 教育傳媒 儀電儀表 紡織服裝 節能環保
交通設施 電力設備 化工化纖 運輸物流 H股 建材 新材料 數字電視 成渝特區 其他行業 新能源 工程建筑 航天軍工 電器 供水供氣 更多…
券商板塊[漲幅:3.67%]股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/24 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
券商板塊: 板塊新聞 分時ddx 分日dde.表 分日dde.圖
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 000712 錦龍股份 點評 券商 17.48 10.01% 156 -52 0 0 8034 .56 .38 5.5 2.58 3.6 0 1 7.2 -3.6 -2.5 -1.1 88 1.05 21.9 14.7 23.7 27.3 30.5 33.0 23.9 25.0 15.42 1.66
2 601099 太平洋 點評 券商 3.86 9.97% 263 63 0 0 105392 4.08 3.46 56 -3.24 25.9 0 1 26.4 -.5 -11.8 -14.1 110 1.65 43.6 17.2 24.3 24.8 17.7 29.5 14.4 28.5 15.75 1.78
3 601136 首創證券 點評 券商 24.99 8.65% 68 124 49.42 52.61 2952 .44 .27 1.81 8.66 1.3 1 1 .8 .5 .2 -1.5 74 1.01 10.0 9.2 27.8 27.3 35.0 34.8 27.2 28.7 34.25 1.21
4 600155 華創云信 點評 其他金融 10.02 7.97% 227 36 0 0 4472 .22 .87 5.95 2.73 1.5 0 1 .8 .7 .8 -2.3 81 1.11 11.5 10.7 29.8 29.1 34.3 33.5 24.4 26.7 13.67 1.03
5 601162 天風證券 點評 券商 3.31 6.43% 287 26 0 0 10874 .39 .45 14.82 20.41 7.1 0 1 10.4 -3.3 -.4 -6.7 96 1.17 23.9 13.5 27.4 30.7 28.2 28.6 20.5 27.2 5.44 2.65
6 601881 中國銀河 點評 券商 12.60 5.88% 865 13 0 0 4697 .06 .13 6.86 10.39 2.3 0 1 1.6 .7 -.3 -2.0 92 1.10 16.9 15.3 30.5 29.8 31.6 31.9 21.0 23.0 2.44 1.43
7 002670 國盛金控 點評 券商 10.44 4.92% 169 102 0 0 2230 .13 .4 5.98 1.69 2.3 0 1 3 -.7 -.6 -1.7 72 1.11 10.5 7.5 26.4 27.1 36.3 36.9 26.8 28.5 5.86 1.77
8 601059 信達證券 點評 券商 17.57 4.83% 57 39 0 0 -1050 -.1 2.34 7.76 3.83 -.9 0 0 -6.9 6 4.6 -3.7 84 1.21 14.4 21.3 27.4 21.4 36.1 31.5 22.1 25.8 20.74 1.37
9 600906 財達證券 點評 券商 7.92 4.76% 104 31 0 0 2168 .23 -.46 -.18 7.27 4 0 1 2.4 1.6 -.7 -3.3 69 0.88 6.9 4.5 29.8 28.2 33.6 34.3 29.7 33.0 5.31 1.45
10 601375 中原證券 點評 券商 3.98 4.74% 137 55 0 0 1398 .11 -.33 -4.26 17.39 4.5 0 1 7.4 -2.9 .9 -5.4 77 0.79 16.6 9.2 24.0 26.9 29.2 28.3 30.2 35.6 2.30 1.70
11 000750 國海證券 點評 券商 3.69 4.53% 201 26 0 0 5798 .29 .02 18 15.55 17.1 0 1 10.7 6.4 -6.5 -10.6 80 1.02 23.5 12.8 25.1 18.7 28.6 35.1 22.8 33.4 1.72 1.58
12 601696 中銀證券 點評 券商 11.13 4.31% 309 24 0 0 7475 .24 .23 20.23 14.75 12.2 0 1 4.8 7.4 -3.9 -8.3 79 1.21 12.3 7.5 33.5 26.1 31.3 35.2 22.9 31.2 1.99 2.04
13 001236 弘業期貨 點評 券商 11.75 4.17% 38 831 0 0 133 .03 -.94 -5.49 20.45 1.8 0 1 0 1.8 -6.8 5.0 24 0.57 0.0 0.0 13.0 11.2 31.0 37.8 56.0 51.0 1.95 1.84
14 601555 東吳證券 點評 券商 8.31 4.14% 416 15 0 0 1512 .04 -.08 -.87 12.09 3.1 0 1 2.3 .8 -3.1 0.0 73 0.90 8.7 6.4 29.2 28.4 31.7 34.8 30.4 30.4 1.19 1.42
15 603093 南華期貨 點評 券商 12.70 4.10% 77 19 0 0 -326 -.04 -.28 -5.77 -3.28 -4.1 0 0 .1 -4.2 -1.1 5.2 11 0.75 1.3 1.2 2.1 6.3 20.7 21.8 75.9 70.7 1.04 1.01
16 002961 瑞達期貨 點評 券商 15.70 4.04% 70 30 0 0 -305 -.04 -.21 -9.68 9.89 -6.3 0 0 -4.6 -1.7 -5.7 12.0 19 0.72 0.0 4.6 6.1 7.8 29.5 35.2 64.4 52.4 0.70 1.40
17 601456 國聯證券 點評 券商 11.46 3.90% 274 27 0 0 9289 .34 .92 24.93 4.78 9.5 0 1 1.6 7.9 -.1 -9.4 72 1.50 9.9 8.3 30.8 22.9 33.8 33.9 25.5 34.9 3.59 1.05
18 601901 方正證券 點評 券商 7.52 3.87% 619 22 0 0 3296 .06 .09 14.89 10.23 8.8 0 1 5.8 3 -6.1 -2.7 59 1.22 9.6 3.8 24.4 21.4 30.2 36.3 35.8 38.5 0.61 1.10
19 002736 國信證券 點評 券商 9.67 3.87% 884 13 0 0 4902 .06 .11 28.32 11.12 14.5 0 1 -1.8 16.3 -1.2 -13.3 61 1.51 2.8 4.6 34.8 18.5 38.8 40.0 23.6 36.9 0.39 1.67
20 000686 東北證券 點評 券商 7.63 3.81% 179 16 0 0 -340 -.03 -.24 -12.46 10.28 -2.4 0 0 2.5 -4.9 -2.7 5.1 47 0.68 2.5 0.0 20.0 24.9 31.4 34.1 46.1 41.0 0.80 1.33
21 600621 華鑫股份 點評 券商 12.35 3.78% 131 39 0 0 2949 .22 .59 12.86 1.2 5.4 0 1 4.2 1.2 -1.2 -4.2 70 1.24 9.9 5.7 27.7 26.5 35.8 37.0 26.6 30.8 4.24 1.61
22 600369 西南證券 點評 券商 4.20 3.70% 265 30 0 0 1843 .07 .11 13.07 4.75 7.9 0 1 .6 7.3 -2.5 -5.4 61 1.18 7.6 7.0 26.7 19.4 33.1 35.6 32.6 38.0 0.89 1.17
23 000166 申萬宏源 點評 券商 4.35 3.57% 980 15 0 0 2796 .03 -.07 -5.08 36.53 8.5 0 1 7.4 1.1 -8.9 0.4 80 0.72 16.2 8.8 27.9 26.8 26.3 35.2 29.6 29.2 0.34 1.14
24 002797 第一創業 點評 券商 5.84 3.55% 241 39 0 0 214 .01 -.11 -3.52 9.19 .6 0 1 -1.9 2.5 1.3 -1.9 74 0.89 8.3 10.2 28.8 26.3 35.6 34.3 27.3 29.2 1.50 1.65
25 002945 華林證券 點評 券商 14.46 3.51% 390 189 0 0 1800 .04 .22 11.21 -4.55 3.5 0 1 2.3 1.2 1.7 -5.2 65 1.27 8.6 6.3 25.4 24.2 40.0 38.3 26.0 31.2 1.34 1.63
26 600909 華安證券 點評 券商 4.76 3.48% 224 17 0 0 -454 -.02 -.24 -14.34 9.03 -1.9 0 0 -1.5 -.4 -1.7 3.6 70 0.71 5.2 6.7 28.6 29.0 31.0 32.7 35.2 31.6 1.08 1.33
27 601688 華泰證券 點評 券商 15.80 3.27% 1158 11 0 0 -1705 -.02 -.06 -6.32 15.07 -2 0 0 5.2 -7.2 -5.7 7.7 71 0.89 10.6 5.4 23.9 31.1 32.0 37.7 33.5 25.8 0.75 1.35
28 601108 財通證券 點評 券商 7.92 3.26% 368 18 0 0 -402 -.01 -.21 -11.87 1.67 -1.1 0 0 .3 -1.4 .2 0.9 67 0.73 7.2 6.9 25.7 27.1 30.1 29.9 37.0 36.1 1.00 1.10
29 600095 湘財股份 點評 券商 8.58 3.25% 245 90 0 0 2611 .11 .26 7.07 4.46 3.2 0 1 4.5 -1.3 .4 -3.6 67 1.12 9.8 5.3 25.4 26.7 37.0 36.6 27.8 31.4 3.39 1.98
30 300059 東方財富 點評 券商 14.99 3.09% 2013 28 0 0 27542 .14 .18 18.88 11.26 7.7 0 1 4.4 3.3 -4.7 -3.0 105 1.24 24.9 20.5 31.4 28.1 27.4 32.1 16.3 19.3 1.79 1.59
31 600061 國投資本 點評 券商 6.72 3.07% 432 13 0 0 697 .02 -.08 -4.57 23.68 4.2 0 1 .5 3.7 -3.3 -0.9 62 0.76 10.2 9.7 23.1 19.4 28.0 31.3 38.7 39.6 0.39 1.18
32 000783 長江證券 點評 券商 5.72 3.06% 316 14 0 0 1340 .04 -.03 4.7 10.42 6.7 0 1 8.8 -2.1 -3.5 -3.2 58 0.93 11.0 2.2 21.1 23.2 32.7 36.2 35.2 38.4 0.64 1.52
33 600927 永安期貨 點評 券商 15.68 3.02% 83 28 0 0 -311 -.04 -.3 -8.93 4.72 -4.5 0 0 0 -4.5 -1.7 6.2 21 0.68 0.0 0.0 8.1 12.6 38.9 40.6 53.0 46.8 0.84 1.57
34 002673 西部證券 點評 券商 6.58 2.97% 270 21 0 0 1952 .07 -.2 -.82 3.67 7.4 0 1 0 7.4 -4.6 -2.8 56 0.75 4.2 4.2 27.7 20.3 35.6 40.2 32.5 35.3 0.99 1.53
35 002926 華西證券 點評 券商 8.13 2.91% 213 20 0 0 516 .03 -.08 -1.86 12.73 2.7 0 1 6.9 -4.2 -1 -1.7 67 0.87 9.3 2.4 25.8 30.0 35.1 36.1 29.8 31.5 0.91 1.32
36 601878 浙商證券 點評 券商 9.92 2.90% 385 21 0 0 2541 .07 .09 16.34 12.56 9.6 0 1 7.5 2.1 -3.9 -5.7 68 1.21 9.1 1.6 29.8 27.7 31.2 35.1 29.9 35.6 0.70 1.37
37 601198 東興證券 點評 券商 8.00 2.83% 259 37 0 0 -711 -.03 -.17 -16.12 -1.34 -4 0 0 -4.8 .8 0 4.0 61 0.70 2.6 7.4 26.1 25.3 31.4 31.4 39.9 35.9 0.69 1.38
38 601995 中金公司 點評 券商 37.87 2.82% 352 26 0 0 -243 -.01 -.05 -2.3 16.72 -.4 0 0 -.9 .5 3.7 -3.3 79 0.96 10.6 11.5 28.5 28.0 34.7 31.0 26.2 29.5 1.74 1.70
39 000728 國元證券 點評 券商 6.70 2.76% 292 16 0 0 961 .04 -.24 -9.2 12.63 3.2 0 1 -.1 3.3 -1.9 -1.3 72 0.70 5.7 5.8 31.8 28.5 32.3 34.2 30.2 31.5 1.04 1.35
40 002939 長城證券 點評 券商 8.22 2.75% 287 19 0 0 3268 .11 .17 25.74 7.7 13.2 0 1 5.1 8.1 -3.5 -9.7 76 1.39 13.0 7.9 31.8 23.7 32.0 35.5 23.2 32.9 0.87 1.19
41 002500 山西證券 點評 券商 5.65 2.73% 203 26 0 0 1356 .07 -.01 6.49 8.66 6.5 0 1 4.2 2.3 -.4 -6.1 63 0.99 7.5 3.3 27.3 25.0 36.6 37.0 28.6 34.7 1.04 1.36
42 601236 紅塔證券 點評 券商 7.96 2.71% 375 64 0 0 829 .02 .22 13.85 18.63 2.1 0 1 1.4 .7 3.3 -5.4 71 1.37 7.4 6.0 29.0 28.3 36.4 33.1 27.2 32.6 1.06 1.74
43 601788 光大證券 點評 券商 16.40 2.69% 641 16 0 0 4766 .07 .05 9.56 8.67 6.9 0 1 4.2 2.7 -4.9 -2.0 77 1.08 14.5 10.3 27.3 24.6 32.0 36.9 26.2 28.2 1.09 1.62
44 601990 南京證券 點評 券商 8.03 2.69% 291 32 0 0 1620 .05 .06 12.64 8.42 9.3 0 1 .9 8.4 -.4 -8.9 53 1.15 4.7 3.8 26.3 17.9 38.6 39.0 30.4 39.3 0.60 1.60
45 600109 國金證券 點評 券商 9.07 2.60% 291 19 0 0 -152 0 -.02 -1.63 4.06 -.5 0 0 -.9 .4 -.1 0.6 64 0.97 4.8 5.7 26.8 26.4 36.6 36.7 31.8 31.2 1.05 1.23
46 601377 興業證券 點評 券商 6.45 2.54% 557 16 0 0 2590 .04 -.09 -.77 22.96 6.9 0 1 5.1 1.8 -5.5 -1.4 73 0.82 18.0 12.9 21.8 20.0 29.0 34.5 31.2 32.6 0.68 1.25
47 600837 海通證券 點評 券商 9.75 2.52% 865 17 0 0 1161 .01 .02 6.2 25.94 3.6 0 1 1.1 2.5 -5.6 2.0 62 1.10 8.5 7.4 24.4 21.9 31.3 36.9 35.8 33.8 0.38 1.06
48 601211 國泰君安 點評 券商 14.50 2.47% 1081 11 0 0 -146 0 -.06 -13.47 27.79 -.5 0 0 2.5 -3 -8.2 8.7 68 0.70 9.8 7.3 24.0 27.0 26.3 34.5 39.9 31.2 0.27 1.06
49 600918 中泰證券 點評 券商 7.12 2.30% 283 15 0 0 2062 .07 .28 27.22 14.21 8.9 0 1 8.5 .4 1.7 -10.6 66 1.67 10.5 2.0 26.9 26.5 32.9 31.2 29.7 40.3 0.83 1.50
50 600999 招商證券 點評 券商 13.91 2.13% 1032 13 0 0 205 0 -.04 -5.66 13.25 .9 0 1 -3 3.9 -5.3 4.4 61 0.79 7.6 10.6 23.4 19.5 27.5 32.8 41.5 37.1 0.22 1.25
51 600030 中信證券 點評 券商 21.62 2.08% 2457 14 0 0 11026 .04 .05 14.36 7.48 6.7 0 1 7.5 -.8 -4 -2.7 103 1.16 23.1 15.6 31.6 32.4 28.5 32.5 16.8 19.5 0.67 1.15
52 601066 中信建投 點評 券商 24.31 2.06% 927 22 0 0 496 0 0 2.22 14.1 1.8 0 1 1.6 .2 1.3 -3.1 63 1.01 8.3 6.7 24.3 24.1 35.5 34.2 31.9 35.0 0.30 1.13
53 600783 魯信創投 點評 非金屬礦制品 11.79 1.99% 88 18 0 0 -230 -.03 -.06 -12.42 6.2 -7.7 0 0 -4 -3.7 -.9 8.6 40 0.79 0.0 4.0 15.9 19.6 25.4 26.3 58.7 50.1 0.34 1.16
54 000776 廣發證券 點評 券商 14.53 1.75% 860 12 0 0 325 .01 .06 8.14 3.63 .6 0 1 2 -1.4 1 -1.6 84 1.18 12.5 10.5 29.9 31.3 33.8 32.8 23.8 25.4 0.63 1.22
55 600958 東方證券 點評 券商 8.60 1.42% 642 19 0 0 976 .01 .14 8.32 4.75 1.3 0 1 -1.8 3.1 1.3 -2.6 74 1.21 7.1 8.9 30.8 27.7 36.3 35.0 25.8 28.4 1.18 1.27
56 000617 中油資本 點評 券商 5.92 1.20% 748 10 0 0 -2539 -.03 -.14 -32.65 27.89 -9 0 0 -.7 -8.3 -4.6 13.6 75 0.55 9.2 9.9 23.9 32.2 29.1 33.7 37.8 24.2 0.38 0.86
57 300309 吉艾退 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
半年
凈額 ddx ddy ddz 主動率 通吃率 ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
【今日券商資金流.機構凈買:244149.8萬元】 (特大凈買:210952.6萬元 一般凈買:33197.2萬元 中散凈買:-100308.9萬元 小散凈買:-143840.9萬元)
【本板塊合計成交:386.5億元】 【券商平均動態市盈率:17.26倍(交易所提供的是靜態市盈率)】 更新周期:5分鐘  ?.說明
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站