速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
有色金屬板塊個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關板塊個股
上證50 深成份股 銀行類 中小板股 鋼鐵 房地產 煤炭石油 電力 有色金屬 智能電網 造紙印刷 物聯網 醫藥 通信 創投 券商
計算機 旅游酒店 釀酒食品 農林牧漁 電子信息 商業連鎖 海峽西岸 3G 汽車類 機械 參股金融 外貿 教育傳媒 儀電儀表 紡織服裝 節能環保
交通設施 電力設備 化工化纖 運輸物流 H股 建材 新材料 數字電視 成渝特區 其他行業 新能源 工程建筑 航天軍工 電器 供水供氣 更多…
有色金屬板塊[漲幅:%]股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/26 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
有色金屬板塊: 板塊新聞 分時ddx 分日dde.表 分日dde.圖
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 301219 騰遠鈷業 點評 有色金屬 38.75 9.77% 65 36 0 0 182 .03 -.73 -4.12 23.62 .6 0 1 -.2 .8 -3.6 3.0 47 0.82 3.3 3.5 20.3 19.5 34.0 37.6 42.4 39.4 4.76 4.56
2 000633 合金投資 點評 有色金屬 7.45 4.34% 29 432 0 0 333 .1 -.24 .36 15.38 2.2 0 1 3.6 -1.4 -.9 -1.3 59 0.94 6.9 3.3 23.5 24.9 33.7 34.6 35.9 37.2 5.41 1.85
3 600489 中金黃金 點評 有色金屬采選 11.12 3.44% 539 18 0 0 6371 .12 -.1 5.49 19.62 12 0 1 10.6 1.4 -11.4 -0.6 80 0.85 19.9 9.3 25.9 24.5 26.0 37.4 28.2 28.8 1.00 1.28
4 000831 中國稀土 點評 有色金屬 29.07 3.09% 285 315 0 0 7112 .25 .34 22.74 5.86 12.2 0 1 5.7 6.5 -3.7 -8.5 76 1.31 12.3 6.6 31.8 25.3 33.4 37.1 22.5 31.0 2.07 1.42
5 002171 楚江新材 點評 有色金屬 7.11 2.89% 92 21 0 0 -958 -.1 -.54 -14.47 5.53 -5.7 0 0 -.7 -5 -3.1 8.8 44 0.68 3.6 4.3 15.6 20.6 26.2 29.3 54.6 45.8 1.84 1.82
6 301398 星源卓鎂 點評 有色金屬 53.35 2.62% 10 55 62.58 59.75 143 .16 -.49 -.57 7.12 1.3 1 1 -4.5 5.8 -2.2 0.9 47 0.93 0.2 4.7 24.0 18.2 38.2 40.4 37.6 36.7 10.87 0.98
7 603799 華友鈷業 點評 有色金屬 35.31 2.62% 595 15 0 0 12035 .21 .3 27.48 11.86 13.9 0 1 8.6 5.3 -3.2 -10.7 78 1.39 16.3 7.7 29.6 24.3 28.6 31.8 25.5 36.2 1.48 1.35
8 600259 廣晟有色 點評 有色金屬采選 33.69 2.40% 111 56 0 0 1312 .12 .21 13.85 15.92 7.7 0 1 -2.5 10.2 -.7 -7.0 63 1.21 10.3 12.8 24.8 14.6 36.6 37.3 28.3 35.3 1.56 1.62
9 600331 宏達股份 點評 有色金屬 4.41 2.08% 90 -67 0 0 574 .06 .42 17.39 2.57 3.7 0 1 -3.5 7.2 -2.7 -1.0 70 1.46 8.1 11.6 28.9 21.7 29.1 31.8 33.9 34.9 1.75 0.87
10 000612 焦作萬方 點評 有色金屬 5.38 1.89% 64 24 0 0 1486 .23 -.2 10.11 9.25 14.6 0 1 16.4 -1.8 -8.5 -6.1 53 0.84 17.3 0.9 16.4 18.2 25.3 33.8 41.0 47.1 1.61 1.83
11 688231 隆達股份 點評 科創板 22.48 1.81% 26 48 0 0 -418 -.16 -.24 -20.22 27.76 -15.8 0 0 -8.2 -7.6 -.6 16.4 29 0.76 0.0 8.2 6.8 14.4 38.5 39.1 54.7 38.3 1.02 1.18
12 603527 眾源新材 點評 有色金屬 10.28 1.78% 25 25 0 0 58 .02 .02 2.48 8.65 2.4 0 1 0 2.4 -8.6 6.2 8 1.02 0.0 0.0 5.0 2.6 24.3 32.9 70.7 64.5 0.98 0.99
13 000657 中鎢高新 點評 有色金屬 9.27 1.76% 115 27 0 0 -227 -.02 -.1 -5.95 11.51 -2.7 0 0 .8 -3.5 -7.2 9.9 39 0.85 2.2 1.4 15.8 19.3 32.4 39.6 49.6 39.7 0.74 0.64
14 601600 中國鋁業 點評 有色金屬 6.00 1.69% 785 14 0 0 4354 .06 .02 9.89 8.08 8.6 0 1 .1 8.5 -12 3.4 73 1.04 10.9 10.8 29.9 21.4 25.9 37.9 33.3 29.9 0.65 1.04
15 000751 鋅業股份 點評 有色金屬 3.17 1.60% 45 79 0 0 -187 -.04 -.2 -7.66 10.76 -4.3 0 0 -3.2 -1.1 -8.8 13.1 28 0.79 0.0 3.2 11.7 12.8 23.0 31.8 65.3 52.2 0.98 1.28
16 600988 赤峰黃金 點評 有色金屬采選 14.52 1.47% 242 39 0 0 1287 .05 .1 10.74 12.81 5.1 0 1 -1.8 6.9 3 -8.1 75 1.16 12.0 13.8 28.3 21.4 38.9 35.9 20.8 28.9 1.05 0.85
17 601609 金田股份 點評 有色金屬 6.69 1.36% 98 17 0 0 -920 -.09 -.28 -33.96 8.52 -19.8 0 0 -7.1 -12.7 -11.3 31.1 29 0.49 0.0 7.1 4.7 17.4 20.8 32.1 74.5 43.4 0.47 0.89
18 300618 寒銳鈷業 點評 有色金屬 29.01 1.36% 79 69 0 0 328 .04 .27 11.23 3.91 4.6 0 1 .3 4.3 6.9 -11.5 35 1.43 1.9 1.6 18.0 13.7 37.8 30.9 42.3 53.8 0.91 1.12
19 002237 恒邦股份 點評 有色金屬 11.57 1.31% 105 24 0 0 -372 -.03 -.01 -5.63 17 -5.3 0 0 -1.8 -3.5 .5 4.8 49 0.99 0.0 1.8 21.8 25.3 31.9 31.4 46.3 41.5 0.67 0.60
20 000975 銀泰黃金 點評 有色金屬采選 14.40 1.27% 358 27 0 0 2238 .06 .21 33.63 -5.55 12.7 0 1 7.6 5.1 6.5 -19.2 58 1.88 10.7 3.1 24.8 19.7 41.8 35.3 22.7 41.9 0.49 0.68
21 002824 和勝股份 點評 有色金屬 16.75 1.27% 32 44 0 0 -280 -.09 .09 -5.73 9.95 -6.5 0 0 0 -6.5 1.9 4.6 22 1.07 0.0 0.0 7.6 14.1 37.0 35.1 55.4 50.8 1.38 0.69
22 002988 豪美新材 點評 有色金屬 19.38 1.25% 45 34 0 0 196 .04 .28 9.21 16.36 4.7 0 1 2.1 2.6 16.2 -20.9 25 1.41 2.1 0.0 12.6 10.0 44.6 28.4 40.7 61.6 0.93 1.28
23 002578 閩發鋁業 點評 有色金屬 3.63 1.11% 31 74 0 0 -112 -.04 -.08 -5.8 .71 -4.5 0 0 0 -4.5 -2.6 7.1 22 0.89 0.0 0.0 8.8 13.3 23.5 26.1 67.7 60.6 0.80 1.06
24 000688 國城礦業 點評 有色金屬采選 10.35 1.07% 116 1637 0 0 -241 -.02 .01 -7.45 13.38 -7.9 0 0 0 -7.9 1.3 6.6 27 1.03 0.0 0.0 9.3 17.2 29.8 28.5 60.9 54.3 0.27 0.80
25 601137 博威合金 點評 有色金屬 14.62 1.04% 114 12 0 0 111 .01 .21 7.28 2.07 1.4 0 1 -1.7 3.1 -.2 -1.2 31 1.44 1.4 3.1 15.0 11.9 31.7 31.9 51.9 53.1 0.71 0.90
26 600361 創新新材 點評 有色金屬 4.96 1.02% 23 21 0 0 -37 -.02 -.21 -4.65 16.34 -1.4 0 0 -.7 -.7 .4 1.0 30 0.81 0.0 0.7 14.1 14.8 36.8 36.4 49.1 48.1 1.13 1.07
27 600111 北方稀土 點評 有色金屬 20.52 0.98% 742 40 0 0 1254 .02 -.01 1.53 7.9 2.4 0 1 4.6 -2.2 -3.1 0.7 80 0.98 11.2 6.6 29.9 32.1 31.8 34.9 27.1 26.4 0.71 0.89
28 000603 盛達資源 點評 有色金屬采選 12.45 0.97% 73 70 0 0 -392 -.06 -.12 -11.47 7.39 -7.3 0 0 0 -7.3 .9 6.4 39 0.81 0.0 0.0 15.9 23.2 40.5 39.6 43.6 37.2 0.74 0.57
29 300697 電工合金 點評 有色金屬 10.64 0.95% 27 24 0 0 296 .11 .24 10.02 3.96 8.5 0 1 .1 8.4 4.1 -12.6 14 1.22 0.1 0.0 11.2 2.8 36.7 32.6 52.0 64.6 1.30 1.03
30 000629 釩鈦股份 點評 有色金屬 3.42 0.88% 294 27 0 0 -312 -.01 -.16 -20.94 15.6 -2.4 0 0 -.8 -1.6 -3.6 6.0 66 0.59 9.3 10.1 22.6 24.2 27.3 30.9 40.8 34.8 0.45 0.98
31 001337 四川黃金 點評 有色金屬采選 29.40 0.86% 18 67 166.55 119.57 -718 -.41 .03 -.61 -3.13 -3.2 0 0 -1 -2.2 4.5 -1.3 49 1.11 2.3 3.3 20.4 22.6 43.6 39.1 33.7 35.0 12.75 0.82
32 002540 亞太科技 點評 有色金屬 5.86 0.86% 51 16 0 0 17 0 .12 3.07 3.55 .5 0 1 1.5 -1 10.6 -11.1 24 1.24 1.5 0.0 10.8 11.8 33.5 22.9 54.2 65.3 0.66 0.85
33 000060 中金嶺南 點評 有色金屬 4.73 0.85% 177 16 0 0 525 .02 .07 7.86 18.47 4.6 0 1 2.9 1.7 -5.5 0.9 45 1.16 4.1 1.2 20.5 18.8 30.0 35.5 45.4 44.5 0.65 0.76
34 600531 豫光金鉛 點評 有色金屬 6.14 0.82% 67 9 0 0 33 0 .03 1.29 .53 .5 0 1 1.1 -.6 4.9 -5.4 38 1.04 4.9 3.8 14.5 15.1 35.8 30.9 44.8 50.2 1.00 0.82
35 600497 馳宏鋅鍺 點評 有色金屬采選 5.01 0.80% 255 12 0 0 -883 -.03 -.17 -21.53 7.3 -5.1 0 0 -1.4 -3.7 -2.6 7.7 78 0.67 7.2 8.6 29.4 33.1 30.6 33.2 32.8 25.1 0.68 0.59
36 601388 怡球資源 點評 有色金屬 2.68 0.75% 59 28 0 0 -166 -.03 -.11 -10.31 -2.79 -5.6 0 0 -8.9 3.3 -2.2 7.8 34 0.76 0.0 8.9 14.1 10.8 32.9 35.1 53.0 45.2 0.51 0.80
37 601212 白銀有色 點評 有色金屬 2.74 0.74% 203 -138 0 0 -531 -.03 -.06 -22.57 10.12 -10 0 0 -4.6 -5.4 -1.4 11.4 73 0.72 17.4 22.0 14.2 19.6 29.7 31.1 38.7 27.3 0.26 0.83
38 002842 翔鷺鎢業 點評 有色金屬 8.48 0.71% 18 -64 0 0 -22 -.01 -.2 -1.48 6.28 -1.1 0 0 0 -1.1 -10.3 11.4 4 0.83 0.0 0.0 1.5 2.6 18.4 28.7 80.1 68.7 1.11 0.87
39 002333 羅普斯金 點評 有色金屬 5.91 0.68% 24 61 0 0 26 0 -.98 -11.92 1.43 .6 0 1 0 .6 -5.8 5.2 35 0.51 0.0 0.0 17.9 17.3 32.7 38.5 49.4 44.2 1.84 0.91
40 600206 有研新材 點評 有色金屬 12.17 0.66% 103 55 0 0 -752 -.07 -.1 -11.97 -2 -8.8 0 0 -2.2 -6.6 6.5 2.3 41 0.86 2.7 4.9 13.5 20.1 38.2 31.7 45.6 43.3 0.84 0.59
41 603132 金徽股份 點評 有色金屬采選 12.21 0.58% 19 37 0 0 65 .03 .05 3.91 -5.95 3.4 0 1 0 3.4 -4.4 1.0 20 1.05 0.0 0.0 11.5 8.1 21.8 26.2 66.7 65.7 1.00 0.80
42 300963 中洲特材 點評 有色金屬 12.37 0.57% 13 28 0 0 12 .01 -.26 -.71 -1.38 .4 0 1 0 .4 -1.1 0.7 18 0.88 0.0 0.0 9.2 8.8 23.2 24.3 67.6 66.9 2.29 0.77
43 002203 海亮股份 點評 有色金屬 10.80 0.56% 209 15 0 0 446 .02 .01 8.38 -4.91 8 0 1 0 8 3.6 -11.6 17 1.04 0.0 0.0 12.6 4.6 26.2 22.6 61.2 72.8 0.27 0.88
44 605208 永茂泰 點評 有色金屬 8.99 0.56% 15 559 0 0 52 .04 .24 2.19 11.09 1.6 0 1 0 1.6 6.1 -7.7 10 1.12 0.0 0.0 5.8 4.2 33.3 27.2 60.9 68.6 2.16 0.91
45 002295 精藝股份 點評 有色金屬 7.51 0.54% 19 38 0 0 25 .01 .2 1.5 4.7 .7 0 1 0 .7 -1.7 1.0 14 1.12 0.0 0.0 7.5 6.8 24.7 26.4 67.8 66.8 1.90 0.70
46 002160 常鋁股份 點評 有色金屬 3.90 0.52% 31 -124 0 0 -270 -.09 -.09 -7.35 7.78 -6.4 0 0 -2.7 -3.7 -9.9 16.3 24 0.92 0.0 2.7 8.9 12.6 21.0 30.9 70.1 53.8 1.37 1.04
47 002240 盛新鋰能 點評 有色金屬 23.14 0.52% 197 17 0 0 -2508 -.14 -.36 -8.86 -6.74 -3.7 0 0 .4 -4.1 .6 3.1 67 0.86 7.6 7.2 23.9 28.0 35.2 34.6 33.3 30.2 3.50 1.12
48 603978 深圳新星 點評 有色金屬 16.11 0.50% 27 -27 0 0 -201 -.07 -.15 -19.04 12.54 -15.6 0 0 0 -15.6 -3.3 18.9 18 0.72 0.0 0.0 1.0 16.6 16.5 19.8 82.5 63.6 0.49 0.87
49 601020 華鈺礦業 點評 有色金屬采選 8.46 0.48% 67 40 0 0 -89 -.01 .03 -.29 .72 -1.5 0 0 1.8 -3.3 -.4 1.9 51 1.05 1.8 0.0 22.8 26.1 36.0 36.4 39.4 37.5 0.90 0.65
50 600711 盛屯礦業 點評 有色金屬采選 4.41 0.46% 138 42 0 0 -1124 -.08 -.03 -16.06 25.4 -12.9 0 0 -12.2 -.7 5.3 7.6 75 0.92 8.3 20.5 22.5 23.2 31.1 25.8 38.1 30.5 0.64 0.94
51 600547 山東黃金 點評 有色金屬采選 25.00 0.44% 904 64 0 0 -531 -.01 -.08 -15.48 18.18 -1.5 0 0 -6.5 5 -9.7 11.2 80 0.71 12.1 18.6 26.9 21.9 30.0 39.7 31.0 19.8 0.39 0.91
52 688257 新銳股份 點評 科創板 24.31 0.37% 23 19 0 0 52 .02 .01 4.43 3.6 4.4 0 1 0 4.4 1.9 -6.3 4 1.01 0.0 0.0 4.4 0.0 13.0 11.1 82.6 88.9 0.52 0.72
53 000878 云南銅業 點評 有色金屬 11.16 0.36% 224 11 0 0 -438 -.02 .02 -1.97 -7.28 -3.3 0 0 -3.3 0 9.6 -6.3 69 1.04 2.9 6.2 29.8 29.8 35.1 25.5 32.2 38.5 0.60 0.86
54 002149 西部材料 點評 有色金屬 14.60 0.34% 71 34 0 0 453 .06 -.09 6.08 -5.48 9.6 0 1 0 9.6 -2.4 -7.2 42 0.84 0.0 0.0 25.7 16.1 32.3 34.7 42.0 49.2 0.67 0.95
55 600219 南山鋁業 點評 有色金屬 2.99 0.34% 350 13 0 0 -516 -.02 -.06 -19.43 27.92 -5.1 0 0 4.1 -9.2 -5.1 10.2 78 0.70 11.9 7.8 24.8 34.0 26.2 31.3 37.1 26.9 0.29 0.68
56 600490 鵬欣資源 點評 有色金屬 3.02 0.33% 60 94 0 0 -73 -.01 0 -1.27 .23 -1.3 0 0 -.4 -.9 -4.3 5.6 54 1.00 8.2 8.6 18.1 19.0 30.4 34.7 43.3 37.7 0.94 0.76
57 601069 西部黃金 點評 有色金屬采選 12.82 0.31% 88 -82 0 0 -280 -.03 -.07 -6.5 -11.79 -3.9 0 0 -3.5 -.4 -1.3 5.2 46 0.89 2.7 6.2 18.2 18.6 37.4 38.7 41.7 36.5 0.83 0.80
58 600392 盛和資源 點評 有色金屬 10.19 0.30% 179 106 0 0 -597 -.04 -.1 -9.65 3.46 -4.8 0 0 -1.8 -3 .6 4.2 51 0.83 3.3 5.1 19.7 22.7 43.5 42.9 33.5 29.3 0.70 0.72
59 688102 斯瑞新材 點評 科創板 10.76 0.28% 34 66 0 0 -93 -.03 0 -2.41 -8.85 -2.5 0 0 0 -2.5 1.3 1.2 42 1.00 0.0 0.0 19.6 22.1 35.5 34.2 44.9 43.7 1.10 0.97
60 002155 湖南黃金 點評 有色金屬采選 11.47 0.26% 138 25 0 0 -1774 -.13 .04 -7.71 -7.19 -8.7 0 0 -6.6 -2.1 4.8 3.9 58 1.03 1.3 7.9 23.2 25.3 39.9 35.1 35.6 31.7 1.49 0.81
61 600281 華陽新材 點評 有色金屬 4.13 0.24% 21 -12 0 0 -44 -.02 -.22 -4.86 13.78 -3.8 0 0 0 -3.8 -9.1 12.9 4 0.65 0.0 0.0 0.1 3.9 19.5 28.6 80.4 67.5 0.54 0.95
62 002379 宏創控股 點評 有色金屬 4.37 0.23% 40 -52 0 0 94 .02 -.1 -2.56 10.11 3.4 0 1 21.9 -18.5 -5.2 1.8 59 0.82 21.9 0.0 9.5 28.0 28.1 33.3 40.5 38.7 0.69 0.84
63 000960 錫業股份 點評 有色金屬 13.23 0.23% 218 16 0 0 -235 -.02 -.09 -9.79 -3.72 -2.3 0 0 0 -2.3 1.3 1.0 56 0.77 3.2 3.2 23.8 26.1 31.1 29.8 41.9 40.9 0.47 0.67
64 000737 北方銅業 點評 有色金屬 5.21 0.19% 38 15 0 0 237 .06 .06 8.77 6.99 7.6 0 1 9.9 -2.3 -8.2 0.6 27 1.09 9.9 0.0 7.5 9.8 19.9 28.1 62.7 62.1 0.83 1.02
65 603993 洛陽鉬業 點評 有色金屬采選 5.35 0.19% 945 82 0 0 1548 .02 0 3.67 11.9 3.6 0 1 4.9 -1.3 -10.8 7.2 84 1.00 14.4 9.5 29.4 30.7 25.0 35.8 31.2 24.0 0.46 0.82
66 600549 廈門鎢業 點評 有色金屬 16.41 0.18% 232 15 0 0 -663 -.03 -.07 -13.26 -8.16 -7.5 0 0 -1.8 -5.7 .4 7.1 47 0.79 1.8 3.6 17.8 23.5 41.7 41.3 38.7 31.6 0.39 0.83
67 002378 章源鎢業 點評 有色金屬 5.60 0.18% 67 39 -1.22 -2.67 -368 -.06 0 -11.57 1.5 -11.8 0 0 0 -11.8 -4.2 16.0 25 1.02 0.0 0.0 6.8 18.6 28.8 33.0 64.4 48.4 0.47 0.87
68 600456 寶鈦股份 點評 有色金屬 31.44 0.16% 150 20 0 0 186 .01 .05 3.88 -.03 2 0 1 .5 1.5 2.6 -4.6 40 1.10 1.4 0.9 19.5 18.0 26.1 23.5 53.0 57.6 0.63 1.14
69 002532 天山鋁業 點評 有色金屬 6.09 0.16% 234 14 0 0 -121 -.01 -.19 -8.88 -10.21 -1.1 0 0 1.6 -2.7 -14.8 15.9 31 0.62 2.7 1.1 12.3 15.0 38.1 52.9 46.9 31.0 0.48 0.84
70 002114 羅平鋅電 點評 有色金屬 6.66 0.15% 22 -11 0 0 -106 -.04 -.25 -9.44 -.33 -3.7 0 0 0 -3.7 -5 8.7 46 0.78 15.1 15.1 5.9 9.6 28.2 33.2 50.8 42.1 1.34 0.89
71 603876 鼎勝新材 點評 有色金屬 14.05 0.14% 124 18 0 0 -224 -.02 -.04 -4.7 -9.77 -3.4 0 0 1.5 -4.9 -4.5 7.9 28 0.91 3.8 2.3 8.7 13.6 35.1 39.6 52.4 44.5 0.54 0.93
72 300034 鋼研高納 點評 有色金屬 21.84 0.09% 160 55 0 0 -228 -.01 .02 -2.84 -2.3 -3.4 0 0 1.2 -4.6 -.9 4.3 20 1.06 1.4 0.2 7.1 11.7 29.4 30.3 62.1 57.8 0.42 1.06
73 600459 貴研鉑業 點評 有色金屬 14.36 0.07% 106 19 0 0 -636 -.06 -.07 -11.04 -2.39 -8.6 0 0 -.9 -7.7 -.3 8.9 41 0.89 1.9 2.8 14.1 21.8 27.6 27.9 56.4 47.5 0.70 1.33
74 601702 華峰鋁業 點評 有色金屬 16.01 0.06% 160 19 0 0 353 .02 .13 12.05 -18.21 6 0 1 1.7 4.3 6.4 -12.4 26 1.53 1.7 0.0 14.5 10.2 30.6 24.2 53.2 65.6 0.37 1.38
75 601899 紫金礦業 點評 有色金屬采選 12.08 0.00% 2479 15 0 0 -2753 -.01 .05 6.49 -4.5 -3.1 0 0 2.5 -5.6 2.6 0.5 84 1.26 17.4 14.9 22.9 28.5 32.9 30.3 26.8 26.3 0.36 0.72
76 601958 金鉬股份 點評 有色金屬采選 9.88 0.00% 319 11 0 0 -1463 -.05 -.08 -19.85 -1.48 -11.6 0 0 -.8 -10.8 6.7 4.9 59 0.76 2.6 3.4 21.1 31.9 36.3 29.6 40.0 35.1 0.40 0.85
77 601168 西部礦業 點評 有色金屬采選 12.70 0.00% 303 10 0 0 464 .02 .13 11.21 -.08 2.9 0 1 -.4 3.3 6.6 -9.5 50 1.38 2.2 2.6 24.1 20.8 38.7 32.1 35.0 44.5 0.53 0.58
78 600595 中孚實業 點評 有色金屬 3.18 0.00% 126 12 0 0 -473 -.04 -.33 -18.15 -4.83 -3 0 0 -1.5 -1.5 -2.2 5.2 71 0.66 5.9 7.4 27.9 29.4 31.2 33.4 35.0 29.8 1.25 0.88
79 600255 鑫科材料 點評 有色金屬 1.96 0.00% 35 -76 0 0 -33 -.01 -.23 -8.84 -17.92 -2.2 0 0 0 -2.2 -13.6 15.8 19 0.54 0.0 0.0 8.6 10.8 27.4 41.0 64.0 48.2 0.42 0.52
80 003038 鑫鉑股份 點評 有色金屬 33.31 0.00% 23 17 0 0 238 .11 .26 6.55 -4.98 5.1 0 1 .4 4.7 7 -12.1 21 1.15 2.2 1.8 10.7 6.0 26.0 19.0 61.1 73.2 2.08 1.34
81 600768 寧波富邦 點評 有色金屬 10.57 -0.09% 14 756 0 0 -15 -.01 .02 -.68 9.61 -.7 0 0 0 -.7 -7.5 8.2 4 1.01 0.0 0.0 1.7 2.4 25.6 33.1 72.7 64.5 1.55 0.83
82 000426 興業銀錫 點評 有色金屬采選 9.40 -0.21% 139 65 0 0 -1600 -.12 .04 -8.15 -8.23 -9.4 0 0 -7.1 -2.3 2 7.4 51 1.05 5.1 12.2 15.8 18.1 40.8 38.8 38.3 30.9 1.22 0.94
83 000758 中色股份 點評 有色金屬采選 4.47 -0.22% 88 21 0 0 280 .03 .38 12.07 -4.94 2.4 0 1 .1 2.3 .4 -2.8 50 1.46 2.1 2.0 23.9 21.6 35.1 34.7 38.9 41.7 1.34 1.33
84 600362 江西銅業 點評 有色金屬 18.01 -0.22% 374 9 -5.31 -8.25 -915 -.02 0 -10.42 8.49 -8.3 0 0 -5.1 -3.2 5.3 3.0 43 0.91 1.9 7.0 15.5 18.7 36.7 31.4 45.9 42.9 0.30 0.68
85 000807 云鋁股份 點評 有色金屬 13.42 -0.30% 465 14 0 0 1170 .02 .01 3.7 -9.2 3.2 0 1 0 3.2 -1.4 -1.8 45 1.02 1.9 1.9 22.3 19.1 37.0 38.4 38.8 40.6 0.79 0.95
86 000630 銅陵有色 點評 有色金屬 3.04 -0.33% 320 13 0 0 1277 .04 .04 10.05 -20.71 5.9 0 1 3.9 2 -6.9 1.0 85 1.10 14.2 10.3 31.3 29.3 25.0 31.9 29.5 28.5 0.68 1.05
87 000962 東方鉭業 點評 有色金屬 11.76 -0.34% 52 27 0 0 -907 -.18 -.35 -11.66 3.63 -8.3 0 0 -3.6 -4.7 5.1 3.2 33 0.82 0.0 3.6 12.6 17.3 37.5 32.4 49.9 46.7 2.14 1.16
88 600338 西藏珠峰 點評 有色金屬采選 13.84 -0.50% 127 101 0 0 -808 -.07 -.12 -9.56 -7.5 -5.5 0 0 -2.7 -2.8 .7 4.8 57 0.87 4.8 7.5 20.7 23.5 39.0 38.3 35.5 30.7 1.18 0.74
89 600301 華錫有色 點評 有色金屬采選 14.00 -0.50% 22 28 0 0 371 .16 .32 17.31 -1.81 12.7 0 1 -4.6 17.3 -4.4 -8.3 30 1.33 0.0 4.6 21.4 4.1 21.8 26.2 56.8 65.1 1.32 1.10
90 600961 株冶集團 點評 有色金屬 7.52 -0.53% 40 11 0 0 -57 -.02 -.2 -3.32 -1.35 -1.4 0 0 0 -1.4 -7.4 8.8 17 0.81 0.0 0.0 8.0 9.4 32.5 39.9 59.5 50.7 1.04 1.32
91 002428 云南鍺業 點評 有色金屬 12.36 -0.56% 80 -556 0 0 -500 -.06 -.02 -3.89 -9.83 -3.3 0 0 -5.1 1.8 -2.8 6.1 64 0.98 2.4 7.5 27.8 26.0 30.3 33.1 39.5 33.4 1.91 0.53
92 002501 利源股份 點評 有色金屬 1.45 -0.68% 51 -32 0 0 412 .08 .11 33.94 -34.8 21 0 1 14.6 6.4 -10.6 -10.4 56 1.52 21.9 7.3 16.7 10.3 21.6 32.2 39.8 50.2 0.38 0.68
93 000506 中潤資源 點評 有色金屬采選 4.26 -0.70% 40 -24 -15.31 -21.55 -1463 -.38 -.08 -12.96 -15.3 -10.6 0 0 -3.3 -7.3 4.9 5.7 51 0.91 1.5 4.8 18.9 26.2 41.5 36.6 38.1 32.4 3.48 0.60
94 002460 贛鋒鋰業 點評 有色金屬 43.58 -0.71% 526 8 -28.66 -30.67 -10737 -.2 -.02 -15.82 -4.06 -9.1 0 0 -7.2 -1.9 4.6 4.5 81 0.85 8.0 15.2 27.8 29.7 36.7 32.1 27.5 23.0 2.28 0.79
95 002716 金貴銀業 點評 有色金屬 2.64 -0.75% 58 -367 0 0 -157 -.03 -.1 -16.08 -35.73 -7.3 0 0 0 -7.3 -1.5 8.8 46 0.69 0.0 0.0 19.2 26.5 33.8 35.3 47.0 38.2 0.37 0.61
96 600110 諾德股份 點評 有色金屬 5.80 -0.85% 101 222 0 0 -947 -.1 .06 -4.94 .42 -6.3 0 0 -4.3 -2 -.5 6.8 55 1.05 1.4 5.7 22.7 24.7 33.2 33.7 42.7 35.9 1.53 2.06
97 688122 西部超導 點評 科創板 45.40 -0.92% 295 35 0 0 14 0 .01 .84 1.67 .1 0 1 -1.6 1.7 1.3 -1.4 43 1.04 0.9 2.5 20.5 18.8 46.0 44.7 32.6 34.0 0.49 1.04
98 002466 天齊鋰業 點評 有色金屬 52.40 -0.95% 773 7 0 0 -5081 -.07 -.24 -13.25 -9.9 -3.8 0 0 -3.8 0 -1.1 4.9 82 0.80 8.5 12.3 30.4 30.4 34.4 35.5 26.7 21.8 1.75 0.91
99 002167 東方鋯業 點評 有色金屬 6.20 -0.96% 46 -477 0 0 -821 -.18 -.56 -36.24 -14.85 -14.3 0 0 -.8 -13.5 -5.3 19.6 58 0.52 4.2 5.0 17.7 31.2 33.7 39.0 44.4 24.8 1.26 0.89
100 002978 安寧股份 點評 有色金屬采選 31.23 -0.98% 93 14 0 0 -292 -.03 -.18 -10.29 -20.22 -5.5 0 0 .4 -5.9 -3.8 9.3 25 0.70 2.5 2.1 7.2 13.1 30.7 34.5 59.6 50.3 0.57 1.03
101 601677 明泰鋁業 點評 有色金屬 11.94 -1.24% 130 9 0 0 -1060 -.09 .38 6.1 -20.61 -5.5 0 0 -6 .5 7.4 -1.9 61 1.46 3.0 9.0 24.9 24.4 34.2 26.8 37.9 39.8 1.49 0.94
102 002182 寶武鎂業 點評 有色金屬 17.59 -1.35% 98 51 0 0 -1772 -.18 -.22 -25.07 -10 -15.5 0 0 -9.5 -6 5.1 10.4 66 0.76 4.9 14.4 20.5 26.5 35.4 30.3 39.2 28.8 1.17 0.93
103 300489 光智科技 點評 有色金屬 18.20 -1.36% 25 -14 0 0 -114 -.04 -.25 -5.34 -13.52 -3.7 0 0 0 -3.7 -3.6 7.3 15 0.81 0.0 0.0 5.5 9.2 27.6 31.2 66.9 59.6 1.25 0.88
