速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
銀行類板塊個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關板塊個股
上證50 深成份股 銀行類 中小板股 鋼鐵 房地產 煤炭石油 電力 有色金屬 智能電網 造紙印刷 物聯網 醫藥 通信 創投 券商
計算機 旅游酒店 釀酒食品 農林牧漁 電子信息 商業連鎖 海峽西岸 3G 汽車類 機械 參股金融 外貿 教育傳媒 儀電儀表 紡織服裝 節能環保
交通設施 電力設備 化工化纖 運輸物流 H股 建材 新材料 數字電視 成渝特區 其他行業 新能源 工程建筑 航天軍工 電器 供水供氣 更多…
銀行類板塊[漲幅:-0.12%]股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/24 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
銀行類板塊: 板塊新聞 分時ddx 分日dde.表 分日dde.圖
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 601528 瑞豐銀行 點評 銀行 5.59 4.10% 44 8 0 0 1148 .23 0 9.87 -1.19 11.2 0 1 2.3 8.9 2.1 -13.3 44 1.01 4.9 2.6 22.9 14.0 36.2 34.1 36.0 49.3 2.37 0.85
2 600901 江蘇金租 點評 銀行 4.85 2.75% 205 8 0 0 799 .04 .11 13.8 9.04 7.5 0 1 .8 6.7 -8.7 1.2 45 1.31 1.9 1.1 24.5 17.8 28.5 37.2 45.1 43.9 0.53 0.86
3 601860 紫金銀行 點評 銀行 2.58 1.98% 90 5 0 0 715 .07 -.02 6.25 9.92 8.5 0 1 1.6 6.9 -4 -4.5 79 0.97 10.2 8.6 33.6 26.7 30.3 34.3 25.9 30.4 0.94 1.02
4 600928 西安銀行 點評 銀行 3.48 1.46% 118 6 0 0 -18 -.01 .07 3.84 7.38 -.3 0 0 4.5 -4.8 4.5 -4.2 59 1.22 15.2 10.7 14.0 18.8 31.3 26.8 39.5 43.7 0.51 0.90
5 001227 蘭州銀行 點評 銀行 2.97 1.02% 82 9 0 0 1684 .18 -.04 8.48 7.5 11.3 0 1 10.3 1 -7.5 -3.8 79 0.99 16.2 5.9 28.7 27.7 28.0 35.5 27.1 30.9 1.83 0.83
6 002936 鄭州銀行 點評 銀行 2.06 0.98% 138 5 0 0 1524 .1 .12 34.83 5.87 19.7 0 1 1 18.7 -6.4 -13.3 84 1.46 7.4 6.4 44.5 25.8 27.1 33.5 21.0 34.3 0.56 0.99
7 601665 齊魯銀行 點評 銀行 4.06 0.74% 94 5 0 0 36 0 .1 4.3 -11.05 .7 0 1 1.9 -1.2 9.1 -9.8 33 1.24 1.9 0.0 15.2 16.4 34.3 25.2 48.6 58.4 0.55 1.08
8 603323 蘇農銀行 點評 銀行 4.18 0.72% 65 4 0 0 1695 .26 .52 40.19 -26.97 19.6 0 1 11.8 7.8 .6 -20.2 63 1.78 14.2 2.4 27.3 19.5 26.6 26.0 31.9 52.1 1.34 1.06
9 601187 廈門銀行 點評 銀行 5.35 0.56% 64 5 0 0 -284 -.05 .25 -.27 -3.55 -5.7 0 0 -8.5 2.8 8.4 -2.7 33 1.47 0.0 8.5 13.6 10.8 34.2 25.8 52.2 54.9 0.78 0.93
10 002807 江陰銀行 點評 銀行 3.59 0.56% 78 6 0 0 226 .03 .29 14.7 -17.91 2.9 0 1 .6 2.3 -6.4 3.5 55 1.51 3.7 3.1 25.1 22.8 30.1 36.5 41.1 37.6 1.01 1.00
11 000001 平安銀行 點評 銀行 10.55 0.48% 2047 4 -24.02 -24.67 5130 .03 .03 21.96 12.44 6.4 1 1 5.8 .6 -3.5 -2.9 108 1.31 29.6 23.8 27.5 26.9 23.6 27.1 19.3 22.2 0.39 1.12
12 601997 貴陽銀行 點評 銀行 5.18 0.39% 185 3 0 0 1300 .07 .13 20.15 -7.33 11.2 0 1 1.2 10 1.8 -13.0 58 1.35 6.2 5.0 28.4 18.4 31.6 29.8 33.8 46.8 0.63 0.72
13 002958 青農商行 點評 銀行 2.64 0.38% 129 4 0 0 680 .06 .17 30.21 -27.23 11 0 1 5.6 5.4 3.1 -14.1 63 1.69 9.9 4.3 27.2 21.8 33.1 30.0 29.8 43.9 0.48 0.87
14 002839 張家港行 點評 銀行 4.19 0.24% 87 5 0 0 1533 .18 .35 36.01 -34.61 17.3 0 1 14 3.3 1.3 -18.6 64 1.66 19.9 5.9 20.7 17.4 29.6 28.3 29.8 48.4 1.02 1.50
15 601077 渝農商行 點評 銀行 4.17 0.24% 368 3 0 0 1583 .04 .36 33.91 -8.74 3.8 0 1 8.6 -4.8 1 -4.8 93 1.84 14.9 6.3 33.6 38.4 29.4 28.4 22.1 26.9 1.13 1.16
16 600036 招商銀行 點評 銀行 31.30 0.22% 6457 5 0 0 -4227 -.01 0 -2.68 2.19 -3.7 0 0 2.2 -5.9 1.3 2.4 76 1.03 13.2 11.0 23.0 28.9 37.2 35.9 26.6 24.2 0.18 0.96
17 600908 無錫銀行 點評 銀行 5.27 0.00% 98 5 0 0 508 .05 .11 9.9 -9.56 7.1 0 1 3.9 3.2 2.5 -9.6 29 1.20 5.5 1.6 12.6 9.4 31.3 28.8 50.6 60.2 0.73 0.97
18 601128 常熟銀行 點評 銀行 7.13 0.00% 188 7 0 0 571 .03 .08 6.56 -15.34 4.3 0 1 5.8 -1.5 -.2 -4.1 36 1.14 6.9 1.1 13.1 14.6 35.1 35.3 44.9 49.0 0.71 1.39
19 601229 上海銀行 點評 銀行 5.99 0.00% 829 3 0 0 -2986 -.04 .02 -14.3 25.24 -19 0 0 -16.5 -2.5 8.1 10.9 71 1.13 8.1 24.6 18.1 20.6 30.2 22.1 43.6 32.7 0.19 1.01
20 600926 杭州銀行 點評 銀行 10.48 0.00% 562 4 0 0 595 .01 .03 6.47 2.22 3 0 1 -3.4 6.4 -1.6 -1.4 63 1.12 8.9 12.3 24.2 17.8 27.9 29.5 39.0 40.4 0.35 0.90
21 601916 浙商銀行 點評 銀行 2.47 0.00% 532 4 0 0 -572 -.01 .08 28.15 -32.94 -4 0 0 5.4 -9.4 6.5 -2.5 98 1.82 18.3 12.9 28.9 38.3 29.2 22.7 23.6 26.1 0.27 0.67
22 600000 浦發銀行 點評 銀行 6.82 -0.15% 2002 4 -3.94 -4.88 -692 0 0 6.75 3.47 -3.6 0 0 -6.2 2.6 -4.4 8.0 66 1.38 4.5 10.7 26.5 23.9 27.7 32.1 41.3 33.3 0.10 0.90
23 601838 成都銀行 點評 銀行 13.07 -0.23% 497 4 0 0 -131 0 0 -.72 7.73 -.9 0 0 7.6 -8.5 -1.6 2.5 50 1.01 9.4 1.8 15.0 23.5 27.1 28.7 48.5 46.0 0.29 1.04
24 601009 南京銀行 點評 銀行 7.73 -0.39% 712 4 0 0 112 0 .05 9.18 -4.24 .8 0 1 5.1 -4.3 -7.7 6.9 48 1.40 9.9 4.8 14.7 19.0 30.2 37.9 45.2 38.3 0.20 0.93
25 601166 興業銀行 點評 銀行 15.67 -0.44% 3255 4 0 0 -12819 -.04 .02 -11.5 -7.1 -16.2 0 0 -8.9 -7.3 13.3 2.9 87 1.10 14.0 22.9 21.6 28.9 40.1 26.8 24.3 21.4 0.24 1.12
26 002142 寧波銀行 點評 銀行 23.88 -0.79% 1558 6 0 0 -1567 -.01 -.02 -6.21 7.13 -2.9 0 0 -3.3 .4 -6.7 9.6 70 0.90 7.7 11.0 25.6 25.2 31.8 38.5 34.9 25.3 0.35 1.07
27 601825 滬農商行 點評 銀行 5.92 -0.84% 274 4 0 0 447 .02 -.03 1.99 -27.63 3.7 0 1 -2.7 6.4 -3.9 0.2 42 0.91 3.0 5.7 20.0 13.6 33.4 37.3 43.6 43.4 0.44 1.66
28 601963 重慶銀行 點評 銀行 7.82 -0.89% 54 5 0 0 137 .03 .03 6.2 -24.23 5.6 0 1 0 5.6 -1.7 -3.9 10 1.08 0.0 0.0 7.8 2.2 26.6 28.3 65.6 69.5 0.45 0.78
29 600919 江蘇銀行 點評 銀行 6.92 -1.00% 1264 4 0 0 -2341 -.02 .11 15.4 -22.91 -2.1 0 0 -4.5 2.4 -.3 2.4 116 1.34 30.7 35.2 26.1 23.7 22.1 22.4 21.1 18.7 0.88 1.20
30 600015 華夏銀行 點評 銀行 5.52 -1.08% 708 4 11.81 10.69 677 .01 .07 20.8 -3.52 4.1 1 1 7.6 -3.5 -3 -1.1 59 1.67 11.6 4.0 19.8 23.3 31.2 34.2 37.4 38.5 0.23 1.15
31 601169 北京銀行 點評 銀行 4.49 -1.10% 949 3 0 0 -531 -.01 .12 29.4 -14.75 -1.6 0 0 -4.4 2.8 1.9 -0.3 89 1.92 14.9 19.3 28.8 26.0 26.9 25.0 29.4 29.7 0.35 1.14
32 002948 青島銀行 點評 銀行 3.32 -1.19% 103 4 0 0 1222 .12 .12 18.19 -23.54 14.7 0 1 2.2 12.5 3.8 -18.5 34 1.20 4.7 2.5 19.7 7.2 27.2 23.4 48.4 66.9 0.80 1.65
33 601939 建設銀行 點評 銀行 6.42 -1.23% 616 5 0 0 64 0 .21 19.95 -9.22 .1 0 1 3.7 -3.6 -3.1 3.0 97 1.49 22.3 18.6 26.0 29.6 24.8 27.9 26.9 23.9 1.04 1.10
34 601398 工商銀行 點評 銀行 4.76 -1.24% 12834 5 0 0 -12773 -.01 .01 7.06 -18.68 -8 0 0 -10.3 2.3 7.3 0.7 121 1.31 24.9 35.2 31.5 29.2 25.2 17.9 18.4 17.7 0.12 1.22
35 601818 光大銀行 點評 銀行 2.95 -1.34% 1369 4 0 0 -2166 -.02 .04 5.42 -27.42 -4.5 0 0 4.6 -9.1 -6.7 11.2 94 1.23 22.3 17.7 22.6 31.7 22.7 29.4 32.4 21.2 0.35 1.61
36 601288 農業銀行 點評 銀行 3.60 -1.37% 11493 5 0 0 -3201 0 .01 8.01 -16.99 -2.2 0 0 -.3 -1.9 -1.8 4.0 114 1.18 36.2 36.5 19.8 21.7 21.5 23.3 22.5 18.5 0.13 1.18
37 600016 民生銀行 點評 銀行 3.59 -1.37% 1273 3 0 0 -1481 -.01 .11 26.62 -29.73 -5.1 0 0 -.1 -5 -.4 5.5 73 2.21 10.8 10.9 23.1 28.1 25.8 26.2 40.3 34.8 0.23 1.39
38 601577 長沙銀行 點評 銀行 7.70 -1.53% 310 4 0 0 220 .01 -.03 .05 -.38 2 0 1 -2.7 4.7 -4.2 2.2 35 0.90 2.3 5.0 16.3 11.6 31.4 35.6 50.0 47.8 0.35 1.99
39 601328 交通銀行 點評 銀行 5.71 -1.55% 2241 5 0 0 -3448 -.02 .05 10.29 2.09 -6 0 0 .6 -6.6 .6 5.4 87 1.45 14.4 13.8 25.9 32.5 30.1 29.5 29.6 24.2 0.26 1.22
40 601998 中信銀行 點評 銀行 5.56 -1.59% 1895 4 0 0 -426 0 0 -1.42 -7.96 -2.1 0 0 -3.6 1.5 .5 1.6 57 1.03 3.3 6.9 24.1 22.6 31.4 30.9 41.2 39.6 0.11 1.14
41 601658 郵儲銀行 點評 銀行 4.74 -1.86% 3182 5 0 0 -8306 -.02 .04 4.24 -18.26 -13.2 0 0 -12 -1.2 6.9 6.3 92 1.44 11.9 23.9 27.6 28.8 28.8 21.9 31.7 25.4 0.20 1.45
42 601988 中國銀行 點評 銀行 3.84 -2.04% 8093 5 0 0 -4402 0 .02 19.26 -14.83 -4.8 0 0 -3.5 -1.3 3.9 0.9 108 1.54 28.5 32.0 23.3 24.6 24.2 20.3 24.0 23.1 0.11 1.07
43 002966 蘇州銀行 點評 銀行 6.33 -2.76% 226 5 0 0 2909 .13 .55 26.93 -19.53 8.5 0 1 5.6 2.9 3.8 -12.3 63 1.72 11.8 6.2 23.9 21.0 32.9 29.1 31.4 43.7 1.51 3.00
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值 市盈
率%
漲幅
3日
漲幅
半年
凈額 ddx ddy ddz 主動率 通吃率 ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
【今日銀行類資金流.機構凈買:-36851.7萬元】 (特大凈買:-21311.2萬元 一般凈買:-15540.5萬元 中散凈買:16954.1萬元 小散凈買:19897.6萬元)
【本板塊合計成交:150.6億元】 【銀行類平均動態市盈率:4.5倍(交易所提供的是靜態市盈率)】 更新周期:5分鐘  ?.說明
[散戶大家庭官方網站:www.holidaymathiveriinn.com] 聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站