速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
房地產板塊個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關板塊個股
上證50 深成份股 銀行類 中小板股 鋼鐵 房地產 煤炭石油 電力 有色金屬 智能電網 造紙印刷 物聯網 醫藥 通信 創投 券商
計算機 旅游酒店 釀酒食品 農林牧漁 電子信息 商業連鎖 海峽西岸 3G 汽車類 機械 參股金融 外貿 教育傳媒 儀電儀表 紡織服裝 節能環保
交通設施 電力設備 化工化纖 運輸物流 H股 建材 新材料 數字電視 成渝特區 其他行業 新能源 工程建筑 航天軍工 電器 供水供氣 更多…
房地產板塊[漲幅:0.67%]股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/27 11:31 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
房地產板塊: 板塊新聞 分時ddx 分日dde.表 分日dde.圖
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 000631 順發恒業 點評 房地產 4.79 10.11% 115 33 0 0 1958 .17 .43 12.16 -42.28 3.4 0 1 -.8 4.2 -.2 -3.2 101 1.19 24.6 25.4 27.6 23.4 27.6 27.8 20.2 23.4 5.09 2.66
2 600773 西藏城投 點評 房地產 11.89 7.60% 97 122 0 0 2848 .29 .45 26.45 18.54 16.1 0 1 3 13.1 -3.6 -12.5 56 1.41 8.0 5.0 28.1 15.0 34.5 38.1 29.4 41.9 1.83 4.49
3 600239 云南城投 點評 房地產 2.77 5.32% 44 17 0 0 6973 1.56 .82 15.24 -4.93 11.5 0 1 11.7 -.2 -4.9 -6.6 76 1.10 20.0 8.3 23.7 23.9 29.3 34.2 27.0 33.6 13.57 3.05
4 600895 張江高科 點評 房地產 22.44 4.18% 348 34 0 0 28331 .81 1.33 29.23 -.87 11.4 0 1 10.7 .7 -4.3 -7.1 95 1.43 24.0 13.3 29.3 28.6 27.1 31.4 19.6 26.7 7.14 1.63
5 600641 萬業企業 點評 房地產 15.68 3.64% 146 62 0 0 1012 .07 .32 21.58 25.72 7.4 0 1 1.2 6.2 5.9 -13.3 56 1.61 3.0 1.8 28.7 22.5 40.0 34.1 28.3 41.6 0.95 1.93
6 002133 廣宇集團 點評 批發業 3.42 3.64% 26 13 0 0 -87 -.03 .02 -1.96 -9.68 -2.1 0 0 0 -2.1 -2.9 5.0 21 1.01 0.0 0.0 9.6 11.7 28.7 31.6 61.7 56.7 1.57 2.41
7 600185 格力地產 點評 房地產 6.98 3.25% 132 -31 0 0 1508 .12 .46 44.26 13.1 11.5 0 1 -.1 11.6 .3 -11.8 74 2.14 11.3 11.4 31.4 19.8 33.7 33.4 23.6 35.4 1.00 1.70
8 000668 榮豐控股 點評 批發業 11.40 2.70% 17 -29 0 0 -25 -.02 -.19 -6.9 28.29 -2.3 0 0 0 -2.3 -8.5 10.8 27 0.72 0.0 0.0 12.2 14.5 28.7 37.2 59.1 48.3 0.67 1.12
9 600638 新黃浦 點評 房地產 5.60 2.19% 38 34 0 0 51 .01 0 2.83 4.54 2.8 0 1 0 2.8 -3.9 1.1 11 1.00 0.0 0.0 7.0 4.2 32.9 36.8 60.1 59.0 0.48 1.13
10 000961 中南建設 點評 房地產 1.47 2.08% 56 -4 0 0 1048 .19 -.12 8.21 38.24 14 0 1 1.3 12.7 -7 -7.0 78 0.86 6.7 5.4 39.4 26.7 30.2 37.2 23.7 30.7 1.34 0.83
11 600159 大龍地產 點評 建筑裝飾 3.14 1.95% 26 248 0 0 -130 -.05 1.44 8.32 11.37 -.7 0 0 -3.1 2.4 3.4 -2.7 60 1.35 4.0 7.1 25.7 23.3 37.5 34.1 32.8 35.5 7.00 1.27
12 001914 招商積余 點評 房地產 13.47 1.81% 143 18 0 0 207 .02 .08 11.9 18.45 6.4 0 1 0 6.4 9.4 -15.8 27 1.47 0.0 0.0 16.6 10.2 34.9 25.5 48.5 64.3 0.23 1.00
13 000720 新能泰山 點評 房地產 4.31 1.65% 54 -77 0 0 -214 -.04 -.1 -30.67 25 -16.2 0 0 0 -16.2 -6.3 22.5 48 0.59 0.0 0.0 16.1 32.3 22.7 29.0 61.2 38.7 0.25 1.43
14 002016 世榮兆業 點評 房地產 6.22 1.63% 50 23 0 0 41 .01 -.06 -3.2 15.39 3.7 0 1 0 3.7 -10.3 6.6 39 0.70 0.0 0.0 21.5 17.8 16.8 27.1 61.7 55.1 0.22 0.96
15 600823 ST世茂 點評 房地產 1.31 1.55% 49 -13 0 0 -99 -.02 -.05 -8.7 15.67 -4.6 0 0 0 -4.6 3.9 0.7 51 0.85 0.0 0.0 23.3 27.9 47.3 43.4 29.4 28.7 0.44 1.00
16 000517 榮安地產 點評 房地產 2.78 1.46% 69 5 0 0 2 0 -.08 -3.24 31.96 .1 0 1 0 .1 -4.2 4.1 20 0.72 0.0 0.0 9.9 9.8 31.3 35.5 58.8 54.7 0.26 0.76
17 600223 福瑞達 點評 房地產 9.28 1.42% 94 25 0 0 -45 0 .06 3.86 18.81 -1.6 0 0 -3.6 2 1.7 -0.1 44 1.28 4.7 8.3 16.4 14.4 41.3 39.6 37.6 37.7 0.30 1.02
18 000029 深深房A 點評 房地產 10.92 1.39% 97 -149 0 0 191 .02 0 10.8 20.61 10.5 0 1 -1.1 11.6 .6 -11.1 43 1.01 5.9 7.0 20.8 9.2 28.0 27.4 45.3 56.4 0.19 0.95
19 000620 *ST新聯 點評 房地產 1.54 1.32% 29 -1 0 0 109 .04 .08 20.34 37.81 10.2 0 1 0 10.2 3.1 -13.3 63 1.36 0.0 0.0 36.4 26.2 48.1 45.0 15.5 28.8 0.37 0.99
20 600665 天地源 點評 房地產 3.84 1.32% 33 59 0 0 121 .04 -.3 -3 26.9 6.7 0 1 0 6.7 -6.3 -0.4 29 0.51 0.0 0.0 17.8 11.1 39.2 45.5 43.0 43.4 0.54 0.86
21 600208 新湖中寶 點評 房地產 2.39 1.27% 203 6 0 0 549 .03 .02 19.31 32.61 13.2 0 1 25.6 -12.4 -11.7 -1.5 88 1.15 28.4 2.8 22.3 34.7 24.0 35.7 25.3 26.8 0.21 0.83
22 600173 臥龍地產 點評 批發業 4.87 1.25% 34 11 0 0 -232 -.07 -.16 -14.03 4.5 -7.7 0 0 0 -7.7 -1.5 9.2 50 0.78 0.0 0.0 21.1 28.8 30.8 32.3 48.1 38.9 0.88 1.29
23 000886 海南高速 點評 房地產 4.26 1.19% 42 50 0 0 -73 -.02 -.05 -11.61 21.28 -5.7 0 0 0 -5.7 6.9 -1.2 55 0.81 0.0 0.0 24.4 30.1 32.2 25.3 43.4 44.6 0.31 0.81
24 000573 粵宏遠A 點評 廢品利用 3.41 1.19% 22 346 0 0 -312 -.14 -.37 -30.86 19.16 -17.7 0 0 -12 -5.7 -4.8 22.5 39 0.57 0.0 12.0 10.6 16.3 26.8 31.6 62.6 40.1 0.82 0.84
25 000926 福星股份 點評 房地產 4.36 1.16% 39 27 0 0 -70 -.02 -.18 -9.94 20 -1.7 0 0 2.9 -4.6 4.5 -2.8 64 0.78 2.9 0.0 28.2 32.8 38.9 34.4 30.0 32.8 1.05 1.24
26 600791 京能置業 點評 房地產 4.35 1.16% 20 -10 0 0 -121 -.06 -.36 -10.17 7.08 -7.3 0 0 0 -7.3 -14.8 22.1 11 0.64 0.0 0.0 1.7 9.0 29.2 44.0 69.1 47.0 0.85 1.07
27 600848 上海臨港 點評 房地產 10.64 1.14% 255 25 0 0 363 .01 .02 20.68 23.91 14.4 0 1 16.6 -2.2 -8.2 -6.2 44 1.31 16.6 0.0 12.5 14.7 22.8 31.0 48.1 54.3 0.10 1.16
28 000718 蘇寧環球 點評 房地產 2.69 1.13% 62 13 0 0 72 .01 -.04 2.37 20.69 4.6 0 1 -3.8 8.4 -.9 -3.7 25 0.84 0.0 3.8 15.0 6.6 24.1 25.0 60.9 64.6 0.25 0.95
29 002968 新大正 點評 房地產 12.69 1.12% 26 17 0 0 50 .02 -.29 -1.58 -8.47 2.8 0 1 0 2.8 -9.5 6.7 18 0.62 0.0 0.0 10.6 7.8 17.2 26.7 72.2 65.5 0.68 0.95
30 000558 萊茵體育 點評 房地產 2.77 1.09% 36 -131 0 0 74 .02 -.01 3.83 31.61 4.5 0 1 4.7 -.2 -3.7 -0.8 57 0.98 14.8 10.1 15.8 16.0 37.1 40.8 32.3 33.1 0.46 0.92
31 600748 上實發展 點評 房地產 3.74 1.08% 69 9 0 0 -72 -.01 -.06 -9.37 -.78 -3 0 0 -8.5 5.5 2.2 0.8 51 0.78 0.0 8.5 24.1 18.6 33.3 31.1 42.6 41.8 0.35 0.92
32 600515 海南機場 點評 房地產 3.79 1.07% 348 37 0 0 1247 .04 -.05 -5.55 28.99 18.8 0 1 27.4 -8.6 -14.3 -4.5 97 0.60 39.3 11.9 18.5 27.1 19.5 33.8 22.7 27.2 0.19 1.50
33 000402 金融街 點評 房地產 4.07 0.99% 122 -8 0 0 284 .02 -.02 9.67 23.97 13 0 1 12.9 .1 -14.7 1.7 44 0.86 12.9 0.0 15.8 15.7 31.4 46.1 39.9 38.2 0.18 0.88
34 000514 渝開發 點評 房地產 4.33 0.93% 37 -537 0 0 104 .03 .67 9.36 2.17 2.2 0 1 0 2.2 7.2 -9.4 22 1.82 0.0 0.0 12.1 9.9 36.6 29.4 51.3 60.7 1.29 0.76
35 600708 光明地產 點評 房地產 2.21 0.91% 49 283 0 0 -622 -.13 -.08 -24.57 18.37 -18.9 0 0 -13.8 -5.1 1.5 17.4 60 0.83 0.0 13.8 20.8 25.9 38.0 36.5 41.2 23.8 0.67 0.86
36 000965 天; 點評 房地產 3.37 0.90% 37 179 0 0 -262 -.07 -.53 -23.58 14.06 -8.8 0 0 -8.8 0 -4.3 13.1 29 0.44 0.0 8.8 10.1 10.1 41.3 45.6 48.6 35.5 0.80 0.82
37 000863 三湘印象 點評 房地產 3.45 0.88% 40 -50 0 0 35 .01 0 1.59 9.25 1.6 0 1 0 1.6 -1.1 -0.5 54 1.00 0.0 0.0 27.7 26.1 33.8 34.9 38.5 39.0 0.55 1.01
38 600692 亞通股份 點評 房地產 5.71 0.88% 15 -46 0 0 -181 -.12 .06 -12.19 14.12 -13.2 0 0 0 -13.2 -1.3 14.5 27 1.08 0.0 0.0 6.8 20.0 24.5 25.8 68.7 54.2 0.94 1.07
39 000031 大悅城 點評 房地產 3.47 0.87% 139 147 0 0 -136 -.01 -.02 -9.51 15.06 -7.4 0 0 5.9 -13.3 -3 10.4 26 0.86 5.9 0.0 3.6 16.9 29.8 32.8 60.7 50.3 0.13 0.77
40 000897 津濱發展 點評 房地產 2.32 0.87% 38 4 0 0 -48 -.01 -.15 -6.05 11.62 -1.5 0 0 -3.4 1.9 -4.4 5.9 41 0.80 0.0 3.4 19.7 17.8 34.0 38.4 46.3 40.4 0.86 1.04
41 600604 市北高新 點評 房地產 4.67 0.86% 66 -161 0 0 48 .01 -.03 4.46 -.24 4.9 0 1 0 4.9 -13.5 8.6 5 0.82 0.0 0.0 4.9 0.0 24.3 37.8 70.8 62.2 0.15 0.67
42 603506 南都物業 點評 房地產 11.76 0.86% 22 12 0 0 -74 -.03 -.11 -10.66 4.98 -7.4 0 0 0 -7.4 4.3 3.1 22 0.75 0.0 0.0 7.2 14.6 18.6 14.3 74.2 71.1 0.45 1.19
43 600716 鳳凰股份 點評 房地產 3.55 0.85% 33 51 0 0 66 .02 -.11 1.91 13.79 5.3 0 1 .8 4.5 6.6 -11.9 21 0.71 0.8 0.0 12.1 7.6 28.8 22.2 58.3 70.2 0.37 0.67
44 000036 華聯控股 點評 房地產 3.66 0.83% 54 101 0 0 -272 -.05 -.1 -23.09 1.27 -17.1 0 0 -6.9 -10.2 -3.9 21.0 26 0.67 0.0 6.9 4.6 14.8 26.6 30.5 68.8 47.8 0.29 1.25
45 002285 世聯行 點評 房地產 2.48 0.81% 50 -259 0 0 259 .05 .16 14.32 10.18 7.6 0 1 13.6 -6 1.9 -9.5 43 1.35 16.8 3.2 8.6 14.6 36.2 34.3 38.4 47.9 0.68 1.18
46 000042 中洲控股 點評 房地產 6.32 0.80% 42 -30 0 0 -74 -.02 -.08 -11 13.42 -5.7 0 0 0 -5.7 1.9 3.8 31 0.72 0.0 0.0 12.8 18.5 29.6 27.7 57.6 53.8 0.31 0.88
47 600376 首開股份 點評 房地產 3.80 0.80% 98 -3 0 0 -180 -.02 -.05 -8.76 1.06 -5.7 0 0 -3.6 -2.1 14.6 -8.9 32 0.83 0.0 3.6 13.1 15.2 49.1 34.5 37.8 46.7 0.32 1.39
48 600067 冠城大通 點評 房地產 2.54 0.79% 35 -27 0 0 -16 0 -.2 -21.45 17.36 -.8 0 0 -7.7 6.9 -3.5 4.3 69 0.57 6.4 14.1 27.8 20.9 28.4 31.9 37.4 33.1 0.56 1.14
49 600622 光大嘉寶 點評 房地產 2.65 0.76% 40 -6 0 0 235 .06 -.14 -5.5 37.33 12.4 0 1 12.5 -.1 -12.6 0.2 76 0.62 12.5 0.0 31.8 31.9 27.6 40.2 28.1 27.9 0.48 0.92
50 600383 金地集團 點評 房地產 5.46 0.74% 246 8 0 0 2472 .1 -.11 -.48 13.29 9.4 0 1 15.2 -5.8 -8 -1.4 97 0.81 27.9 12.7 25.2 31.0 23.4 31.4 23.5 24.9 1.07 0.95
51 600658 電子城 點評 房地產 4.46 0.68% 50 23 0 0 -315 -.06 -.22 -48.56 25.01 -13.5 0 0 -7.1 -6.4 3.2 10.3 74 0.45 0.0 7.1 30.0 36.4 33.4 30.2 36.6 26.3 0.47 1.13
52 600533 棲霞建設 點評 房地產 2.99 0.67% 31 57 0 0 334 .11 .01 17.73 33.37 17.4 0 1 0 17.4 -7.3 -10.1 48 1.01 0.0 0.0 32.6 15.2 37.3 44.6 30.1 40.2 0.61 0.93
53 600663 陸家嘴 點評 房地產 9.13 0.66% 268 29 0 0 -63 0 -.02 -6.55 13.8 -3.7 0 0 0 -3.7 -22.4 26.1 13 0.66 0.0 0.0 4.4 8.1 21.5 43.9 74.1 48.0 0.06 0.74
54 600639 浦東金橋 點評 房地產 11.21 0.63% 95 4 0 0 104 .01 0 5.29 23.59 4.8 0 1 7.2 -2.4 -.5 -4.3 38 1.03 7.2 0.0 14.3 16.7 28.7 29.2 49.8 54.1 0.23 0.92
55 600340 華夏幸福 點評 房地產 1.85 0.54% 72 -3 0 0 -155 -.02 -.14 -12.32 -7.28 -3.9 0 0 3.6 -7.5 -2 5.9 47 0.71 6.1 2.5 15.6 23.1 44.4 46.4 33.9 28.0 0.55 0.69
56 600162 香江控股 點評 房地產 1.94 0.52% 63 28 0 0 218 .04 .06 23.93 19.63 12 0 1 20.4 -8.4 -10.7 -1.3 69 1.39 31.0 10.6 9.6 18.0 22.2 32.9 37.2 38.5 0.29 0.83
57 600064 南京高科 點評 房地產 6.07 0.50% 105 5 0 0 155 .02 -.05 -.01 6.54 5.6 0 1 4.3 1.3 -11.3 5.7 48 0.79 4.3 0.0 22.7 21.4 30.5 41.8 42.5 36.8 0.26 0.94
58 601512 中新集團 點評 房地產 8.24 0.49% 124 8 0 0 1 0 -.02 -1.72 14.09 .1 0 1 0 .1 2 -2.1 15 0.79 0.0 0.0 7.7 7.6 34.7 32.7 57.6 59.7 0.11 1.20
59 600649 城投控股 點評 房地產 4.07 0.49% 103 18 0 0 -27 0 .02 .89 2.43 -1.2 0 0 0 -1.2 -1.3 2.5 34 1.13 0.0 0.0 16.5 17.7 38.7 40.0 44.8 42.3 0.22 0.75
60 000006 深振業A 點評 房地產 4.30 0.47% 58 -3552 0 0 -147 -.02 -.09 -10.12 14.18 -5.2 0 0 0 -5.2 -2.1 7.3 41 0.79 0.0 0.0 17.8 23.0 37.9 40.0 44.3 37.0 0.49 0.86
61 000011 深物業A 點評 房地產 9.36 0.43% 49 13 0 0 26 0 -.03 1.17 7.18 1.6 0 1 0 1.6 -11.1 9.5 9 0.90 0.0 0.0 5.1 3.5 30.5 41.6 64.4 54.9 0.33 0.90
62 000560 我愛我家 點評 房地產 2.36 0.43% 53 -57 0 0 -168 -.03 -.17 -13.58 9.16 -3.6 0 0 10.9 -14.5 .7 2.9 67 0.75 10.9 0.0 21.0 35.5 37.0 36.3 31.1 28.2 0.88 0.73
63 000736 中交地產 點評 房地產 10.91 0.37% 76 -7 0 0 -258 -.03 -.22 -11.54 7.83 -4 0 0 -2.7 -1.3 -1.8 5.8 44 0.72 0.4 3.1 19.6 20.9 42.3 44.1 37.7 31.9 0.85 0.69
64 000909 ST數源 點評 電子設備 5.55 0.36% 22 30 0 0 -179 -.08 -.21 -36.27 21.12 -21 0 0 0 -21 3.2 17.8 36 0.52 0.0 0.0 7.6 28.6 51.7 48.5 40.7 22.9 0.40 0.96
65 000797 中國武夷 點評 房地產 3.05 0.33% 48 -21 0 0 261 .05 .2 18.16 2.8 6.7 0 1 7.5 -.8 .3 -7.0 60 1.44 7.5 0.0 26.0 26.8 36.8 36.5 29.7 36.7 0.81 0.75
66 600807 濟南高新 點評 房地產 3.04 0.33% 24 -29 0 0 -101 -.04 -.16 -18.1 20.96 -12 0 0 0 -12 11.5 0.5 19 0.59 0.0 0.0 3.5 15.5 32.0 20.5 64.5 64.0 0.35 0.71
67 000838 財信發展 點評 房地產 3.20 0.31% 34 -34 0 0 -331 -.1 -.28 -29.93 -21.41 -15.4 0 0 -5.5 -9.9 -4.4 19.8 43 0.56 0.0 5.5 13.6 23.5 25.5 29.9 60.9 41.1 0.64 0.88
68 002208 合肥城建 點評 房地產 6.50 0.31% 52 15 0 0 4 0 -.26 -8.27 15.16 .1 0 1 -6.3 6.4 -5.1 5.0 37 0.64 0.0 6.3 18.4 12.0 27.2 32.3 54.4 49.4 0.73 1.54
69 300917 特發服務 點評 房地產 26.40 0.27% 23 40 0 0 207 .09 .76 6.87 -7.68 2.1 0 1 .2 1.9 3.1 -5.2 42 1.25 1.2 1.0 20.7 18.8 39.5 36.4 38.6 43.8 4.28 0.79
70 000069 華僑城A 點評 房地產 3.67 0.27% 259 -12 0 0 16 0 -.03 -7.36 -1.38 .3 0 1 .4 -.1 .1 -0.4 71 0.81 13.3 12.9 22.1 22.2 28.5 28.4 36.1 36.5 0.20 0.68
71 601155 新城控股 點評 房地產 11.83 0.25% 267 6 0 0 801 .03 .01 10.84 -1.33 9.4 0 1 -.4 9.8 -6.5 -2.9 51 1.06 3.7 4.1 26.7 16.9 38.0 44.5 31.6 34.5 0.32 0.90
72 600325 華發股份 點評 房地產 8.52 0.24% 180 5 0 0 -445 -.02 -.24 -33.53 5.9 -5.9 0 0 -5.4 -.5 -15.1 21.0 56 0.43 5.4 10.8 19.7 20.2 23.9 39.0 51.0 30.0 0.42 0.90
73 000007 *ST全新 點評 零售業 4.69 0.21% 14 67 0 0 -21 -.01 -.06 -8.07 -16.99 -6.9 0 0 0 -6.9 -.8 7.7 7 0.75 0.0 0.0 0.0 6.9 53.1 53.9 46.9 39.2 0.21 0.32
74 600683 京投發展 點評 房地產 5.56 0.18% 41 12 0 0 -431 -.1 -.45 -19.49 .73 -8.7 0 0 2.1 -10.8 5.4 3.3 42 0.62 2.1 0.0 14.3 25.1 38.9 33.5 44.7 41.4 1.20 0.57
75 002244 濱江集團 點評 房地產 8.49 0.12% 228 8 0 0 1171 .05 .02 13.65 -5.6 12 0 1 1.3 10.7 -7.8 -4.2 43 1.08 1.3 0.0 26.4 15.7 32.3 40.1 40.0 44.2 0.43 1.32
76 000014 沙河股份 點評 房地產 11.14 0.09% 27 3 0 0 -37 -.01 -.16 -2.4 6.24 -1.2 0 0 0 -1.2 4.4 -3.2 15 0.86 0.0 0.0 7.1 8.3 37.0 32.6 55.9 59.1 1.16 0.94
77 000540 *ST中天 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
78 000732 ST泰禾 點評 房地產 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
79 000918 *ST嘉凱 點評 房地產 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
80 000671 ST陽光城 點評 房地產 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
81 000656 金科股份 點評 房地產 1.50 0.00% 80 -2 0 0 -3167 -.4 -.9 -31.94 7.79 -12.1 0 0 -8.3 -3.8 3.2 8.9 79 0.63 7.5 15.8 26.1 29.9 32.2 29.0 34.2 25.3 3.27 0.68
82 000667 ST美置 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
83 000616 *ST海投 點評 社會工作 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
84 002314 南山控股 點評 房地產 3.07 0.00% 41 163 0 0 95 .02 -.33 -17.25 14.05 4.1 0 1 0 4.1 -5.8 1.7 49 0.45 0.0 0.0 26.6 22.5 33.2 39.0 40.2 38.5 0.56 0.92
85 002377 國創高新 點評 房地產 2.52 0.00% 23 -18 0 0 -332 -.14 -.57 -14.47 -10 -6.1 0 0 3 -9.1 -9.6 15.7 50 0.72 4.8 1.8 17.2 26.3 29.7 39.3 48.3 32.6 2.38 1.67
86 600077 *ST宋都 點評 房地產 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
87 600094 大名城 點評 房地產 3.07 0.00% 70 9 0 0 193 .03 .05 7.92 -13.22 4.7 0 1 .7 4 -7.5 2.8 53 1.13 7.1 6.4 21.6 17.6 33.5 41.0 37.8 35.0 0.59 0.69
88 600736 蘇州高新 點評 房地產 4.72 0.00% 54 12 0 0 49 .01 -.19 -15.26 -4.04 1.8 0 1 0 1.8 -11.4 9.6 58 0.57 0.0 0.0 29.9 28.1 32.1 43.5 38.0 28.4 0.50 1.08
89 600743 華遠地產 點評 房地產 1.63 0.00% 38 -4 0 0 -102 -.03 -.24 -10.46 4.03 -4.7 0 0 0 -4.7 3.7 1.0 22 0.62 0.0 0.0 8.5 13.2 49.4 45.7 42.1 41.1 0.57 0.64
90 600393 ST粵泰 點評 房地產 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
91 600466 *ST藍光 點評 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
92 600215 派斯林 點評 房地產 8.41 -0.12% 38 24 24.59 27.42 -23 -.01 -.28 -7.68 -.65 -.9 0 0 0 -.9 .1 0.8 36 0.69 0.0 0.0 17.4 18.3 27.0 26.9 55.6 54.8 0.66 1.24
93 600657 信達地產 點評 房地產 3.88 -0.26% 111 31 0 0 -345 -.03 -.13 -35.9 4.33 -11.5 0 0 -.1 -11.4 -1.1 12.6 58 0.49 8.6 8.7 14.9 26.3 32.7 33.8 43.8 31.2 0.27 0.81
94 600048 保利發展 點評 房地產 11.21 -0.27% 1342 5 0 0 -2110 -.02 -.02 -9.55 2.64 -4.7 0 0 6 -10.7 1.6 3.1 84 0.89 16.1 10.1 23.7 34.4 29.8 28.2 30.4 27.3 0.34 1.33
95 000002 萬科A 點評 房地產 11.52 -0.43% 1119 7 0 0 -1274 -.01 -.05 -16.64 -3.03 -3 0 0 -4.4 1.4 -1.4 4.4 99 0.76 18.7 23.1 29.4 28.0 27.1 28.5 24.8 20.4 0.38 1.28
96 002305 南國置業 點評 房地產 2.07 -0.48% 36 -3 0 0 -72 -.02 -.03 -4.31 -21.55 -2.7 0 0 -.4 -2.3 -.1 2.8 57 0.95 3.8 4.2 23.3 25.6 40.0 40.1 32.9 30.1 0.74 0.55
97 601588 北辰實業 點評 房地產 2.01 -0.50% 53 354 0 0 -138 -.03 .01 -5.69 10.03 -7 0 0 -23 16 3.6 3.4 72 1.04 6.4 29.4 26.1 10.1 29.5 25.9 38.0 34.6 0.37 0.80
98 600246 萬通發展 點評 房地產 5.67 -0.53% 116 -60 0 0 -626 -.06 .17 8.84 -16.06 -5.7 0 0 -1.3 -4.4 9.7 -4.0 90 1.38 8.7 10.0 33.3 37.7 37.1 27.4 20.9 24.9 0.96 1.13
99 600684 珠江股份 點評 房地產 3.53 -0.56% 30 -22 0 0 -8 0 -.29 -6.23 -1.05 -.2 0 0 -2.2 2 -8.4 8.6 41 0.75 0.6 2.8 20.0 18.0 24.9 33.3 54.5 45.9 1.27 0.85
100 600565 迪馬股份 點評 房地產 1.58 -0.63% 39 44 0 0 -437 -.11 -.22 -30.81 -.85 -18.2 0 0 -4.2 -14 9.1 9.1 46 0.62 0.0 4.2 13.9 27.9 47.7 38.6 38.4 29.3 0.60 0.87
101 600007 中國國貿 點評 房地產 18.92 -0.63% 191 15 8.67 11.62 -22 0 -.03 -1.77 -14.82 -1 0 0 0 -1 -9.9 10.9 6 0.79 0.0 0.0 2.7 3.7 25.3 35.2 72.0 61.1 0.11 1.66
102 000608 陽光股份 點評 房地產 2.82 -0.70% 21 -38 0 0 165 .08 .58 14.09 -7.32 7.9 0 1 0 7.9 7.1 -15.0 15 1.94 0.0 0.0 11.4 3.5 31.9 24.8 56.7 71.7 0.99 1.00
103 002146 榮盛發展 點評 房地產 1.89 -1.05% 74 38 0 0 -2011 -.27 .05 -11.05 1.26 -11.9 0 0 -4.9 -7 7.4 4.5 61 1.03 6.2 11.1 18.3 25.3 40.1 32.7 35.4 30.9 2.26 0.79
104 600503 華麗家族 點評 房地產 2.68 -1.11% 43 -110 0 0 -756 -.18 -.37 -20.77 -14.49 -9.7 0 0 -8.6 -1.1 -1.1 10.8 68 0.73 0.0 8.6 29.0 30.1 36.3 37.4 34.7 23.9 1.81 0.49
105 600675 中華企業 點評 房地產 3.35 -1.18% 204 -95 0 0 13 0 .04 4.28 -20.6 .5 0 1 0 .5 5.6 -6.1 22 1.39 0.0 0.0 11.4 10.9 28.7 23.1 59.9 66.0 0.12 1.02
106 600266 城建發展 點評 房地產 5.77 -1.20% 130 13 0 0 -2626 -.2 -.22 -24.93 -4.32 -18.2 0 0 -1 -17.2 5.6 12.6 47 0.77 1.0 2.0 13.6 30.8 32.1 26.5 53.3 40.7 1.09 1.06
107 600322 津投城開 點評 房地產 2.25 -1.75% 25 -8 0 0 -347 -.14 .04 -5.14 -.39 -5.7 0 0 -2.6 -3.1 3.1 2.6 54 1.02 3.7 6.3 20.2 23.3 31.9 28.8 44.2 41.6 2.42 0.69
108 001979 招商蛇口 點評 房地產 11.18 -2.10% 865 24 0 0 -364 0 -.03 -5.55 -36.8 -1.3 0 0 -2.9 1.6 .2 1.1 65 0.88 4.6 7.5 27.4 25.8 34.0 33.8 34.0 32.9 0.32 1.75
