速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
滬深300板塊個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 選擇相關板塊個股
上證50 深成份股 銀行類 中小板股 鋼鐵 房地產 煤炭石油 電力 有色金屬 智能電網 造紙印刷 物聯網 醫藥 通信 創投 券商
計算機 旅游酒店 釀酒食品 農林牧漁 電子信息 商業連鎖 海峽西岸 3G 汽車類 機械 參股金融 外貿 教育傳媒 儀電儀表 紡織服裝 節能環保
交通設施 電力設備 化工化纖 運輸物流 H股 建材 新材料 數字電視 成渝特區 其他行業 新能源 工程建筑 航天軍工 電器 供水供氣 更多…
滬深300板塊[漲幅:0.37%]股票全列表(dde資金流)   【手工刷新下方數據】 當前數據時間:2023/10/24 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
滬深300板塊: 板塊新聞 分時ddx 分日dde.表 分日dde.圖
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 市值
億元
市盈
率%
漲幅
3日%
漲幅
半年
凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 000661 長春高新 點評 醫藥制造 140.00 7.17% 563 12 0 0 5468 .1 .23 10.63 23.84 4.2 0 1 3.4 .8 1.9 -6.1 79 1.17 14.4 11.0 27.3 26.5 36.9 35.0 21.4 27.5 2.36 2.76
2 002756 永興材料 點評 電氣機械 48.65 7.16% 188 7 0 0 5745 .31 -.38 2.4 11.37 5.6 0 1 3.8 1.8 -2.9 -2.7 64 0.91 10.5 6.7 24.3 22.5 35.6 38.5 29.6 32.3 5.49 1.65
3 002371 北方華創 點評 專用設備 249.50 6.35% 1318 37 0 0 18389 .14 .19 15.67 16.51 7.9 0 1 3.6 4.3 -1.7 -6.2 86 1.21 18.6 15.0 28.1 23.8 33.8 35.5 19.5 25.7 1.79 1.94
4 688012 中微公司 點評 科創板 167.10 6.24% 1033 52 0 0 17095 .17 .17 17.61 8.31 10.3 0 1 4 6.3 -5 -5.3 81 1.19 11.9 7.9 33.9 27.6 38.4 43.4 15.8 21.1 1.63 1.34
5 601881 中國銀河 點評 券商 12.60 5.88% 865 13 0 0 4697 .06 .13 6.86 10.39 2.3 0 1 1.6 .7 -.3 -2.0 92 1.10 16.9 15.3 30.5 29.8 31.6 31.9 21.0 23.0 2.44 1.43
6 603899 晨光股份 點評 文教用品 35.11 5.21% 324 27 0 0 20 0 0 .15 12.29 .1 0 1 2.2 -2.1 2 -2.1 17 0.99 2.7 0.5 6.0 8.1 39.0 37.0 52.3 54.4 0.63 2.37
7 300450 先導智能 點評 專用設備 26.20 4.97% 380 13 0 0 3561 .1 .21 6.88 11.39 2.9 0 1 2.5 .4 -1.4 -1.5 72 1.10 8.9 6.4 28.7 28.3 33.2 34.6 29.2 30.7 3.18 3.37
8 300033 同花順 點評 其他金融 144.20 4.49% 392 75 0 0 7556 .2 .37 13.5 13.03 6.2 0 1 2.2 4 .3 -6.5 74 1.20 13.2 11.0 27.1 23.1 35.8 35.5 23.9 30.4 3.15 1.54
9 600803 新奧股份 點評 燃氣供應 16.93 4.31% 479 12 0 0 0 0 -.05 -3.06 27.62 0 0 0 -1.2 1.2 -11.5 11.5 19 0.71 0.0 1.2 9.3 8.1 19.4 30.9 71.3 59.8 0.18 1.09
10 601901 方正證券 點評 券商 7.52 3.87% 619 22 0 0 3296 .06 .09 14.89 10.23 8.8 0 1 5.8 3 -6.1 -2.7 59 1.22 9.6 3.8 24.4 21.4 30.2 36.3 35.8 38.5 0.61 1.10
11 002736 國信證券 點評 券商 9.67 3.87% 884 13 0 0 4902 .06 .11 28.32 11.12 14.5 0 1 -1.8 16.3 -1.2 -13.3 61 1.51 2.8 4.6 34.8 18.5 38.8 40.0 23.6 36.9 0.39 1.67
12 300142 沃森生物 點評 醫藥制造 22.70 3.80% 356 40 0 0 536 .01 .1 4.07 16.71 1.2 0 1 -.2 1.4 1.6 -2.8 56 1.12 7.0 7.2 21.6 20.2 39.1 37.5 32.3 35.1 1.26 1.50
13 000166 申萬宏源 點評 券商 4.35 3.57% 980 15 0 0 2796 .03 -.07 -5.08 36.53 8.5 0 1 7.4 1.1 -8.9 0.4 80 0.72 16.2 8.8 27.9 26.8 26.3 35.2 29.6 29.2 0.34 1.14
14 601669 中國電建 點評 土木工程 5.22 3.57% 682 7 0 0 3302 .05 -.03 2.97 35.95 5.6 0 1 3.9 1.7 -1.4 -4.2 84 0.94 17.5 13.6 27.5 25.8 30.2 31.6 24.8 29.0 0.88 1.23
15 688065 凱賽生物 點評 科創板 52.36 3.56% 211 63 0 0 130 .01 .01 2 20.1 1.9 0 1 0 1.9 -3.6 1.7 20 1.04 0.0 0.0 10.9 9.0 39.5 43.1 49.6 47.9 0.33 1.32
16 600884 杉杉股份 點評 電子設備 14.00 3.32% 246 16 0 0 4322 .14 .04 19.38 7.04 21.7 0 1 18.1 3.6 -11.8 -9.9 73 1.16 22.9 4.8 24.5 20.9 27.8 39.6 24.8 34.7 0.83 1.31
17 601688 華泰證券 點評 券商 15.80 3.27% 1158 11 0 0 -1705 -.02 -.06 -6.32 15.07 -2 0 0 5.2 -7.2 -5.7 7.7 71 0.89 10.6 5.4 23.9 31.1 32.0 37.7 33.5 25.8 0.75 1.35
18 600111 北方稀土 點評 有色金屬 20.64 3.20% 746 41 0 0 -6232 -.08 -.15 -10.99 7.11 -5.2 0 0 -.6 -4.6 -.2 5.4 76 0.86 7.9 8.5 27.7 32.3 32.8 33.0 31.6 26.2 1.63 3.32
19 002938 鵬鼎控股 點評 電子設備 19.33 3.15% 440 28 0 0 -895 -.02 .01 -3.5 3.39 -3.9 0 0 -2.6 -1.3 6.1 -2.2 36 1.02 0.0 2.6 16.3 17.6 39.5 33.4 44.2 46.4 0.53 1.13
20 603986 兆易創新 點評 電子設備 97.68 3.15% 649 97 0 0 -1060 -.02 -.09 -4.29 15.06 -1.3 0 0 .1 -1.4 -3.2 4.5 55 0.91 7.6 7.5 19.4 20.8 34.0 37.2 39.0 34.5 1.27 1.14
21 603993 洛陽鉬業 點評 有色金屬采選 5.31 3.11% 938 82 0 0 1696 .02 .02 5.86 18.06 3 0 1 10.6 -7.6 -3.2 0.2 96 1.06 26.3 15.7 23.0 30.6 23.7 26.9 27.0 26.8 0.61 1.29
22 300059 東方財富 點評 券商 14.99 3.09% 2013 28 0 0 27542 .14 .18 18.88 11.26 7.7 0 1 4.4 3.3 -4.7 -3.0 105 1.24 24.9 20.5 31.4 28.1 27.4 32.1 16.3 19.3 1.79 1.59
23 688363 華熙生物 點評 科創板 79.06 3.08% 157 45 0 0 -251 -.02 .03 -1.02 20.52 -2.1 0 0 -3.4 1.3 5.3 -3.2 42 1.05 2.2 5.6 17.8 16.5 43.5 38.2 36.5 39.7 0.77 1.20
24 600061 國投資本 點評 券商 6.72 3.07% 432 13 0 0 697 .02 -.08 -4.57 23.68 4.2 0 1 .5 3.7 -3.3 -0.9 62 0.76 10.2 9.7 23.1 19.4 28.0 31.3 38.7 39.6 0.39 1.18
25 300782 卓勝微 點評 電子設備 122.57 3.02% 545 89 0 0 252 0 .05 2.75 6.39 .5 0 1 -1.5 2 3.7 -4.2 56 1.08 4.8 6.3 23.6 21.6 37.6 33.9 34.0 38.2 0.93 1.33
26 600570 恒生電子 點評 軟件服務 30.70 3.02% 583 65 0 0 17467 .31 .46 34.54 -7.25 17.6 0 1 13.8 3.8 -3.6 -14.0 71 1.52 21.7 7.9 22.7 18.9 29.4 33.0 26.2 40.2 1.72 1.86
27 601878 浙商證券 點評 券商 9.92 2.90% 385 21 0 0 2541 .07 .09 16.34 12.56 9.6 0 1 7.5 2.1 -3.9 -5.7 68 1.21 9.1 1.6 29.8 27.7 31.2 35.1 29.9 35.6 0.70 1.37
28 601689 拓普集團 點評 汽車制造 62.10 2.87% 684 31 0 0 -241 0 .11 3.95 -2.37 -.3 0 0 3.5 -3.8 2.3 -2.0 60 1.14 7.9 4.4 21.7 25.5 35.2 32.9 35.2 37.2 1.17 1.58
29 001979 招商蛇口 點評 房地產 11.97 2.84% 926 25 0 0 2914 .03 .03 15.01 7.52 11.2 0 1 7.9 3.3 2.5 -13.7 53 1.16 10.8 2.9 21.1 17.8 37.3 34.8 30.8 44.5 0.28 0.91
30 688561 奇安信-U 點評 科創板 46.55 2.83% 216 -18 0 0 -545 -.03 -.01 -5.83 14.21 -5.2 0 0 .2 -5.4 3.7 1.5 47 0.98 1.3 1.1 19.7 25.1 38.8 35.1 40.2 38.7 0.49 1.29
31 601995 中金公司 點評 券商 37.87 2.82% 352 26 0 0 -243 -.01 -.05 -2.3 16.72 -.4 0 0 -.9 .5 3.7 -3.3 79 0.96 10.6 11.5 28.5 28.0 34.7 31.0 26.2 29.5 1.74 1.70
32 600383 金地集團 點評 房地產 5.50 2.80% 248 8 0 0 5530 .23 -.31 1.12 19.71 8.2 0 1 4.2 4 -7.4 -0.8 79 0.83 14.3 10.1 29.2 25.2 28.5 35.9 28.0 28.8 2.71 0.87
33 601236 紅塔證券 點評 券商 7.96 2.71% 375 64 0 0 829 .02 .22 13.85 18.63 2.1 0 1 1.4 .7 3.3 -5.4 71 1.37 7.4 6.0 29.0 28.3 36.4 33.1 27.2 32.6 1.06 1.74
34 601788 光大證券 點評 券商 16.40 2.69% 641 16 0 0 4766 .07 .05 9.56 8.67 6.9 0 1 4.2 2.7 -4.9 -2.0 77 1.08 14.5 10.3 27.3 24.6 32.0 36.9 26.2 28.2 1.09 1.62
35 600132 重慶啤酒 點評 飲料制造 77.60 2.65% 376 22 0 0 -1556 -.04 -.09 -9.57 25.65 -5.6 0 0 -4.1 -1.5 .6 5.0 46 0.85 3.9 8.0 16.2 17.7 33.1 32.5 46.8 41.8 0.75 1.52
36 601899 紫金礦業 點評 有色金屬采選 11.75 2.62% 2412 15 0 0 4468 .02 .04 10.45 13.23 3.2 0 1 1.9 1.3 -1.6 -1.6 98 1.14 16.6 14.7 34.0 32.7 30.7 32.3 18.7 20.3 0.58 1.43
37 600010 包鋼股份 點評 黑色金屬 1.58 2.60% 498 87 0 0 -5850 -.12 -.34 -43.32 45.47 -9.5 0 0 -10.1 .6 5.7 3.8 106 0.55 25.5 35.6 22.7 22.1 27.2 21.5 24.6 20.8 1.24 1.79
38 600795 XD國電電 點評 電熱供應 3.58 2.58% 639 11 0 0 3932 .06 .03 21 28.16 15.4 0 1 18.9 -3.5 -8.5 -6.9 93 1.13 30.1 11.2 24.3 27.8 19.6 28.1 26.0 32.9 0.40 0.84
39 002916 深南電路 點評 電子設備 64.45 2.55% 329 35 0 0 98 0 0 1.26 3.22 .8 0 1 -.1 .9 -2.3 1.5 33 1.00 1.8 1.9 14.9 14.0 33.5 35.8 49.8 48.3 0.37 1.08
40 600115 中國東航 點評 航空運輸 4.03 2.54% 543 -7 0 0 -387 -.01 -.03 -7.79 56.84 -2.5 0 0 .6 -3.1 -6.6 9.1 59 0.86 4.9 4.3 23.2 26.3 27.9 34.5 44.0 34.9 0.29 1.07
41 601377 興業證券 點評 券商 6.45 2.54% 557 16 0 0 2590 .04 -.09 -.77 22.96 6.9 0 1 5.1 1.8 -5.5 -1.4 73 0.82 18.0 12.9 21.8 20.0 29.0 34.5 31.2 32.6 0.68 1.25
42 600837 海通證券 點評 券商 9.75 2.52% 865 17 0 0 1161 .01 .02 6.2 25.94 3.6 0 1 1.1 2.5 -5.6 2.0 62 1.10 8.5 7.4 24.4 21.9 31.3 36.9 35.8 33.8 0.38 1.06
43 601857 中國石油 點評 石油開采 7.76 2.51% 12565 8 0 0 -2373 0 0 -4.17 2.97 -2.6 0 0 -5.7 3.1 3.2 -0.6 88 0.97 8.8 14.5 33.8 30.7 34.2 31.0 23.2 23.8 0.07 1.19
44 688169 石頭科技 點評 科創板 281.50 2.51% 370 25 0 0 1006 .03 .02 4.96 2.15 4.2 0 1 -.6 4.8 -3.1 -1.1 32 1.04 0.4 1.0 17.8 13.0 81.8 84.9 0.0 1.1 0.65 1.19
45 688303 大全能源 點評 科創板 35.97 2.48% 187 9 0 0 46 0 .06 2.46 19.57 .3 0 1 1.6 -1.3 2.2 -2.5 58 1.11 5.6 4.0 23.4 24.7 41.6 39.4 29.4 31.9 0.82 1.14
46 601211 國泰君安 點評 券商 14.50 2.47% 1081 11 0 0 -146 0 -.06 -13.47 27.79 -.5 0 0 2.5 -3 -8.2 8.7 68 0.70 9.8 7.3 24.0 27.0 26.3 34.5 39.9 31.2 0.27 1.06
47 600674 川投能源 點評 電熱供應 14.55 2.46% 649 13 0 0 -2219 -.03 -.1 -28.32 44.43 -14.5 0 0 .6 -15.1 3 11.5 45 0.59 2.4 1.8 12.8 27.9 39.3 36.3 45.5 34.0 0.24 0.79
48 600606 綠地控股 點評 土木工程 2.52 2.44% 354 7 0 0 657 .02 -.01 3.2 19.28 5.5 0 1 15.1 -9.6 -.5 -5.0 75 0.96 21.1 6.0 19.3 28.9 29.7 30.2 29.9 34.9 0.34 1.09
49 000723 美錦能源 點評 能源加工 6.73 2.44% 269 39 0 0 136 0 -.22 -14.51 26.04 1 0 1 1.7 -.7 -5 4.0 49 0.56 4.3 2.6 20.9 21.6 31.9 36.9 42.9 38.9 0.51 1.06
50 002602 世紀華通 點評 軟件服務 5.09 2.41% 350 22 0 0 3152 .09 .06 11.31 5.49 7.6 0 1 4.2 3.4 -1.4 -6.2 83 1.09 20.2 16.0 25.3 21.9 30.9 32.3 23.6 29.8 1.19 0.95
51 002460 贛鋒鋰業 點評 有色金屬 44.70 2.38% 540 8 -26.83 -33.11 8082 .16 .02 10.65 4.31 5.3 1 1 3.1 2.2 -.1 -5.2 77 1.14 12.8 9.7 28.4 26.2 33.8 33.9 25.0 30.2 2.82 1.12
52 601216 君正集團 點評 化學制品 3.92 2.35% 331 11 0 0 -573 -.02 -.06 -20.74 27.39 -8.6 0 0 2.9 -11.5 -2.4 11.0 53 0.65 4.8 1.9 17.5 29.0 30.8 33.2 46.9 35.9 0.20 0.92
53 601117 中國化學 點評 土木工程 7.07 2.32% 428 7 0 0 787 .02 -.33 -23.51 19.11 2.4 0 1 3.6 -1.2 -13.2 10.8 70 0.50 10.1 6.5 26.3 27.5 26.2 39.4 37.4 26.6 0.77 0.90
54 600918 中泰證券 點評 券商 7.12 2.30% 283 15 0 0 2062 .07 .28 27.22 14.21 8.9 0 1 8.5 .4 1.7 -10.6 66 1.67 10.5 2.0 26.9 26.5 32.9 31.2 29.7 40.3 0.83 1.50
55 600460 士蘭微 點評 電子設備 23.16 2.30% 328 -398 0 0 -29 0 -.13 -3.77 11.81 -.1 0 0 .2 -.3 -.9 1.0 40 0.84 2.8 2.6 17.3 17.6 32.8 33.7 47.1 46.1 0.89 1.04
56 002920 德賽西威 點評 汽車制造 119.34 2.29% 656 55 0 0 1902 .03 .12 7.32 .99 4 0 1 2.1 1.9 6 -10.0 33 1.21 4.2 2.1 14.2 12.3 42.4 36.4 39.2 49.2 0.73 1.08
57 002050 三花智控 點評 通用設備 26.54 2.27% 979 36 0 0 8126 .08 .21 23.81 7.38 10.3 0 1 3.8 6.5 -2.5 -7.8 65 1.47 12.6 8.8 25.2 18.7 35.2 37.7 27.0 34.8 0.81 1.76
58 000768 中航西飛 點評 運輸設備 21.78 2.21% 603 54 0 0 0 0 0 -.91 19.39 0 0 0 3.7 -3.7 1 -1.0 61 1.00 6.5 2.8 24.1 27.8 36.9 35.9 32.5 33.5 0.50 1.30
59 300413 芒果超媒 點評 文體傳媒 25.90 2.21% 265 19 0 0 813 .03 -.02 2.4 13.52 3.4 0 1 -3.6 7 -1.7 -1.7 55 0.97 4.6 8.2 24.6 17.6 27.6 29.3 43.2 44.9 0.91 1.72
60 600999 招商證券 點評 券商 13.91 2.13% 1032 13 0 0 205 0 -.04 -5.66 13.25 .9 0 1 -3 3.9 -5.3 4.4 61 0.79 7.6 10.6 23.4 19.5 27.5 32.8 41.5 37.1 0.22 1.25
61 600584 長電科技 點評 電子設備 28.28 2.09% 506 51 0 0 -1940 -.04 -.2 -11.16 11.53 -3.3 0 0 -4.7 1.4 -3.9 7.2 60 0.78 8.1 12.8 20.4 19.0 28.0 31.9 43.5 36.3 1.17 1.19
62 601155 新城控股 點評 房地產 11.76 2.08% 265 6 0 0 604 .02 -.08 -.68 13.9 3.7 0 1 -1.1 4.8 1.3 -5.0 50 0.84 2.2 3.3 24.8 20.0 34.4 33.1 38.6 43.6 0.62 0.84
63 600030 中信證券 點評 券商 21.62 2.08% 2457 14 0 0 11026 .04 .05 14.36 7.48 6.7 0 1 7.5 -.8 -4 -2.7 103 1.16 23.1 15.6 31.6 32.4 28.5 32.5 16.8 19.5 0.67 1.15
64 601066 中信建投 點評 券商 24.31 2.06% 927 22 0 0 496 0 0 2.22 14.1 1.8 0 1 1.6 .2 1.3 -3.1 63 1.01 8.3 6.7 24.3 24.1 35.5 34.2 31.9 35.0 0.30 1.13
65 000596 古井貢酒 點評 飲料制造 257.95 2.02% 1054 25 0 0 -2849 -.03 -.01 -9.4 17.92 -8.3 0 0 -2.7 -5.6 9.2 -0.9 60 0.97 5.1 7.8 20.8 26.4 39.5 30.3 34.6 35.5 0.33 1.59
66 600025 華能水電 點評 電熱供應 7.60 2.01% 1368 22 0 0 32 0 -.03 -15.72 36.1 .2 0 1 -4.9 5.1 -3.8 3.6 71 0.66 6.7 11.6 29.1 24.0 28.4 32.2 35.8 32.2 0.12 1.00
67 000708 中信特鋼 點評 黑色金屬 14.85 1.99% 750 12 0 0 16 0 0 -.26 18.62 .2 0 0 1.4 -1.2 8.6 -8.8 27 0.98 1.4 0.0 12.4 13.6 41.1 32.5 45.1 53.9 0.11 1.01
68 600809 山西汾酒 點評 飲料制造 230.08 1.99% 2807 21 0 0 10778 .04 .05 17.31 4.67 10.2 0 1 3.2 7 -4.4 -5.8 71 1.20 13.4 10.2 27.0 20.0 37.0 41.4 22.6 28.4 0.38 1.16
69 688126 滬硅產業 點評 科創板 17.97 1.99% 489 132 0 0 -1648 -.04 -.13 -16.9 6.21 -8 0 0 -.8 -7.2 .2 7.8 42 0.68 3.1 3.9 14.1 21.3 43.9 43.7 38.9 31.1 0.42 1.23
70 605499 東鵬飲料 點評 飲料制造 179.68 1.98% 286 32 0 0 510 .02 .06 8.59 6.2 5 0 1 3.1 1.9 10.5 -15.5 36 1.21 8.0 4.9 12.7 10.8 32.4 21.9 46.9 62.4 0.36 1.11
71 688005 容百科技 點評 科創板 41.12 1.96% 117 26 0 0 1581 .13 .04 8.81 -.46 8.2 0 1 .2 8 -6 -2.2 52 1.03 5.1 4.9 24.8 16.8 41.5 47.5 28.6 30.8 1.66 1.15
72 600009 上海機場 點評 航空運輸 35.25 1.94% 679 331 -40.15 -39.58 955 .01 -.01 1.13 14.15 3.4 1 1 4.9 -1.5 0 -3.4 53 0.94 7.5 2.6 20.8 22.3 36.2 36.2 35.5 38.9 0.42 1.04
73 600183 生益科技 點評 電子設備 16.51 1.91% 388 35 0 0 -185 0 .32 6.78 -.46 -.4 0 0 .4 -.8 6.8 -6.4 40 1.40 4.8 4.4 14.9 15.7 36.3 29.5 44.0 50.4 1.19 1.79
74 601111 中國國航 點評 航空運輸 7.18 1.84% 791 -17 0 0 -12258 -.16 -.25 -61.71 28.16 -23.4 0 0 -3.2 -20.2 5.8 17.6 91 0.49 5.4 8.6 28.5 48.7 28.7 22.9 37.4 19.8 0.67 1.72
75 601985 中國核電 點評 電熱供應 7.27 1.82% 1373 11 0 0 1673 .01 -.01 2.26 17.57 4.1 0 1 5.5 -1.4 -8.9 4.8 85 0.95 13.8 8.3 30.5 31.9 23.8 32.7 31.9 27.1 0.30 1.13
76 002001 新和成 點評 醫藥制造 15.79 1.81% 482 16 0 0 -148 0 -.03 -5.45 23.67 -1.1 0 0 -2.1 1 -1.2 2.3 51 0.85 2.1 4.2 22.8 21.8 33.5 34.7 41.6 39.3 0.28 1.00
77 002180 納思達 點評 電子設備 23.67 1.81% 303 48 0 0 1059 .04 -.03 3.62 1.39 4.1 0 1 -.3 4.4 .4 -4.5 27 0.96 2.8 3.1 12.6 8.2 32.5 32.1 52.1 56.6 0.85 1.48
78 002648 衛星化學 點評 化學制品 15.32 1.79% 516 14 0 0 806 .02 -.02 2.52 9.85 4 0 1 -.6 4.6 -2 -2.0 37 0.93 1.2 1.8 19.1 14.5 35.4 37.4 44.3 46.3 0.39 0.78
79 000776 廣發證券 點評 券商 14.53 1.75% 860 12 0 0 325 .01 .06 8.14 3.63 .6 0 1 2 -1.4 1 -1.6 84 1.18 12.5 10.5 29.9 31.3 33.8 32.8 23.8 25.4 0.63 1.22
80 300979 華利集團 點評 毛皮鞋類 51.20 1.75% 75 21 0 0 -108 -.02 .01 -1.9 16.19 -1.8 0 0 -2.4 .6 11.5 -9.7 22 1.02 0.0 2.4 10.3 9.7 35.5 24.0 54.2 63.9 0.81 0.92
81 300957 貝泰妮 點評 化學制品 89.28 1.73% 194 42 0 0 -1637 -.09 .05 -4.5 -15.95 -5.4 0 0 1.2 -6.6 9 -3.6 51 1.05 3.0 1.8 19.7 26.3 46.3 37.3 31.0 34.6 1.56 2.87
82 300498 溫氏股份 點評 畜牧業 17.72 1.72% 963 -13 0 0 -1882 -.02 -.01 -6.61 21.64 -5 0 0 3.7 -8.7 -4 9.0 60 0.97 9.0 5.3 18.7 27.4 33.6 37.6 38.7 29.7 0.39 0.96
83 002555 三七互娛 點評 互聯網 19.83 1.69% 319 18 0 0 3305 .1 -.27 -.02 9.75 4.7 0 1 3.2 1.5 -8.3 3.6 55 0.85 6.9 3.7 22.8 21.3 31.3 39.6 39.0 35.4 2.20 1.33
84 002252 上海萊士 點評 醫藥制造 6.64 1.68% 447 18 0 0 1285 .03 .06 13.52 21.36 6.7 0 1 4.1 2.6 -8.2 1.5 62 1.23 8.1 4.0 26.0 23.4 32.7 40.9 33.2 31.7 0.43 1.13
85 688008 瀾起科技 點評 科創板 48.19 1.67% 548 335 0 0 859 .01 .03 3.64 7.05 2.6 0 1 1.6 1 1.8 -4.4 54 1.07 4.0 2.4 24.1 23.1 44.3 42.5 27.6 32.0 0.61 0.86
86 300628 億聯網絡 點評 電子設備 31.87 1.66% 230 20 0 0 -745 -.03 -.13 -10.84 15.29 -6.2 0 0 0 -6.2 -2.4 8.6 32 0.74 0.0 0.0 12.8 19.0 29.3 31.7 57.9 49.3 0.52 1.09
87 601808 中海油服 點評 開采輔助 15.55 1.63% 460 28 0 0 -72 0 0 -.11 12.54 -1.3 0 0 0 -1.3 -.5 1.8 9 1.02 0.0 0.0 3.7 5.0 27.6 28.1 68.7 66.9 0.12 0.79
88 688396 華潤微 點評 科創板 52.78 1.62% 697 45 0 0 -469 -.01 .02 -2.18 21.59 -2.9 0 0 -3.9 1 6.7 -3.8 27 1.13 0.0 3.9 11.9 10.9 49.4 42.7 38.7 42.5 0.23 1.27
89 600029 南方航空 點評 航空運輸 5.67 1.61% 719 -18 0 0 572 .01 .06 13.01 -17.18 3.4 0 1 -3.4 6.8 -5.9 2.5 59 1.45 4.8 8.2 26.6 19.8 25.0 30.9 43.6 41.1 0.24 1.24
90 300661 圣邦股份 點評 電子設備 82.38 1.58% 369 215 0 0 2248 .06 0 8.38 7.59 8 0 1 2.3 5.7 -.3 -7.7 36 1.00 3.1 0.8 18.7 13.0 29.1 29.4 49.1 56.8 0.77 2.04
91 002466 天齊鋰業 點評 有色金屬 53.39 1.54% 787 7 0 0 7298 .09 .09 8.48 -1.76 5.1 0 1 2.2 2.9 -2.3 -2.8 79 1.09 12.5 10.3 29.6 26.7 33.1 35.4 24.8 27.6 1.81 0.97
92 000876 新希望 點評 農副加工 9.91 1.54% 447 -8 0 0 -807 -.02 -.15 -27.74 9.38 -4.8 0 0 -15.4 10.6 -1.9 6.7 69 0.54 4.9 20.3 27.2 16.6 30.0 31.9 37.9 31.2 0.38 0.97
93 600741 華域汽車 點評 汽車制造 18.13 1.51% 572 10 0 0 -1053 -.02 -.1 -11.38 5.52 -5.4 0 0 -3 -2.4 -4.8 10.2 32 0.69 0.5 3.5 12.6 15.0 38.8 43.6 48.1 37.9 0.34 1.38
94 300408 三環集團 點評 電子設備 31.31 1.49% 577 41 0 0 -94 0 .06 3.32 19.84 -.4 0 0 -.3 -.1 1.3 -0.9 39 1.20 4.0 4.3 15.4 15.5 27.3 26.0 53.3 54.2 0.41 1.24
95 002459 晶澳科技 點評 電氣機械 22.68 1.48% 749 8 0 0 6349 .09 .06 12.59 11.48 8.6 0 1 11.6 -3 -5.8 -2.8 75 1.10 20.2 8.6 21.8 24.8 27.5 33.3 30.5 33.3 0.99 1.06
96 001289 龍源電力 點評 電熱供應 20.00 1.47% 27 17 0 0 37 -.03 0 -1.32 5.63 .7 0 1 -.3 1 -6.2 5.5 25 1.01 1.9 2.2 11.2 10.2 23.9 30.1 63.0 57.5 1.99 1.09
97 601021 春秋航空 點評 航空運輸 48.11 1.43% 471 28 0 0 -199 0 -.04 -3.65 17.24 -1.2 0 0 -1.5 .3 -8.9 10.1 35 0.87 6.7 8.2 10.0 9.7 19.7 28.6 63.6 53.5 0.36 1.38
98 600958 東方證券 點評 券商 8.60 1.42% 642 19 0 0 976 .01 .14 8.32 4.75 1.3 0 1 -1.8 3.1 1.3 -2.6 74 1.21 7.1 8.9 30.8 27.7 36.3 35.0 25.8 28.4 1.18 1.27
99 002179 中航光電 點評 電子設備 39.35 1.42% 804 21 0 0 -3342 -.04 0 -9.92 23.38 -10.1 0 0 -4.6 -5.5 6.7 3.4 50 1.02 4.3 8.9 15.8 21.3 35.2 28.5 44.7 41.3 0.42 1.44
100 300919 中偉股份 點評 電氣機械 51.00 1.41% 147 22 0 0 1698 .12 .09 12 -4.3 9.3 0 1 1 8.3 -6.1 -3.2 49 1.10 3.1 2.1 25.9 17.6 33.6 39.7 37.4 40.6 1.26 0.58
101 601868 中國能建 點評 土木工程 2.16 1.41% 307 17 0 0 -410 -.01 -.16 -29 26.02 -1.6 0 0 -1.5 -.1 -1.2 2.8 114 0.63 27.6 29.1 28.7 28.8 22.2 23.4 21.5 18.7 0.84 0.93
102 601360 三六零 點評 互聯網 8.78 1.39% 627 -136 0 0 253 0 -.15 -6.66 9.71 .4 0 1 2.6 -2.2 -5.1 4.7 62 0.81 8.7 6.1 22.5 24.7 30.3 35.4 38.5 33.8 1.01 1.05
103 600900 長江電力 點評 電熱供應 22.60 1.39% 5140 31 0 0 11009 .02 .01 14.23 6.47 9.2 0 1 8.7 .5 -6.6 -2.6 98 1.10 26.9 18.2 26.7 26.2 28.7 35.3 17.7 20.3 0.23 1.04
104 600426 華魯恒升 點評 化學制品 30.61 1.39% 646 19 0 0 -1576 -.02 -.1 -19.42 28.87 -5.9 0 0 4.2 -10.1 -7.4 13.3 70 0.69 10.1 5.9 22.1 32.2 28.9 36.3 38.9 25.6 0.42 1.76
105 600188 兗礦能源 點評 煤炭采選 19.85 1.38% 893 7 5.87 1.34 2084 .02 0 5.47 9.18 5.2 4 1 1.1 4.1 -6.6 1.4 55 1.00 8.4 7.3 21.5 17.4 36.8 43.4 33.3 31.9 0.45 0.83
106 603486 科沃斯 點評 電氣機械 44.11 1.38% 251 22 0 0 526 .02 -.07 1.01 9.08 3.2 0 1 1 2.2 -4.3 1.1 33 0.88 2.6 1.6 15.3 13.1 27.6 31.9 54.5 53.4 0.66 0.96
107 002032 蘇泊爾 點評 金屬制品 45.64 1.31% 367 21 0 0 281 .01 0 4.22 -2.94 4.2 0 1 0 4.2 .2 -4.4 8 1.01 0.0 0.0 6.3 2.1 18.0 17.8 75.7 80.1 0.18 1.53
