速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
京市個股DDE(ddx,ddy,ddz)資金流  【手工刷新數據】 當前數據時間:2023/8/4 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
滬市』漲:614 跌:979 平:83 動態平均市盈率:12 深市』漲:619 跌:826 平:55 動態平均市盈率:25.48 創業』漲:705 跌:558 平:28 動態平均市盈率:53.48
漲停24個 漲幅>5%111個 總流通市值69.73萬億 我們采用的是動態市盈率計算的,而交易所采用的是靜態市盈率,所以可能數據不一樣。 歷史數據
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 837592 華信永道 北交所 17.10 20.08% 0 0.000 0.000 0.000 15.13 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 42.63 0.00
2 830799 艾融軟件 北交所 8.96 9.27% 0 0.000 0.000 0.000 23.32 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 7.59 0.00
3 873152 天宏鋰電 北交所 7.02 6.04% 0 0.000 0.000 0.000 17.85 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 6.50 0.00
4 836892 廣咨國際 北交所 9.17 4.56% 0 0.000 0.000 0.000 -1.66 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.42 0.00
5 430476 海能技術 北交所 12.25 4.26% 0 0.000 0.000 0.000 -20.00 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.82 0.00
6 836239 長虹能源 北交所 15.78 4.16% 0 0.000 0.000 0.000 -2.52 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.74 0.00
7 872808 曙光數創 北交所 57.50 4.02% 0 0.000 0.000 0.000 4.61 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 5.64 0.00
8 873593 鼎智科技 北交所 95.40 4.01% 0 0.000 0.000 0.000 0.11 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 5.44 0.00
9 430418 蘇軸股份 北交所 16.55 3.24% 0 0.000 0.000 0.000 17.24 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.63 0.00
10 430489 佳先股份 北交所 5.03 2.86% 0 0.000 0.000 0.000 17.57 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.53 0.00
11 835185 貝特瑞 北交所 23.76 2.72% 0 0.000 0.000 0.000 20.62 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.09 0.00
12 835305 云創數據 北交所 17.03 2.59% 0 0.000 0.000 0.000 13.61 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.01 0.00
13 839790 聯迪信息 北交所 5.79 2.48% 0 0.000 0.000 0.000 21.48 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 3.36 0.00
14 832419 路斯股份 北交所 8.34 2.46% 0 0.000 0.000 0.000 -2.46 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.77 0.00
15 430300 辰光醫療 北交所 8.84 2.43% 0 0.000 0.000 0.000 -9.13 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.17 0.00
16 832876 慧為智能 北交所 8.00 2.17% 0 0.000 0.000 0.000 57.85 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.93 0.00
17 832145 恒合股份 北交所 4.72 1.72% 0 0.000 0.000 0.000 -21.74 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.95 0.00
18 833427 華維設計 北交所 5.63 1.62% 0 0.000 0.000 0.000 3.08 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.75 0.00
19 872374 云里物里 北交所 8.00 1.39% 0 0.000 0.000 0.000 16.48 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.61 0.00
20 873576 天力復合 北交所 18.65 1.36% 0 0.000 0.000 0.000 -3.28 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 6.94 0.00
21 835207 眾誠科技 北交所 6.11 1.33% 0 0.000 0.000 0.000 23.83 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.46 0.00
22 430510 豐光精密 北交所 8.65 1.17% 0 0.000 0.000 0.000 51.08 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.12 0.00
23 839680 廣道數字 北交所 13.68 1.11% 0 0.000 0.000 0.000 -5.27 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.53 0.00
24 871970 大禹生物 北交所 3.66 1.10% 0 0.000 0.000 0.000 -18.97 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.06 0.00
25 834021 流金科技 北交所 2.89 1.05% 0 0.000 0.000 0.000 7.42 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.28 0.00
26 831305 海希通訊 北交所 9.98 1.01% 0 0.000 0.000 0.000 26.38 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.13 0.00
27 835640 富士達 北交所 16.16 0.94% 0 0.000 0.000 0.000 -13.48 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.03 0.00
28 832149 利爾達 北交所 4.38 0.92% 0 0.000 0.000 0.000 -22.87 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.42 0.00
29 873122 中紡標 北交所 11.45 0.88% 0 0.000 0.000 0.000 -41.47 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.68 0.00
30 831152 昆工科技 北交所 22.15 0.87% 0 0.000 0.000 0.000 7.55 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.38 0.00
31 871478 巨能股份 北交所 20.07 0.80% 0 0.000 0.000 0.000 -13.29 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 11.25 0.00
32 837092 漢鑫科技 北交所 15.29 0.72% 0 0.000 0.000 0.000 2.40 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.14 0.00
33 833523 德瑞鋰電 北交所 11.36 0.71% 0 0.000 0.000 0.000 44.74 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.24 0.00
34 832982 錦波生物 北交所 127.00 0.71% 0 0.000 0.000 0.000 -8.11 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.92 0.00
35 832089 禾昌聚合 北交所 10.14 0.70% 0 0.000 0.000 0.000 -40.44 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.15 0.00
36 871245 威博液壓 北交所 8.73 0.69% 0 0.000 0.000 0.000 4.95 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.09 0.00
37 430425 樂創技術 北交所 13.51 0.67% 0 0.000 0.000 0.000 -33.81 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.89 0.00
38 832735 德源藥業 北交所 23.05 0.66% 0 0.000 0.000 0.000 -24.64 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.01 0.00
39 838670 恒進感應 北交所 7.63 0.66% 0 0.000 0.000 0.000 16.44 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.40 0.00
40 837663 明陽科技 北交所 14.02 0.65% 0 0.000 0.000 0.000 -20.71 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 3.41 0.00
41 835670 數字人 北交所 9.50 0.64% 0 0.000 0.000 0.000 24.05 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.48 0.00
42 833873 中設咨詢 北交所 3.18 0.63% 0 0.000 0.000 0.000 25.42 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.04 0.00
43 831526 凱華材料 北交所 4.80 0.63% 0 0.000 0.000 0.000 18.23 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 3.63 0.00
44 838402 硅烷科技 北交所 11.30 0.62% 0 0.000 0.000 0.000 -8.64 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.80 0.00
45 839719 寧新新材 北交所 13.28 0.61% 0 0.000 0.000 0.000 -29.03 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.52 0.00
46 836957 漢維科技 北交所 4.98 0.61% 0 0.000 0.000 0.000 34.92 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.11 0.00
47 430478 峆一藥業 北交所 17.05 0.59% 0 0.000 0.000 0.000 -4.09 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.36 0.00
48 833575 康樂衛士 北交所 17.35 0.58% 0 0.000 0.000 0.000 -61.27 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.29 0.00
49 834682 球冠電纜 北交所 5.22 0.58% 0 0.000 0.000 0.000 -13.68 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.06 0.00
50 871642 通易航天 北交所 7.12 0.56% 0 0.000 0.000 0.000 -10.22 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.07 0.00
51 838163 方大新材 北交所 5.71 0.53% 0 0.000 0.000 0.000 25.93 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.19 0.00
52 430198 微創光電 北交所 4.29 0.47% 0 0.000 0.000 0.000 -55.72 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.15 0.00
53 832802 保麗潔 北交所 6.62 0.46% 0 0.000 0.000 0.000 26.83 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.06 0.00
54 838262 太湖雪 北交所 8.76 0.46% 0 0.000 0.000 0.000 44.09 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.28 0.00
55 830974 凱大催化 北交所 6.68 0.45% 0 0.000 0.000 0.000 30.15 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.10 0.00
56 837242 建邦科技 北交所 9.16 0.44% 0 0.000 0.000 0.000 52.23 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.31 0.00
57 871981 晶賽科技 北交所 13.86 0.43% 0 0.000 0.000 0.000 -31.12 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.10 0.00
58 831961 創遠信科 北交所 9.60 0.42% 0 0.000 0.000 0.000 29.20 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.19 0.00
59 834599 同力股份 北交所 7.11 0.42% 0 0.000 0.000 0.000 -6.02 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.19 0.00
60 831167 鑫匯科 北交所 9.75 0.41% 0 0.000 0.000 0.000 95.12 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.10 0.00
61 830809 安達科技 北交所 7.94 0.38% 0 0.000 0.000 0.000 -1.82 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.17 0.00
62 839946 華陽變速 北交所 2.66 0.38% 0 0.000 0.000 0.000 36.56 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.37 0.00
63 831195 三祥科技 北交所 8.03 0.37% 0 0.000 0.000 0.000 12.84 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.46 0.00
64 837006 晟楠科技 北交所 13.40 0.37% 0 0.000 0.000 0.000 4.59 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.36 0.00
65 834770 艾能聚 北交所 5.55 0.36% 0 0.000 0.000 0.000 -46.00 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.61 0.00
66 836720 吉岡精密 北交所 5.80 0.35% 0 0.000 0.000 0.000 51.22 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.18 0.00
67 835237 力佳科技 北交所 11.44 0.35% 0 0.000 0.000 0.000 -89.19 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.15 0.00
68 430047 諾思蘭德 北交所 11.55 0.35% 0 0.000 0.000 0.000 -38.40 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.09 0.00
69 872895 花溪科技 北交所 5.98 0.34% 0 0.000 0.000 0.000 -23.28 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.38 0.00
70 839167 同享科技 北交所 12.06 0.33% 0 0.000 0.000 0.000 -20.93 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.24 0.00
71 832023 田野股份 北交所 3.00 0.33% 0 0.000 0.000 0.000 -8.80 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.04 0.00
72 835508 殷圖網聯 北交所 6.28 0.32% 0 0.000 0.000 0.000 3.03 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.03 0.00
73 873001 緯達光電 北交所 6.65 0.30% 0 0.000 0.000 0.000 23.29 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.13 0.00
74 832110 雷特科技 北交所 13.97 0.29% 0 0.000 0.000 0.000 4.04 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.31 0.00
75 430139 華嶺股份 北交所 10.59 0.28% 0 0.000 0.000 0.000 -0.55 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.16 0.00
76 430556 雅達股份 北交所 3.63 0.28% 0 0.000 0.000 0.000 37.40 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.38 0.00
77 831010 凱添燃氣 北交所 3.54 0.28% 0 0.000 0.000 0.000 -58.06 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.11 0.00
78 836208 青矩技術 北交所 31.31 0.26% 0 0.000 0.000 0.000 34.51 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.84 0.00
79 834639 晨光電纜 北交所 3.88 0.26% 0 0.000 0.000 0.000 -4.69 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.30 0.00
80 834415 恒拓開源 北交所 3.85 0.26% 0 0.000 0.000 0.000 23.68 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.13 0.00
81 833580 科創新材 北交所 4.03 0.25% 0 0.000 0.000 0.000 -77.08 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.05 0.00
82 831689 克萊特 北交所 8.13 0.25% 0 0.000 0.000 0.000 3.82 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.09 0.00
83 834014 特瑞斯 北交所 8.26 0.24% 0 0.000 0.000 0.000 -17.19 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.06 0.00
84 835184 國源科技 北交所 4.10 0.24% 0 0.000 0.000 0.000 -24.28 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.06 0.00
85 870299 燦能電力 北交所 4.13 0.24% 0 0.000 0.000 0.000 -51.34 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.27 0.00
86 837821 則成電子 北交所 8.50 0.24% 0 0.000 0.000 0.000 30.80 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.45 0.00
87 873167 新贛江 北交所 9.17 0.22% 0 0.000 0.000 0.000 6.09 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.41 0.00
88 836675 秉揚科技 北交所 4.56 0.22% 0 0.000 0.000 0.000 12.74 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.19 0.00
89 833533 駿創科技 北交所 17.82 0.22% 0 0.000 0.000 0.000 12.86 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.21 0.00
90 833781 瑞奇智造 北交所 4.74 0.21% 0 0.000 0.000 0.000 -58.23 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.16 0.00
91 836263 中航泰達 北交所 4.75 0.21% 0 0.000 0.000 0.000 -60.85 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.19 0.00
92 836260 中寰股份 北交所 5.01 0.20% 0 0.000 0.000 0.000 -19.25 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.17 0.00
93 831856 浩淼科技 北交所 5.03 0.20% 0 0.000 0.000 0.000 -69.14 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.03 0.00
94 873169 七豐精工 北交所 5.38 0.19% 0 0.000 0.000 0.000 1.01 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.08 0.00
95 834950 迅安科技 北交所 11.32 0.18% 0 0.000 0.000 0.000 12.24 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.33 0.00
96 834765 美之高 北交所 5.85 0.17% 0 0.000 0.000 0.000 -15.06 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.06 0.00
97 870866 綠亨科技 北交所 5.81 0.17% 0 0.000 0.000 0.000 -41.75 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.16 0.00
98 871694 中?萍 北交所 14.90 0.13% 0 0.000 0.000 0.000 -7.49 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.72 0.00
99 871857 泓禧科技 北交所 8.28 0.12% 0 0.000 0.000 0.000 -33.33 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.00
100 835174 五新隧裝 北交所 8.47 0.12% 0 0.000 0.000 0.000 -1.89 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.75 0.00
101 836221 易實精密 北交所 8.31 0.12% 0 0.000 0.000 0.000 -17.93 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 3.34 0.00
102 836414 歐普泰 北交所 9.21 0.11% 0 0.000 0.000 0.000 -35.95 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.13 0.00
103 833914 遠航精密 北交所 9.19 0.11% 0 0.000 0.000 0.000 -3.30 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.17 0.00
104 832175 東方碳素 北交所 9.11 0.11% 0 0.000 0.000 0.000 -33.79 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.55 0.00
105 832491 奧迪威 北交所 10.09 0.10% 0 0.000 0.000 0.000 -33.73 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.31 0.00
106 430017 星昊醫藥 北交所 10.08 0.10% 0 0.000 0.000 0.000 -44.28 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.57 0.00
107 838227 美登科技 北交所 18.64 0.05% 0 0.000 0.000 0.000 -24.55 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.48 0.00
108 836871 派特爾 北交所 4.48 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 13.80 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.49 0.00
109 838701 豪聲電子 北交所 7.28 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 -19.72 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 5.79 0.00
110 838810 春光藥裝 北交所 7.53 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 -47.78 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.24 0.00
111 839729 永順生物 北交所 7.00 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 -7.23 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.16 0.00
112 870508 豐安股份 北交所 7.41 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 -9.19 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.07 0.00
113 870199 倍益康 北交所 12.06 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 -38.74 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.07 0.00
114 839792 東和新材 北交所 5.82 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 -43.63 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.11 0.00
115 838924 廣脈科技 北交所 6.15 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 -4.56 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.17 0.00
116 838971 天馬新材 北交所 7.84 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 70.53 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.06 0.00
117 872351 華光源海 北交所 5.57 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 -49.11 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.19 0.00
118 872392 佳合科技 北交所 6.23 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 40.28 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.10 0.00
119 872541 鐵大科技 北交所 3.30 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 -8.63 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.55 0.00
120 871634 新威凌 北交所 7.28 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 19.10 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.06 0.00
