速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
B股個股DDE(ddx,ddy,ddz)資金流  【手工刷新數據】 當前數據時間:2023/8/4 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
滬市』漲:614 跌:979 平:83 動態平均市盈率:12 深市』漲:619 跌:826 平:55 動態平均市盈率:25.48 創業』漲:705 跌:558 平:28 動態平均市盈率:53.48
漲停24個 漲幅>5%111個 總流通市值69.73萬億 我們采用的是動態市盈率計算的,而交易所采用的是靜態市盈率,所以可能數據不一樣。 歷史數據
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 900917 海欣B股 點評 醫藥制造 0.35 5.71% 0 0.000 1.102 0.000 42.32 0.0 0 0 0.0 0.0 21.5 -21.5 0 2.52 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 78.5 100.0 1.28 3.35
2 900920 動力B股 點評 通用設備 0.31 2.68% 0 0.000 -0.006 0.000 -14.50 0.0 0 0 0.0 0.0 6.3 -6.3 0 0.98 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 93.7 100.0 0.25 1.80
3 900918 耀皮B股 點評 非金屬礦制品 0.35 2.06% 0 0.000 0.039 0.000 29.86 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.13 2.21
4 900953 凱馬B 點評 汽車制造 0.41 1.47% 0 0.000 0.046 0.000 12.43 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.16 1.17
5 900948 伊泰B股 點評 煤炭采選 1.47 1.38% 0 0.000 0.025 0.000 8.66 0.0 0 0 0.0 0.0 -3.6 3.6 0 1.27 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 14.7 88.9 85.3 0.11 0.82
6 200016 深康佳B 點評 電子設備 1.59 1.27% 0 0.000 0.041 0.000 17.44 0.0 0 0 0.0 0.0 3.3 -3.3 0 1.53 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 20.1 76.6 79.9 0.10 1.63
7 900924 上工B股 點評 專用設備 0.34 1.20% 0 0.000 0.101 0.000 -41.16 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.17 0.72
8 900901 云賽B股 點評 軟件服務 0.61 1.16% 0 0.000 -0.035 0.000 28.77 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.44 1.21
9 900914 錦在線B 點評 道路運輸 0.61 1.16% 0 0.000 -0.018 0.000 28.75 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.12 0.98
10 200771 杭汽輪B 點評 通用設備 9.17 1.10% -21 -0.006 0.009 -0.125 55.55 -4.6 0 0 26.0 -30.6 8.5 -3.9 74 1.13 26.0 0.0 8.9 39.5 42.3 33.8 22.8 26.7 0.12 2.48
11 900927 物貿B股 點評 批發業 0.47 1.07% 0 0.000 -0.098 0.000 9.30 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.57 1.14
12 900938 ?艬 點評 水上運輸 0.19 1.06% 0 0.000 -0.027 0.000 16.89 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.11 0.96
13 900932 陸家B股 點評 房地產 0.67 1.05% 0 0.000 0.008 0.000 -34.34 0.0 0 0 0.0 0.0 5.4 -5.4 0 1.06 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 10.9 83.7 89.1 0.14 0.90
14 900957 凌云B股 點評 房地產 0.51 0.98% 0 0.000 0.032 0.000 25.89 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.15 1.20
15 900916 鳳凰B股 點評 運輸設備 0.32 0.95% 0 0.000 0.082 0.000 34.41 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.21 1.72
16 900908 氯堿B股 點評 化學制品 0.54 0.94% 0 0.000 -0.015 0.000 9.33 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.12 0.53
17 900902 市北B股 點評 房地產 0.22 0.91% 0 0.000 -0.090 0.000 4.82 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.15 0.50
18 900928 臨港B股 點評 房地產 0.78 0.91% 0 0.000 0.013 0.000 -4.18 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.11 0.33
19 900904 神奇B股 點評 醫藥制造 0.68 0.89% 0 0.000 -0.354 0.000 13.70 0.0 0 0 0.0 0.0 -0.4 0.4 0 0.91 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 12.1 88.3 87.9 3.68 3.95
20 900913 國新B股 點評 燃氣供應 0.36 0.84% 0 0.000 0.010 0.000 -12.42 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.18 0.63
21 200992 中魯B 點評 漁業 2.50 0.81% 22 0.064 -0.128 -1.728 87.61 23.6 0 1 0.0 23.6 -31.8 8.2 69 0.47 0.0 0.0 46.5 22.9 32.9 64.7 20.6 12.4 0.27 1.61
22 200505 京糧B 點評 農副加工 2.62 0.77% 0 0.000 -0.100 0.000 -61.03 0.0 0 0 0.0 0.0 -41.7 41.7 0 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 58.9 82.8 41.1 0.15 0.65
23 200012 南玻B 點評 非金屬礦制品 2.65 0.76% 0 0.000 -0.033 0.000 26.95 0.0 0 0 0.0 0.0 1.1 -1.1 0 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8 35.7 63.2 64.3 0.05 0.46
24 900926 寶信B 點評 軟件服務 2.61 0.73% -21 -0.013 -0.021 -17.085 33.35 -14.9 0 0 0.0 -14.9 15.4 -0.5 15 0.77 0.0 0.0 0.0 14.9 24.5 9.1 75.5 76.0 0.09 0.76
25 200596 古井貢B 點評 飲料制造 144.60 0.69% 129 0.007 0.007 19.568 -7.83 16.2 0 1 0.0 16.2 -12.4 -3.8 37 1.19 0.0 0.0 26.4 10.2 41.7 54.1 31.9 35.7 0.05 0.51
26 200521 虹美菱B 點評 電氣機械 2.93 0.69% 0 0.000 -0.019 0.000 0.11 0.0 0 0 0.0 0.0 0.9 -0.9 0 0.85 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1 34.2 64.9 65.8 0.12 0.76
27 900941 東信B股 點評 電子設備 0.44 0.69% 0 0.000 -0.042 0.000 53.43 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.15 0.88
28 200488 晨鳴B 點評 紙制品 1.96 0.51% 0 0.000 -0.031 0.000 -53.38 0.0 0 0 0.0 0.0 -37.2 37.2 0 0.55 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 44.1 93.1 55.9 0.05 0.38
29 200625 長安B 點評 汽車制造 3.98 0.51% -190 -0.029 -0.121 -68.398 0.87 -15.9 0 0 -13.1 -2.8 3.6 12.3 69 0.33 0.0 13.1 26.7 29.5 43.8 40.2 29.5 17.2 0.18 0.50
30 200055 方大B 點評 金屬制品 2.05 0.49% 0 0.000 0.129 0.000 -55.08 0.0 0 0 0.0 0.0 19.5 -19.5 0 5.86 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0 48.5 32.0 51.5 0.09 1.12
31 900923 百聯B股 點評 零售業 0.69 0.44% 0 0.000 0.119 0.000 -25.97 0.0 0 0 0.0 0.0 -14.5 14.5 0 2.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 100.0 85.5 0.14 0.69
32 900952 錦港B股 點評 水上運輸 0.23 0.44% 0 0.000 -0.042 0.000 -58.18 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.08 0.68
33 900947 振華B股 點評 專用設備 0.25 0.41% 0 0.000 -0.002 0.000 -12.87 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.03 0.68
34 900905 老鳳祥B 點評 其他制造 3.71 0.41% 0 0.000 0.004 0.000 -8.68 0.0 0 0 0.0 0.0 10.4 -10.4 0 1.03 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 10.6 79.0 89.4 0.13 0.86
35 200020 深華發B 點評 電子設備 2.69 0.37% 0 0.000 -0.002 0.000 -19.17 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.02 0.43
36 200468 寧通信B 點評 電子設備 3.01 0.33% 0 0.000 0.022 0.000 -6.74 0.0 0 0 0.0 0.0 59.0 -59.0 0 1.39 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0.0 41.0 100.0 0.07 0.47
37 200725 京東方B 點評 電子設備 3.17 0.32% -44 -0.020 -0.047 -61.904 1.31 -33.2 0 0 0.0 -33.2 21.0 12.2 33 0.37 0.0 0.0 0.0 33.2 51.2 30.2 48.8 36.6 0.06 0.63
38 200553 安道麥B 點評 化學制品 3.42 0.29% 0 0.000 -0.029 0.000 23.74 0.0 0 0 0.0 0.0 0.8 -0.8 0 0.65 0.0 0.0 0.0 0.0 55.3 54.5 44.7 45.5 0.07 1.08
39 200045 深紡織B 點評 電子設備 3.74 0.27% 0 0.000 -0.011 0.000 18.97 0.0 0 0 0.0 0.0 20.4 -20.4 0 0.75 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4 0.0 79.6 100.0 0.04 0.48
40 200025 特力B 點評 零售業 3.94 0.25% 0 0.000 0.006 0.000 -14.58 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.08 1.81
41 900912 外高B股 點評 批發業 0.86 0.23% 0 0.000 -0.081 0.000 19.40 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.15 2.41
42 900943 開開B股 點評 零售業 0.53 0.19% 0 0.000 -0.070 0.000 -8.93 0.0 0 0 0.0 0.0 -12.3 12.3 0 0.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 100.0 87.7 0.53 1.36
43 200869 張裕B 點評 飲料制造 10.78 0.19% -22 -0.009 0.175 20.557 -36.96 -5.1 0 0 0.0 -5.1 28.5 -23.4 30 4.02 0.0 0.0 12.6 17.7 52.3 23.8 35.1 58.5 0.17 0.74
44 900929 錦旅B股 點評 商務服務 1.57 0.13% 0 0.000 0.045 0.000 53.05 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.11 0.62
45 900942 黃山B股 點評 公共設施 0.78 0.13% 0 0.000 0.070 0.000 -7.99 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.09 0.58
46 201872 招港B 點評 水上運輸 8.01 0.13% -48 -0.003 -0.009 -42.527 -44.76 -25.7 0 0 0.0 -25.7 -5.6 31.3 26 0.43 0.0 0.0 0.0 25.7 51.6 57.2 48.4 17.1 0.01 0.79
47 200761 本鋼板B 點評 黑色金屬 1.85 0.00% 58 0.079 -0.294 -76.398 -27.74 19.8 0 1 38.5 -18.7 -13.7 -6.1 89 0.19 38.5 0.0 16.1 34.8 20.2 33.9 25.2 31.3 0.39 1.68
48 200541 粵照明B 點評 電氣機械 2.35 0.00% 1 0.001 -0.006 3.325 57.80 3.8 0 1 0.0 3.8 -52.3 48.5 4 0.75 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 52.3 96.2 47.7 0.02 0.43
49 200726 魯泰B 點評 紡織業 4.52 0.00% 1 0.001 -0.024 2.470 42.06 3.4 0 1 0.0 3.4 -38.7 35.3 3 0.45 0.0 0.0 3.4 0.0 35.6 74.3 61.0 25.7 0.03 0.24
50 200706 瓦軸B 點評 通用設備 2.97 0.00% 0 0.000 0.000 0.000 -20.00 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.09
51 200570 蘇常柴B 點評 通用設備 2.12 0.00% 0 0.000 -0.028 0.000 -61.66 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.03 0.23
52 200019 深糧B 點評 批發業 3.61 0.00% 0 0.000 -0.018 0.000 -13.53 0.0 0 0 0.0 0.0 -2.1 2.1 0 0.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 100.0 97.9 0.06 0.32
53 200530 冰山B 點評 通用設備 1.68 0.00% 0 0.000 0.012 0.000 52.88 0.0 0 0 0.0 0.0 -5.1 5.1 0 1.06 0.0 0.0 0.0 0.0 67.6 72.7 32.4 27.3 0.21 0.86
54 200026 飛亞達B 點評 零售業 7.26 0.00% 0 0.000 -0.013 0.000 15.46 0.0 0 0 0.0 0.0 9.5 -9.5 0 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 18.9 71.6 81.1 0.06 0.20
55 200030 富奧B 點評 汽車制造 2.69 0.00% 0 0.000 -0.191 0.000 -65.44 0.0 0 0 0.0 0.0 -33.8 33.8 0 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 62.9 70.9 37.1 0.24 0.94
56 200056 皇庭B 點評 商務服務 1.05 0.00% 0 0.000 -0.015 0.000 -11.73 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.07 0.92
57 200058 深賽格B 點評 商務服務 1.70 0.00% 0 0.000 0.006 0.000 -21.37 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.01 0.19
58 900909 華誼B股 點評 化學制品 0.45 0.00% 0 0.000 0.044 0.000 -53.91 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.05 0.46
59 900910 海立B股 點評 通用設備 0.38 0.00% 0 0.000 0.012 0.000 52.33 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.03 0.33
60 900911 金橋B股 點評 房地產 1.01 0.00% 0 0.000 -0.005 0.000 -5.06 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.17 0.36
61 900903 大眾B股 點評 道路運輸 0.22 0.00% 0 0.000 0.002 0.000 -12.85 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.11 0.95
62 900922 三毛B股 點評 紡織業 0.49 0.00% 0 0.000 0.008 0.000 -39.93 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.62 0.43
63 900939 匯麗B 點評 建筑裝飾 0.45 0.00% 0 0.000 -0.047 0.000 12.94 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.18 0.48
64 900940 大名城B 點評 房地產 0.29 0.00% 0 0.000 0.003 0.000 -23.11 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.29 0.51
65 200539 粵電力B 點評 電熱供應 2.55 0.00% -17 -0.008 0.028 -4.528 -30.23 -10.3 0 0 0.0 -10.3 29.0 -18.7 29 1.51 0.0 0.0 9.5 19.8 72.2 43.2 18.3 37.0 0.08 0.42
66 200512 閩燦坤B 點評 電氣機械 3.42 0.00% -10 -0.017 -0.006 -53.040 7.67 -46.8 0 0 0.0 -46.8 45.5 1.3 47 0.79 0.0 0.0 0.0 46.8 64.8 19.3 35.2 33.9 0.04 0.98
67 200429 粵高速B 點評 道路運輸 5.81 0.00% -40 -0.020 -0.056 -39.162 -28.63 -24.1 0 0 0.0 -24.1 0.1 24.0 24 0.44 0.0 0.0 0.0 24.1 58.8 58.7 41.2 17.2 0.08 0.66
68 900925 機電B股 點評 通用設備 1.08 -0.18% 0 0.000 0.109 0.000 -25.31 0.0 0 0 0.0 0.0 11.6 -11.6 0 2.09 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 88.4 100.0 0.15 1.03
69 200054 建車B 點評 運輸設備 4.73 -0.21% 0 0.000 0.000 0.000 -86.67 0.0 0 0 0.0 0.0 68.8 -68.8 0 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 68.8 0.0 31.2 100.0 0.00 0.15
70 200011 深物業B 點評 房地產 4.76 -0.21% 0 0.000 -0.024 0.000 -10.22 0.0 0 0 0.0 0.0 -2.3 2.3 0 0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 61.1 41.2 38.9 0.14 0.36
71 900934 錦江B股 點評 住宿業 1.96 -0.25% 0 0.000 0.093 0.000 -24.28 0.0 0 0 0.0 0.0 1.4 -1.4 0 2.34 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 19.1 79.5 80.9 0.12 0.74
72 200028 一致B 點評 批發業 14.56 -0.27% 5 0.005 0.002 2.115 -30.96 2.0 0 1 0.0 2.0 -9.9 7.9 20 1.01 0.0 0.0 11.0 9.0 27.2 37.1 61.8 53.9 0.24 0.74
73 900906 中毅達B 點評 化學制品 0.37 -0.27% 0 0.000 -0.071 0.000 -7.75 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.14 0.99
74 200037 深南電B 點評 電熱供應 2.32 -0.43% 0 0.000 -0.051 0.000 -17.90 0.0 0 0 0.0 0.0 -45.5 45.5 0 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 67.2 78.3 32.8 0.06 0.53
75 900936 鄂資B股 點評 黑色金屬 1.10 -0.45% 0 0.000 -0.012 0.000 -46.91 0.0 0 0 0.0 0.0 -14.6 14.6 0 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 100.0 85.4 0.03 0.81
76 900921 丹科B股 點評 化學制品 0.16 -0.64% 0 0.000 -0.080 0.000 -17.54 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.08 0.76
77 200029 深深房B 點評 房地產 2.68 -0.74% 0 0.000 -0.024 0.000 -5.65 0.0 0 0 0.0 0.0 -46.4 46.4 0 0.77 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 65.9 80.5 34.1 0.09 0.60
78 900915 中路B股 點評 運輸設備 0.58 -0.85% 0 0.000 -0.168 0.000 -47.34 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.38 1.26
79 200017 深中華B 點評 文教用品 1.07 -0.93% 0 0.000 -0.048 0.000 5.32 0.0 0 0 0.0 0.0 25.4 -25.4 0 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 6.5 68.1 93.5 0.09 0.80
80 900945 ?谺股 點評 航空運輸 0.21 -0.93% 0 0.000 -0.023 0.000 -75.29 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.04 1.16
81 900937 華電B股 點評 電熱供應 0.17 -1.17% 0 0.000 -0.036 0.000 -42.16 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.10 0.27
82 200581 蘇威孚B 點評 汽車制造 10.26 -1.35% -61 -0.035 -0.022 -24.509 -51.13 -22.5 0 0 0.0 -22.5 -0.6 23.1 23 0.85 0.0 0.0 0.0 22.5 40.7 41.3 59.3 36.2 0.15 1.15
83 200550 江鈴B 點評 汽車制造 6.84 -1.44% 0 0.000 0.078 0.000 -45.68 0.0 0 0 0.0 0.0 -5.4 5.4 0 2.91 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 39.0 66.4 61.0 0.08 0.70
84 900946 天雁B股 點評 汽車制造 0.18 -2.13% 0 0.000 -0.246 0.000 -56.29 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.41 3.68
85 200413 東旭B 點評 電子設備 0.85 -3.41% -32 -0.144 -0.386 -88.646 -30.57 -37.0 0 0 0.0 -37.0 -12.9 49.9 37 0.26 0.0 0.0 0.0 37.0 42.9 55.8 57.1 7.2 0.41 0.86
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額 ddx ddy ddz 主動率 通吃率 ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
【今日B股個股資金流.機構凈買:-291.4萬元】 (特大凈買:71.7萬元 一般凈買:-363.1萬元 中散凈買:66萬元 小散凈買:225.4萬元) 【本板塊合計成交:0億元】 更新周期:5分鐘  ?.指標說明
聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产福利在线_精品区二区三区免费A片视频_99精品国产免费久久久久久_国产黄色免费网站